2019年人口:176,369人(類似団体コード:IV-3)
2015年昼夜人口比率:96.02
2017年面積:39.67㎢(可住地面積比率:67.61%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 173,058人 | - |
1996年 | 171,432人 | -0.94% |
1997年 | 169,949人 | -0.87% |
1998年 | 169,534人 | -0.24% |
1999年 | 169,716人 | 0.11% |
2000年 | 169,945人 | 0.13% |
2001年 | 169,933人 | -0.01% |
2002年 | 169,714人 | -0.13% |
2003年 | 170,382人 | 0.39% |
2004年 | 171,810人 | 0.84% |
2005年 | 173,469人 | 0.97% |
2006年 | 175,051人 | 0.91% |
2007年 | 175,902人 | 0.49% |
2008年 | 176,484人 | 0.33% |
2009年 | 176,669人 | 0.10% |
2010年 | 177,161人 | 0.28% |
2011年 | 177,204人 | 0.02% |
2012年 | 177,224人 | 0.01% |
2013年 | 177,895人 | 0.38% |
2014年 | 177,684人 | -0.12% |
2015年 | 177,458人 | -0.13% |
2016年 | 176,900人 | -0.31% |
2017年 | 176,393人 | -0.29% |
2018年 | 176,242人 | -0.09% |
2019年 | 176,369人 | 0.07% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 5,746人 | 1.04% |
5-9歳 | 7,159人 | 7.70% |
10-14歳 | 7,497人 | -11.37% |
15-19歳 | 7,793人 | -27.60% |
20-24歳 | 7,168人 | -50.57% |
25-29歳 | 6,310人 | -53.35% |
30-34歳 | 7,521人 | -29.98% |
35-39歳 | 9,660人 | 5.10% |
40-44歳 | 12,966人 | 21.90% |
45-49歳 | 15,854人 | 10.05% |
50-54歳 | 13,964人 | -1.03% |
55-59歳 | 11,285人 | -12.11% |
60-64歳 | 9,340人 | -23.46% |
65-69歳 | 11,459人 | 11.06% |
70-74歳 | 12,495人 | 73.47% |
75-79歳 | 11,336人 | 118.55% |
80歳以上 | 18,816人 | 183.37% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 173,058人 | 16.96% |
1996年 | 171,432人 | 17.84% |
1997年 | 169,949人 | 18.61% |
1998年 | 169,534人 | 19.45% |
1999年 | 169,716人 | 20.09% |
2000年 | 169,945人 | 20.82% |
2001年 | 169,933人 | 21.64% |
2002年 | 169,714人 | 22.32% |
2003年 | 170,382人 | 22.99% |
2004年 | 171,810人 | 23.37% |
2005年 | 173,469人 | 23.80% |
2006年 | 175,051人 | 24.42% |
2007年 | 175,902人 | 25.25% |
2008年 | 176,484人 | 25.88% |
2009年 | 176,669人 | 26.59% |
2010年 | 177,161人 | 26.95% |
2011年 | 177,204人 | 27.14% |
2012年 | 177,224人 | 27.72% |
2013年 | 177,895人 | 28.55% |
2014年 | 177,684人 | 29.14% |
2015年 | 177,458人 | 29.80% |
2016年 | 176,900人 | 30.18% |
2017年 | 176,393人 | 30.53% |
2018年 | 176,242人 | 30.53% |
2019年 | 176,369人 | 30.68% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 173,058人 | 23.88% |
1996年 | 171,432人 | 25.28% |
1997年 | 169,949人 | 26.60% |
1998年 | 169,534人 | 28.04% |
1999年 | 169,716人 | 29.21% |
2000年 | 169,945人 | 30.55% |
2001年 | 169,933人 | 32.10% |
2002年 | 169,714人 | 33.47% |
2003年 | 170,382人 | 34.84% |
2004年 | 171,810人 | 35.72% |
2005年 | 173,469人 | 36.73% |
2006年 | 175,051人 | 38.14% |
2007年 | 175,902人 | 40.01% |
2008年 | 176,484人 | 41.54% |
2009年 | 176,669人 | 43.27% |
2010年 | 177,161人 | 44.18% |
2011年 | 177,204人 | 44.68% |
2012年 | 177,224人 | 46.09% |
2013年 | 177,895人 | 48.12% |
2014年 | 177,684人 | 49.59% |
2015年 | 177,458人 | 51.22% |
2016年 | 176,900人 | 52.15% |
2017年 | 176,393人 | 53.00% |
2018年 | 176,242人 | 53.11% |
2019年 | 176,369人 | 53.12% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 9,234人 | -10,210人 | -966人 |
1995年 | 8,829人 | -10,162人 | -1,381人 |
1996年 | 8,903人 | -10,178人 | -1,275人 |
1997年 | 9,461人 | -9,659人 | -184人 |
1998年 | 9,784人 | -9,272人 | 472人 |
1999年 | 9,828人 | -9,325人 | 512人 |
2000年 | 9,344人 | -9,130人 | 234人 |
2001年 | 9,225人 | -9,133人 | 91人 |
2002年 | 9,727人 | -8,737人 | 929人 |
2003年 | 9,859人 | -8,184人 | 1,747人 |
2004年 | 9,923人 | -8,046人 | 1,908人 |
2005年 | 9,551人 | -7,700人 | 1,852人 |
2006年 | 8,684人 | -7,611人 | 1,095人 |
2007年 | 8,356人 | -7,483人 | 893人 |
2008年 | 7,997人 | -7,451人 | 567人 |
2009年 | 7,802人 | -6,963人 | 859人 |
2010年 | 7,660人 | -7,086人 | 608人 |
2011年 | 7,833人 | -7,138人 | 673人 |
2012年 | 7,627人 | -7,503人 | 1,282人 |
2013年 | 7,560人 | -7,238人 | 230人 |
2014年 | 7,527人 | -6,996人 | 471人 |
2015年 | 7,508人 | -7,206人 | 246人 |
2016年 | 7,233人 | -6,898人 | 315人 |
2017年 | 7,728人 | -6,892人 | 828人 |
2018年 | 7,764人 | -6,728人 | 1,008人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,204人 | -1,401人 | -197人 |
1995年 | 1,087人 | -1,332人 | -245人 |
1996年 | 1,152人 | -1,360人 | -208人 |
1997年 | 1,095人 | -1,326人 | -231人 |
1998年 | 1,142人 | -1,432人 | -290人 |
1999年 | 1,176人 | -1,459人 | -283人 |
2000年 | 1,160人 | -1,406人 | -246人 |
2001年 | 1,147人 | -1,457人 | -310人 |
2002年 | 1,182人 | -1,443人 | -261人 |
2003年 | 1,170人 | -1,489人 | -319人 |
2004年 | 1,213人 | -1,462人 | -249人 |
2005年 | 1,207人 | -1,477人 | -270人 |
2006年 | 1,241人 | -1,485人 | -244人 |
2007年 | 1,285人 | -1,596人 | -311人 |
2008年 | 1,277人 | -1,659人 | -382人 |
2009年 | 1,286人 | -1,653人 | -367人 |
2010年 | 1,260人 | -1,825人 | -565人 |
2011年 | 1,155人 | -1,808人 | -653人 |
2012年 | 1,244人 | -1,855人 | -611人 |
2013年 | 1,168人 | -1,856人 | -688人 |
2014年 | 1,119人 | -1,816人 | -697人 |
2015年 | 1,126人 | -1,930人 | -804人 |
2016年 | 1,097人 | -1,919人 | -822人 |
2017年 | 1,012人 | -1,991人 | -979人 |
2018年 | 996人 | -1,877人 | -881人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 80,654 | 74,653 |
一般世帯数 | 72,916 | 67,775 |
核家族世帯数 | 46,647 | 45,125 |
単独世帯数 | 21,383 | 18,354 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
20,617 | 19,875 |
高齢夫婦世帯数 | 11,134 | 11,152 |
高齢単身世帯数 | 9,220 | 8,344 |
婚姻数 | 643 | 593 |
離婚数 | 239 | 238 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 90.41% | 90.79% | 43.49% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 57.84% | 60.45% | 25.40% | 23.20% |
単独世帯比率 | 26.51% | 24.59% | 15.44% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
25.56% | 26.62% | 9.25% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 13.80% | 14.94% | 4.69% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 11.43% | 11.18% | 4.38% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 3.6人 | 3.5人 | 5.1人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.4人 | 1.4人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.26人 | 1.32人 | 1.33人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
39.67㎢ | 46.56㎢ |
可住地面積 | 26.82㎢ | 29.69㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 67.6% | 63.8% | 60.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 4,447人/㎢ | 3,609人/㎢ | 3,789人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 6,577人/㎢ | 5,660人/㎢ | 6,224人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 382,306百万円 | 313,530百万円 |
納税義務者数(所得割) | 83,714人 | 76,297人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
4,566,811円 | 4,109,329円 | 3,797,521円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 47.5% | 45.4% | 48.7% | 45.0% |
項目 | 神奈川県鎌倉市 | 類似団体内 人口増No1地域 (神奈川県鎌倉市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
二次産業比率 | 18.3% | 18.3% | 20.2% |
三次産業比率 | 81.0% | 81.0% | 79.0% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市 | 神奈川県鎌倉市 | 類似団体平均 | 神奈川県鎌倉市 | 神奈川県鎌倉市 | 類似団体平均 | 神奈川県鎌倉市 | 神奈川県鎌倉市 | 農業・林業 | 9(0.12 % ) | 9(0.12 %) | 6.50 | 44(0.06 % ) | 44(0.06 %) | 54.50 | 4.89 | 4.89 |
漁業 | 3(0.04 % ) | 3(0.04 %) | 1.50 | 3(0.00 % ) | 25(0.03 %) | 12.50 | 1.00 | 8.33 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建設業 | 455(6.02 % ) | 455(6.02 %) | 388.00 | 1992(2.73 % ) | 1992(2.73 %) | 1,843.50 | 4.38 | 4.38 |
製造業 | 218(2.88 % ) | 218(2.88 %) | 227.50 | 7964(10.91 % ) | 7964(10.91 %) | 5,440.50 | 36.53 | 36.53 |
電気・ガスなど | 5(0.07 % ) | 5(0.07 %) | 6.00 | 191(0.26 % ) | 191(0.26 %) | 157.50 | 38.20 | 38.20 |
情報通信事業 | 136(1.80 % ) | 136(1.80 %) | 79.50 | 3382(4.63 % ) | 3382(4.63 %) | 1,724.00 | 24.87 | 24.87 |
運輸業 | 82(1.08 % ) | 82(1.08 %) | 69.50 | 2483(3.40 % ) | 2483(3.40 %) | 1,998.00 | 30.28 | 30.28 |
卸売・小売業 | 2050(27.12 % ) | 2050(27.12 %) | 1,540.50 | 14033(19.23 % ) | 14033(19.23 %) | 11,275.00 | 6.85 | 6.85 |
銀行・保険業 | 92(1.22 % ) | 92(1.22 %) | 79.50 | 1309(1.79 % ) | 1309(1.79 %) | 1,135.00 | 14.23 | 14.23 |
不動産・物品賃貸業 | 780(10.32 % ) | 780(10.32 %) | 575.00 | 2366(3.24 % ) | 2366(3.24 %) | 1,849.50 | 3.03 | 3.03 |
学術研究専門技術サービス業 | 370(4.90 % ) | 370(4.90 %) | 253.00 | 4399(6.03 % ) | 4399(6.03 %) | 2,663.00 | 11.89 | 11.89 |
宿泊業・飲食サービス業 | 1257(16.63 % ) | 1257(16.63 %) | 893.00 | 9746(13.35 % ) | 9746(13.35 %) | 7,019.00 | 7.75 | 7.75 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 582(7.70 % ) | 582(7.70 %) | 525.00 | 3018(4.14 % ) | 3018(4.14 %) | 2,952.50 | 5.19 | 5.19 |
教育・教育支援業 | 404(5.35 % ) | 404(5.35 %) | 341.00 | 5227(7.16 % ) | 5227(7.16 %) | 3,655.50 | 12.94 | 12.94 |
医療・福祉業 | 666(8.81 % ) | 666(8.81 %) | 544.00 | 12204(16.72 % ) | 12204(16.72 %) | 10,753.00 | 18.32 | 18.32 |
複合サービス業 | 26(0.34 % ) | 26(0.34 %) | 25.50 | 408(0.56 % ) | 408(0.56 %) | 362.50 | 15.69 | 15.69 |
サービス業 | 389(5.15 % ) | 389(5.15 %) | 313.50 | 2680(3.67 % ) | 2680(3.67 %) | 2,834.50 | 6.89 | 6.89 |
公務 | 34(0.45 % ) | 34(0.45 %) | 26.00 | 1510(2.07 % ) | 1510(2.07 %) | 1,308.50 | 44.41 | 44.41 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市 | 65 | 17 | 4 | 6,536 |
神奈川県鎌倉市 | 65 | 17 | 4 | 6,536 |
類似団体平均 | 76 | 21 | 2 | 4,496 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (神奈川県鎌倉市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (神奈川県鎌倉市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (神奈川県鎌倉市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 12(18.46 % ) | 12(18.46 %) | 7.50 | 671(10.27 % ) | 671(10.27 %) | 403.50 | 55.92 | 55.92 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 2(3.08 % ) | 2(3.08 %) | 1.00 | 84(1.29 % ) | 84(1.29 %) | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
繊維工業 | 1(1.54 % ) | 1(1.54 %) | 1.50 | 179(2.74 % ) | 179(2.74 %) | 100.50 | 179.00 | 179.00 |
木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
家具・装備品製造業 | 1(1.54 % ) | 1(1.54 %) | 0.50 | 126(1.93 % ) | 126(1.93 %) | 63.00 | 126.00 | 126.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 4(6.15 % ) | 4(6.15 %) | 3.00 | 67(1.03 % ) | 67(1.03 %) | 59.00 | 16.75 | 16.75 |
印刷・同関連業 | 3(4.62 % ) | 3(4.62 %) | 1.50 | 16(0.24 % ) | 16(0.24 %) | 8.00 | 5.33 | 5.33 |
化学工業 | 2(3.08 % ) | 2(3.08 %) | 2.50 | 100(1.53 % ) | 100(1.53 %) | 101.50 | 50.00 | 50.00 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 3(4.62 % ) | 3(4.62 %) | 3.00 | 48(0.73 % ) | 48(0.73 %) | 42.00 | 16.00 | 16.00 |
ゴム製品製造業 | 1(1.54 % ) | 1(1.54 %) | 1.00 | 13(0.20 % ) | 13(0.20 %) | 13.50 | 13.00 | 13.00 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
窯業・土石製品製造業 | 4(6.15 % ) | 4(6.15 %) | 3.50 | 108(1.65 % ) | 108(1.65 %) | 96.00 | 27.00 | 27.00 |
鉄鋼業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.50 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 34.50 | 0.00 | 0.00 |
金属製品製造業 | 4(6.15 % ) | 4(6.15 %) | 12.00 | 47(0.72 % ) | 47(0.72 %) | 211.50 | 11.75 | 11.75 |
はん用機械器具製造業 | 6(9.23 % ) | 6(9.23 %) | 7.00 | 151(2.31 % ) | 151(2.31 %) | 164.00 | 25.17 | 25.17 |
生産用機械器具製造業 | 4(6.15 % ) | 4(6.15 %) | 10.50 | 97(1.48 % ) | 97(1.48 %) | 304.50 | 24.25 | 24.25 |
業務用機械器具製造業 | 2(3.08 % ) | 2(3.08 %) | 2.00 | 30(0.46 % ) | 30(0.46 %) | 46.50 | 15.00 | 15.00 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2(3.08 % ) | 2(3.08 %) | 2.00 | 24(0.37 % ) | 24(0.37 %) | 53.50 | 12.00 | 12.00 |
電子機械器具製造業 | 4(6.15 % ) | 4(6.15 %) | 6.00 | 512(7.83 % ) | 512(7.83 %) | 433.50 | 128.00 | 128.00 |
情報通信機械器具製造業 | 3(4.62 % ) | 3(4.62 %) | 1.50 | 3139(48.03 % ) | 3139(48.03 %) | 1,569.50 | 1,046.33 | 1,046.33 |
輸送用機械器具製造業 | 5(7.69 % ) | 5(7.69 %) | 4.50 | 1088(16.65 % ) | 1088(16.65 %) | 697.50 | 217.60 | 217.60 |
その他製造業 | 2(3.08 % ) | 2(3.08 %) | 2.00 | 36(0.55 % ) | 36(0.55 %) | 23.50 | 18.00 | 18.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 28,759千円 | 3,656,628千円 |
間接費比率 | 10 | 45.1% | 55.24% |
財政力指数 | 10 | 1.08 | 0.91 |
将来負担比率 | 10 | 0.0% | 58.75% |
経常収支比率(75%) | 1 | 99.7% | 98.30% |
財政調整基金比率(10%) | 1 | 9.9% | 6.66% |
人口1000人あたり職員数 | 1 | 7.1人 | 6.6人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 25,421,721千円 | 24,463,166千円 |
基準財政収入額 | 27,435,590千円 | 22,171,144千円 |
標準財政規模 | 36,038,682千円 | 33,340,036千円 |
実質収支比率 | 4.6% | 2.8% |
経常収支比率 | 99.7% | 98.3% |
公債費負担比率 | 9.5% | 11.6% |
財政力指数 | 1.08 | 0.91 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 0.6 | 5.7 |
将来負担比率 | 0.0 | 58.8 |
歳入総額 | 60,676,625千円 | 58,725,188千円 |
歳出総額 | 58,737,162千円 | 57,552,469千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 144,243円 | 145,999円 | 86,595円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 155,670円 | 132,320円 | 84,286円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 204,484円 | 198,977円 | 115,544円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 344,280円 | 350,478円 | 212,408円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 333,276円 | 343,479円 | 208,367円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 36,035,265千円 | 27,773,217千円 |
うち個人分市町村民税 | 16,274,325千円 | 12,633,580千円 |
うち法人分市町村民税 | 1,771,568千円 | 1,320,651千円 |
うち固定資産税 | 13,665,809千円 | 10,429,100千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 0千円 |
うち都市計画税 | 3,402,637千円 | 2,510,985千円 |
地方交付税 | 28,759千円 | 3,656,628千円 |
分担金及び負担金 | 485,364千円 | 137,961千円 |
使用料 | 648,879千円 | 1,048,662千円 |
手数料 | 772,755千円 | 256,743千円 |
国庫支出金 | 6,930,420千円 | 7,659,743千円 |
都道府県支出金 | 3,202,292千円 | 3,227,703千円 |
財産運用収入 | 57,599千円 | 61,046千円 |
財産売払収入 | 27,594千円 | 79,805千円 |
寄付金 | 9,945千円 | 5,023千円 |
繰入金 | 2,080,133千円 | 1,237,873千円 |
純繰越金 | 1,541,450千円 | 930,660千円 |
諸収入 | 2,040,469千円 | 1,820,918千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 302,585千円 |
貸付元利収入 | 1,561,988千円 | 864,895千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 0千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 0千円 |
地方債 | 2,268,500千円 | 5,327,842千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 204,465円 | 165,753円 | 202,273円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
92,341円 | 75,398円 | 89,721円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
10,052円 | 7,882円 | 14,643円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 77,540円 | 62,242円 | 73,209円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 19,307円 | 14,986円 | 14,008円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 163円 | 21,823円 | 7,655円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
2,754円 | 1,647円 | 8,128円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 3,682円 | 6,259円 | 6,958円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 4,385円 | 3,065円 | 2,583円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 39,323円 | 45,714円 | 70,661円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 18,170円 | 19,263円 | 19,381円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 327円 | 364円 | 1,144円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 157円 | 476円 | 3,818円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 56円 | 30円 | 234円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 11,803円 | 7,388円 | 7,614円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 8,746円 | 5,554円 | 5,546円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 11,578円 | 10,867円 | 15,463円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 1,806円 | 5円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 8,863円 | 5,162円 | 10,043円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 0円 | 265円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 0円 | 1,359円 | 902円 |
人口当り地方債 | 12,872円 | 31,797円 | 37,890円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 425,158千円 | 423,543千円 |
総務費 | 7,646,614千円 | 8,235,074千円 |
民生費 | 22,738,466千円 | 22,288,856千円 |
民生費うち社会福祉費 | 6,087,689千円 | 5,425,459千円 |
民生費うち老人福祉費 | 5,124,696千円 | 4,794,233千円 |
民生費うち児童福祉費 | 9,334,437千円 | 9,158,700千円 |
民生費うち生活保護費 | 2,191,637千円 | 2,909,271千円 |
衛生費 | 5,489,644千円 | 6,732,421千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 227,504千円 | 195,484千円 |
商工費 | 975,604千円 | 616,044千円 |
土木費 | 7,608,378千円 | 6,420,063千円 |
消防費 | 2,487,074千円 | 2,115,975千円 |
教育費 | 6,805,726千円 | 5,561,399千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 48,766千円 |
公債費 | 4,247,840千円 | 4,826,548千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 0千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,412円 | 2,528円 | 727円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 43,387円 | 49,148円 | 19,933円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 129,018円 | 133,022円 | 78,269円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 34,542円 | 32,380円 | 18,923円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 29,078円 | 28,612円 | 11,775円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 52,964円 | 54,660円 | 31,748円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 12,435円 | 17,363円 | 15,814円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 31,148円 | 40,180円 | 16,258円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 1,291円 | 1,167円 | 634円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 5,536円 | 3,677円 | 6,003円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 43,170円 | 38,316円 | 27,112円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 14,112円 | 12,628円 | 6,324円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 38,616円 | 33,191円 | 31,429円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 291円 | 56円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 24,102円 | 28,805円 | 20,266円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 0円 | 889円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 13,029,356千円 | 11,371,560千円 |
職員総数 | 1,251人 | 1,114人 |
物件費 | 9,837,221千円 | 8,049,991千円 |
維持補修費 | 352,701千円 | 296,176千円 |
扶助費 | 12,803,520千円 | 12,548,794千円 |
補助費等 | 1,781,597千円 | 4,686,670千円 |
普通建設事業費 | 4,679,505千円 | 5,505,173千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 48,766千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 4,826,203千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 4,826,130千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 73千円 |
積立金 | 1,919,992千円 | 2,133,744千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 36,032千円 |
貸付金 | 1,561,988千円 | 1,141,681千円 |
繰出金 | 8,523,442千円 | 6,907,682千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 10,415,153円 | 10,207,863円 | 9,535,802円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 7.1人 | 6.6人 | 8.8人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 55,817円 | 7,226,204円 | 5,338,703円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 2,001円 | 1,768円 | 3,529円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 72,647円 | 74,892円 | 108,348円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 10,109円 | 27,971円 | 33,652円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 26,552円 | 32,855円 | 51,955円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 291円 | 112円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 24,102円 | 28,803円 | 40,417円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
24,102円 | 28,803円 | 40,414円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 0円 | 4円 | 3円 |
人口当り積立金 | 10,894円 | 12,734円 | 5,558円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 215円 | 1,933円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 8,863円 | 6,814円 | 9,555円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 48,362円 | 41,226円 | 30,934円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 38,060,234千円 | 54,584,627千円 |
積立金現在高 | 10,492,079千円 | 7,137,439千円 |
うち財政調整基金 | 5,695,532千円 | 3,424,484千円 |
うち減債基金 | 0千円 | 434,512千円 |
うちその他特定目的基金 | 4,796,547千円 | 3,278,444千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
8,523,442千円 | 8,878,154千円 |
うち上水道事業会計 | 0千円 | 193,379千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 0千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 1,244,821千円 |
うち下水道事業会計 | 2,252,962千円 | 1,658,754千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 215,954円 | 325,767円 | 221,811円 | 431,693円 |
