2019年人口:116,896人(類似団体コード:III-1)
2015年昼夜人口比率:80.12
2017年面積:12.88㎢(可住地面積比率:98.76%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 112,276人 | - |
1996年 | 111,852人 | -0.38% |
1997年 | 112,076人 | 0.20% |
1998年 | 112,953人 | 0.78% |
1999年 | 113,311人 | 0.32% |
2000年 | 113,242人 | -0.06% |
2001年 | 113,364人 | 0.11% |
2002年 | 113,203人 | -0.14% |
2003年 | 113,428人 | 0.20% |
2004年 | 113,811人 | 0.34% |
2005年 | 114,091人 | 0.25% |
2006年 | 114,316人 | 0.20% |
2007年 | 114,124人 | -0.17% |
2008年 | 114,300人 | 0.15% |
2009年 | 114,606人 | 0.27% |
2010年 | 114,754人 | 0.13% |
2011年 | 114,621人 | -0.12% |
2012年 | 114,355人 | -0.23% |
2013年 | 116,015人 | 1.45% |
2014年 | 116,417人 | 0.35% |
2015年 | 116,494人 | 0.07% |
2016年 | 117,128人 | 0.54% |
2017年 | 116,867人 | -0.22% |
2018年 | 116,830人 | -0.03% |
2019年 | 116,896人 | 0.06% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 4,562人 | -11.74% |
5-9歳 | 4,746人 | -15.19% |
10-14歳 | 4,926人 | -23.16% |
15-19歳 | 5,490人 | -30.82% |
20-24歳 | 5,877人 | -43.47% |
25-29歳 | 5,211人 | -43.69% |
30-34歳 | 6,026人 | -22.86% |
35-39歳 | 6,962人 | 2.41% |
40-44歳 | 8,242人 | 4.85% |
45-49歳 | 9,657人 | 3.47% |
50-54歳 | 8,626人 | -6.19% |
55-59歳 | 7,272人 | -11.63% |
60-64歳 | 6,419人 | -6.73% |
65-69歳 | 7,648人 | 63.24% |
70-74歳 | 7,617人 | 170.11% |
75-79歳 | 7,250人 | 301.66% |
80歳以上 | 10,365人 | 395.22% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 112,276人 | 10.16% |
1996年 | 111,852人 | 11.02% |
1997年 | 112,076人 | 11.77% |
1998年 | 112,953人 | 12.63% |
1999年 | 113,311人 | 13.45% |
2000年 | 113,242人 | 14.39% |
2001年 | 113,364人 | 15.35% |
2002年 | 113,203人 | 16.25% |
2003年 | 113,428人 | 17.15% |
2004年 | 113,811人 | 17.92% |
2005年 | 114,091人 | 18.79% |
2006年 | 114,316人 | 19.67% |
2007年 | 114,124人 | 20.76% |
2008年 | 114,300人 | 21.65% |
2009年 | 114,606人 | 22.55% |
2010年 | 114,754人 | 23.15% |
2011年 | 114,621人 | 23.59% |
2012年 | 114,355人 | 24.23% |
2013年 | 116,015人 | 24.89% |
2014年 | 116,417人 | 25.44% |
2015年 | 116,494人 | 26.25% |
2016年 | 117,128人 | 26.81% |
2017年 | 116,867人 | 27.38% |
2018年 | 116,830人 | 27.38% |
2019年 | 116,896人 | 28.13% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 112,276人 | 13.62% |
1996年 | 111,852人 | 14.90% |
1997年 | 112,076人 | 16.00% |
1998年 | 112,953人 | 17.33% |
1999年 | 113,311人 | 18.61% |
2000年 | 113,242人 | 20.13% |
2001年 | 113,364人 | 21.70% |
2002年 | 113,203人 | 23.24% |
2003年 | 113,428人 | 24.80% |
2004年 | 113,811人 | 26.19% |
2005年 | 114,091人 | 27.77% |
2006年 | 114,316人 | 29.43% |
2007年 | 114,124人 | 31.56% |
2008年 | 114,300人 | 33.32% |
2009年 | 114,606人 | 35.13% |
2010年 | 114,754人 | 36.29% |
2011年 | 114,621人 | 37.14% |
2012年 | 114,355人 | 38.45% |
2013年 | 116,015人 | 39.83% |
2014年 | 116,417人 | 41.04% |
2015年 | 116,494人 | 42.88% |
2016年 | 117,128人 | 44.13% |
2017年 | 116,867人 | 45.44% |
2018年 | 116,830人 | 46.72% |
2019年 | 116,896人 | 47.12% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 7,687人 | -8,381人 | -642人 |
1995年 | 7,226人 | -8,107人 | -912人 |
1996年 | 8,065人 | -8,034人 | -198人 |
1997年 | 8,203人 | -7,794人 | 382人 |
1998年 | 7,050人 | -7,188人 | -66人 |
1999年 | 6,700人 | -7,078人 | -483人 |
2000年 | 6,587人 | -6,850人 | -250人 |
2001年 | 6,260人 | -6,697人 | -452人 |
2002年 | 6,147人 | -6,255人 | -91人 |
2003年 | 6,561人 | -6,459人 | 166人 |
2004年 | 6,472人 | -6,325人 | 162人 |
2005年 | 5,788人 | -5,839人 | -22人 |
2006年 | 5,528人 | -5,826人 | -316人 |
2007年 | 5,904人 | -5,699人 | 171人 |
2008年 | 5,507人 | -5,300人 | 221人 |
2009年 | 5,454人 | -5,403人 | 90人 |
2010年 | 5,110人 | -5,281人 | -160人 |
2011年 | 4,926人 | -5,074人 | -109人 |
2012年 | 5,429人 | -5,218人 | 1,806人 |
2013年 | 6,041人 | -5,252人 | 740人 |
2014年 | 5,219人 | -5,047人 | 174人 |
2015年 | 6,105人 | -5,284人 | 803人 |
2016年 | 5,290人 | -5,324人 | -87人 |
2017年 | 5,545人 | -5,329人 | 218人 |
2018年 | 5,588人 | -5,125人 | 433人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,055人 | -571人 | 484人 |
1995年 | 1,009人 | -521人 | 488人 |
1996年 | 990人 | -568人 | 422人 |
1997年 | 1,109人 | -614人 | 495人 |
1998年 | 1,051人 | -627人 | 424人 |
1999年 | 1,049人 | -635人 | 414人 |
2000年 | 995人 | -623人 | 372人 |
2001年 | 973人 | -682人 | 291人 |
2002年 | 958人 | -642人 | 316人 |
2003年 | 921人 | -704人 | 217人 |
2004年 | 896人 | -778人 | 118人 |
2005年 | 846人 | -787人 | 59人 |
2006年 | 883人 | -759人 | 124人 |
2007年 | 890人 | -885人 | 5人 |
2008年 | 882人 | -797人 | 85人 |
2009年 | 901人 | -843人 | 58人 |
2010年 | 890人 | -863人 | 27人 |
2011年 | 826人 | -983人 | -157人 |
2012年 | 849人 | -995人 | -146人 |
2013年 | 858人 | -1,021人 | -163人 |
2014年 | 926人 | -1,023人 | -97人 |
2015年 | 855人 | -1,024人 | -169人 |
2016年 | 867人 | -1,041人 | -174人 |
2017年 | 824人 | -1,079人 | -255人 |
2018年 | 780人 | -1,147人 | -367人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 52,279 | 52,766 |
一般世帯数 | 49,859 | 49,353 |
核家族世帯数 | 30,693 | 28,985 |
単独世帯数 | 16,281 | 15,305 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
12,396 | 11,519 |
高齢夫婦世帯数 | 6,344 | 5,974 |
高齢単身世帯数 | 6,551 | 5,353 |
婚姻数 | 420 | 545 |
離婚数 | 182 | 207 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 95.37% | 93.53% | 50.21% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 58.71% | 54.93% | 24.02% | 23.20% |
単独世帯比率 | 31.14% | 29.01% | 23.75% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
23.71% | 21.83% | 8.47% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 12.13% | 11.32% | 4.09% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 12.53% | 10.15% | 5.55% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 3.6人 | 4.4人 | 6.3人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.6人 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.35人 | 1.49人 | 1.24人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
12.88㎢ | 246.94㎢ |
可住地面積 | 12.72㎢ | 101.00㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 98.8% | 40.9% | 64.7% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 9,074人/㎢ | 499人/㎢ | 6,192人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 9,188人/㎢ | 1,220人/㎢ | 9,573人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 192,180百万円 | 172,296百万円 |
納税義務者数(所得割) | 54,070人 | 54,752人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,554,281円 | 3,146,831円 | 4,413,921円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 46.3% | 44.4% | 51.2% | 45.0% |
項目 | 東京都東久留米市 | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.3% | 6.1% | 3.5% |
二次産業比率 | 18.9% | 34.7% | 26.6% |
三次産業比率 | 79.8% | 59.3% | 70.0% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都東久留米市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 東京都東久留米市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 東京都東久留米市 | 栃木県栃木市 | 農業・林業 | 12(0.39 % ) | 43(0.57 %) | 26.33 | 79(0.26 % ) | 362(0.52 %) | 270.68 | 6.58 | 8.42 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.58 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 9(0.12 %) | 1.80 | 0(0.00 % ) | 136(0.20 %) | 16.56 | 0.00 | 15.11 |
建設業 | 380(12.24 % ) | 976(12.89 %) | 482.66 | 2021(6.57 % ) | 4798(6.89 %) | 3,154.94 | 5.32 | 4.92 |
製造業 | 156(5.03 % ) | 985(13.01 %) | 478.35 | 3403(11.06 % ) | 20517(29.48 %) | 9,967.50 | 21.81 | 20.83 |
電気・ガスなど | 2(0.06 % ) | 7(0.09 %) | 7.36 | 12(0.04 % ) | 63(0.09 %) | 218.08 | 6.00 | 9.00 |
情報通信事業 | 43(1.39 % ) | 18(0.24 %) | 34.89 | 636(2.07 % ) | 178(0.26 %) | 454.24 | 14.79 | 9.89 |
運輸業 | 54(1.74 % ) | 219(2.89 %) | 125.75 | 1391(4.52 % ) | 4172(5.99 %) | 3,155.77 | 25.76 | 19.05 |
卸売・小売業 | 753(24.26 % ) | 1819(24.02 %) | 1,263.51 | 7797(25.35 % ) | 12029(17.28 %) | 10,046.00 | 10.35 | 6.61 |
銀行・保険業 | 35(1.13 % ) | 101(1.33 %) | 72.82 | 362(1.18 % ) | 1090(1.57 %) | 905.70 | 10.34 | 10.79 |
不動産・物品賃貸業 | 262(8.44 % ) | 374(4.94 %) | 341.07 | 793(2.58 % ) | 876(1.26 %) | 1,078.30 | 3.03 | 2.34 |
学術研究専門技術サービス業 | 109(3.51 % ) | 212(2.80 %) | 173.95 | 489(1.59 % ) | 1079(1.55 %) | 1,170.39 | 4.49 | 5.09 |
宿泊業・飲食サービス業 | 343(11.05 % ) | 766(10.11 %) | 644.32 | 3070(9.98 % ) | 4568(6.56 %) | 4,772.72 | 8.95 | 5.96 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 268(8.63 % ) | 682(9.01 %) | 468.17 | 1356(4.41 % ) | 3759(5.40 %) | 2,205.16 | 5.06 | 5.51 |
教育・教育支援業 | 168(5.41 % ) | 299(3.95 %) | 217.24 | 2203(7.16 % ) | 2403(3.45 %) | 2,740.73 | 13.11 | 8.04 |
医療・福祉業 | 339(10.92 % ) | 540(7.13 %) | 418.94 | 5125(16.66 % ) | 7330(10.53 %) | 7,394.50 | 15.12 | 13.57 |
複合サービス業 | 16(0.52 % ) | 39(0.51 %) | 32.07 | 424(1.38 % ) | 589(0.85 %) | 508.84 | 26.50 | 15.10 |
サービス業 | 152(4.90 % ) | 422(5.57 %) | 313.68 | 992(3.23 % ) | 3600(5.17 %) | 3,257.95 | 6.53 | 8.53 |
公務 | 12(0.39 % ) | 62(0.82 %) | 34.81 | 605(1.97 % ) | 2051(2.95 %) | 1,550.81 | 50.42 | 33.08 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
東京都東久留米市 | 48 | 5 | 2 | 3,413 |
栃木県栃木市 | 399 | 99 | 7 | 20,005 |
類似団体平均 | 207 | 51 | 5 | 9,520 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 10(20.83 % ) | 35(8.77 %) | 26.40 | 1707(50.01 % ) | 2942(14.71 %) | 1,438.00 | 170.70 | 84.06 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 1(2.08 % ) | 6(1.50 %) | 3.80 | 206(6.04 % ) | 189(0.94 %) | 108.00 | 206.00 | 31.50 |
繊維工業 | 0(0.00 % ) | 9(2.26 %) | 12.90 | 0(0.00 % ) | 151(0.75 %) | 266.80 | 0.00 | 16.78 |
木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 13(3.26 %) | 5.60 | 0(0.00 % ) | 386(1.93 %) | 119.90 | 0.00 | 29.69 |
家具・装備品製造業 | 3(6.25 % ) | 7(1.75 %) | 5.70 | 19(0.56 % ) | 45(0.22 %) | 157.20 | 6.33 | 6.43 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 5.50 | 0(0.00 % ) | 285(1.42 %) | 201.10 | 0.00 | 40.71 |
印刷・同関連業 | 3(6.25 % ) | 11(2.76 %) | 9.10 | 48(1.41 % ) | 247(1.23 %) | 259.80 | 16.00 | 22.45 |
化学工業 | 0(0.00 % ) | 5(1.25 %) | 4.60 | 0(0.00 % ) | 216(1.08 %) | 360.30 | 0.00 | 43.20 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 1(2.08 % ) | 48(12.03 %) | 16.50 | 12(0.35 % ) | 1614(8.07 %) | 629.90 | 12.00 | 33.63 |
ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 2.40 | 0(0.00 % ) | 227(1.13 %) | 195.00 | 0.00 | 32.43 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 3(0.75 %) | 0.60 | 0(0.00 % ) | 97(0.48 %) | 14.40 | 0.00 | 32.33 |
窯業・土石製品製造業 | 2(4.17 % ) | 26(6.52 %) | 10.20 | 19(0.56 % ) | 471(2.35 %) | 245.90 | 9.50 | 18.12 |
鉄鋼業 | 0(0.00 % ) | 2(0.50 %) | 4.60 | 0(0.00 % ) | 12(0.06 %) | 257.70 | 0.00 | 6.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 5(1.25 %) | 3.00 | 0(0.00 % ) | 41(0.20 %) | 159.10 | 0.00 | 8.20 |
金属製品製造業 | 6(12.50 % ) | 54(13.53 %) | 28.40 | 71(2.08 % ) | 1410(7.05 %) | 708.30 | 11.83 | 26.11 |
はん用機械器具製造業 | 2(4.17 % ) | 14(3.51 %) | 7.30 | 22(0.64 % ) | 413(2.06 %) | 372.10 | 11.00 | 29.50 |
生産用機械器具製造業 | 3(6.25 % ) | 57(14.29 %) | 21.60 | 145(4.25 % ) | 1325(6.62 %) | 786.20 | 48.33 | 23.25 |
業務用機械器具製造業 | 3(6.25 % ) | 12(3.01 %) | 5.10 | 27(0.79 % ) | 1005(5.02 %) | 521.80 | 9.00 | 83.75 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3(6.25 % ) | 7(1.75 %) | 4.70 | 28(0.82 % ) | 419(2.09 %) | 701.20 | 9.33 | 59.86 |
電子機械器具製造業 | 4(8.33 % ) | 24(6.02 %) | 8.90 | 30(0.88 % ) | 3781(18.90 %) | 650.00 | 7.50 | 157.54 |
情報通信機械器具製造業 | 2(4.17 % ) | 1(0.25 %) | 1.50 | 55(1.61 % ) | 5(0.02 %) | 122.60 | 27.50 | 5.00 |
輸送用機械器具製造業 | 1(2.08 % ) | 34(8.52 %) | 11.30 | 7(0.21 % ) | 4520(22.59 %) | 1,074.90 | 7.00 | 132.94 |
その他製造業 | 4(8.33 % ) | 12(3.01 %) | 6.60 | 1017(29.80 % ) | 204(1.02 %) | 150.40 | 254.25 | 17.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 9 | 2,836,539千円 | 6,799,500千円 |
間接費比率 | 10 | 23.2% | 49.09% |
財政力指数 | 4 | 0.84 | 0.76 |
将来負担比率 | 10 | 0.0% | 29.68% |
経常収支比率(75%) | 2 | 94.5% | 92.75% |
財政調整基金比率(10%) | 8 | 14.4% | 16.60% |
人口1000人あたり職員数 | 9 | 4.6人 | 6.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 16,898,575千円 | 20,743,688千円 |
基準財政収入額 | 14,168,899千円 | 15,391,240千円 |
標準財政規模 | 22,705,798千円 | 27,237,672千円 |
実質収支比率 | 8.1% | 4.7% |
経常収支比率 | 94.5% | 92.8% |
公債費負担比率 | 9.3% | 13.4% |
財政力指数 | 0.84 | 0.76 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 0.2 | 5.5 |
将来負担比率 | 0.0 | 29.7 |
歳入総額 | 43,066,758千円 | 51,621,795千円 |
歳出総額 | 41,059,311千円 | 50,000,816千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 144,642円 | 168,696円 | 22,446円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 121,278円 | 125,168円 | 21,946円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 194,349円 | 221,508円 | 31,423円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 368,628円 | 419,810円 | 203,133円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 351,445円 | 406,627円 | 196,088円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 17,055,283千円 | 18,152,353千円 |
うち個人分市町村民税 | 7,693,811千円 | 6,652,690千円 |
うち法人分市町村民税 | 637,835千円 | 1,475,187千円 |
うち固定資産税 | 6,741,254千円 | 7,914,417千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 57千円 |
うち都市計画税 | 1,320,203千円 | 977,224千円 |
地方交付税 | 2,836,539千円 | 6,799,500千円 |
分担金及び負担金 | 391,819千円 | 271,647千円 |
使用料 | 402,530千円 | 637,773千円 |
手数料 | 335,524千円 | 148,060千円 |
国庫支出金 | 7,545,466千円 | 7,775,598千円 |
都道府県支出金 | 6,184,287千円 | 3,769,397千円 |
財産運用収入 | 4,498千円 | 98,291千円 |
財産売払収入 | 37,379千円 | 188,466千円 |
寄付金 | 72,932千円 | 25,936千円 |
繰入金 | 830,535千円 | 1,503,422千円 |
純繰越金 | 686,828千円 | 1,241,739千円 |
諸収入 | 329,407千円 | 1,588,756千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 2,037千円 |
貸付元利収入 | 302千円 | 637,705千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 33,821千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 226,567千円 |
地方債 | 2,698,600千円 | 4,341,568千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 145,984円 | 147,622円 | 133,698円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
65,855円 | 54,102円 | 96,534円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
5,460円 | 11,997円 | 3,518円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 57,701円 | 64,363円 | 21,446円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 11,300円 | 7,947円 | 3,989円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 24,279円 | 55,296円 | 4,070円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
3,354円 | 4,418円 | 4,471円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 3,445円 | 5,187円 | 7,845円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 2,872円 | 2,408円 | 2,375円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 64,585円 | 63,234円 | 67,012円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 52,934円 | 30,654円 | 37,338円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 39円 | 799円 | 996円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 320円 | 1,533円 | 587円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 624円 | 211円 | 334円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 7,109円 | 12,226円 | 12,854円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 5,879円 | 10,098円 | 11,697円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 2,820円 | 12,920円 | 6,414円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 17円 | 3円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 3円 | 5,186円 | 1,519円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 275円 | 564円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 1,843円 | 439円 | 902円 |
人口当り地方債 | 23,099円 | 35,307円 | 8,775円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 271,533千円 | 327,755千円 |
総務費 | 3,179,780千円 | 6,848,590千円 |
民生費 | 22,177,694千円 | 18,965,519千円 |
民生費うち社会福祉費 | 5,392,666千円 | 4,896,663千円 |
民生費うち老人福祉費 | 3,112,349千円 | 3,409,959千円 |
民生費うち児童福祉費 | 9,535,093千円 | 7,718,551千円 |
民生費うち生活保護費 | 4,137,452千円 | 2,929,886千円 |
衛生費 | 3,158,916千円 | 4,386,487千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 101,731千円 | 1,007,366千円 |
商工費 | 70,697千円 | 1,154,962千円 |
土木費 | 3,170,255千円 | 5,227,144千円 |
消防費 | 1,726,542千円 | 1,778,317千円 |
教育費 | 4,487,322千円 | 5,334,593千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 222,634千円 |
公債費 | 2,511,674千円 | 4,560,677千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 2,263千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,324円 | 2,665円 | 1,071円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 27,217円 | 55,696円 | 24,239円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 189,829円 | 154,235円 | 99,687円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 46,158円 | 39,822円 | 20,986円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 26,640円 | 27,731円 | 13,798円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 81,615円 | 62,770円 | 42,974円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 35,414円 | 23,827円 | 21,918円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 27,039円 | 35,673円 | 14,709円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 871円 | 8,192円 | 356円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 605円 | 9,393円 | 2,626円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 27,136円 | 42,509円 | 17,400円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 14,778円 | 14,462円 | 3,445円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 38,409円 | 43,383円 | 26,567円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 1,811円 | 40円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 21,499円 | 37,089円 | 5,411円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 18円 | 4円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 5,393,939千円 | 7,218,547千円 |
職員総数 | 541人 | 795人 |
物件費 | 6,715,496千円 | 6,786,948千円 |
維持補修費 | 124,010千円 | 515,926千円 |
扶助費 | 13,466,601千円 | 11,976,734千円 |
補助費等 | 4,012,972千円 | 4,685,582千円 |
普通建設事業費 | 3,461,293千円 | 6,209,795千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 222,632千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 4,559,719千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 4,559,446千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 273千円 |
積立金 | 506,240千円 | 2,221,842千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 174,632千円 |
貸付金 | 117千円 | 652,408千円 |
繰出金 | 4,866,969千円 | 4,776,051千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 9,970,312円 | 9,080,452円 | 10,048,652円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 4.6人 | 6.5人 | 6.0人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 57,481円 | 8,537,530円 | 10,698,208円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 1,061円 | 4,196円 | 3,469円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 115,267円 | 97,400円 | 120,707円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 34,349円 | 38,105円 | 26,456円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 29,627円 | 50,501円 | 47,582円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 1,811円 | 80円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 21,499円 | 37,082円 | 10,808円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
21,499円 | 37,079円 | 10,808円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 2円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 4,333円 | 18,069円 | 21,405円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 1,420円 | 25円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 1円 | 5,306円 | 1,880円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 41,659円 | 38,841円 | 35,388円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 24,713,720千円 | 45,169,289千円 |
積立金現在高 | 5,799,372千円 | 12,153,179千円 |
うち財政調整基金 | 3,497,222千円 | 4,518,719千円 |
うち減債基金 | 322千円 | 1,057,484千円 |
うちその他特定目的基金 | 2,301,828千円 | 6,576,975千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
5,139,370千円 | 5,966,106千円 |
うち上水道事業会計 | 0千円 | 64,645千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 2,148千円 |
うち病院事業会計 | 272,401千円 | 400,015千円 |
うち下水道事業会計 | 811,586千円 | 1,328,561千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 211,536円 | 367,335円 | 49,010円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 49,639円 | 98,835円 | 86,972円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 29,934円 | 36,748円 | 29,351円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 3円 | 8,600円 | 2,481円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
19,702円 | 53,487円 | 55,140円 | 61,601円 |
