2019年人口:121,443人(類似団体コード:III-1)
2015年昼夜人口比率:87.44
2017年面積:11.30㎢(可住地面積比率:99.56%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 104,311人 | - |
1996年 | 105,285人 | 0.93% |
1997年 | 106,140人 | 0.81% |
1998年 | 106,175人 | 0.03% |
1999年 | 106,478人 | 0.29% |
2000年 | 106,481人 | 0.00% |
2001年 | 107,217人 | 0.69% |
2002年 | 107,303人 | 0.08% |
2003年 | 108,387人 | 1.01% |
2004年 | 108,531人 | 0.13% |
2005年 | 109,002人 | 0.43% |
2006年 | 109,465人 | 0.42% |
2007年 | 109,721人 | 0.23% |
2008年 | 110,558人 | 0.76% |
2009年 | 111,321人 | 0.69% |
2010年 | 111,820人 | 0.45% |
2011年 | 113,275人 | 1.30% |
2012年 | 113,726人 | 0.40% |
2013年 | 116,445人 | 2.39% |
2014年 | 117,001人 | 0.48% |
2015年 | 117,427人 | 0.36% |
2016年 | 117,978人 | 0.47% |
2017年 | 119,359人 | 1.17% |
2018年 | 120,268人 | 0.76% |
2019年 | 121,443人 | 0.98% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 5,317人 | 10.86% |
5-9歳 | 4,905人 | 4.90% |
10-14歳 | 4,532人 | -5.47% |
15-19歳 | 5,308人 | -15.33% |
20-24歳 | 7,910人 | -27.29% |
25-29歳 | 8,308人 | -17.26% |
30-34歳 | 8,521人 | -8.46% |
35-39歳 | 8,922人 | 23.68% |
40-44歳 | 9,149人 | 29.66% |
45-49歳 | 9,494人 | 21.98% |
50-54歳 | 9,118人 | 37.20% |
55-59歳 | 8,072人 | 37.16% |
60-64歳 | 6,225人 | 7.59% |
65-69歳 | 6,565人 | 34.80% |
70-74歳 | 5,948人 | 84.55% |
75-79歳 | 4,804人 | 114.27% |
80歳以上 | 8,345人 | 193.84% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 104,311人 | 12.63% |
1996年 | 105,285人 | 13.12% |
1997年 | 106,140人 | 13.56% |
1998年 | 106,175人 | 14.11% |
1999年 | 106,478人 | 14.62% |
2000年 | 106,481人 | 15.17% |
2001年 | 107,217人 | 15.71% |
2002年 | 107,303人 | 16.17% |
2003年 | 108,387人 | 16.49% |
2004年 | 108,531人 | 16.86% |
2005年 | 109,002人 | 17.14% |
2006年 | 109,465人 | 17.49% |
2007年 | 109,721人 | 17.95% |
2008年 | 110,558人 | 18.26% |
2009年 | 111,321人 | 18.68% |
2010年 | 111,820人 | 18.94% |
2011年 | 113,275人 | 18.84% |
2012年 | 113,726人 | 19.22% |
2013年 | 116,445人 | 19.53% |
2014年 | 117,001人 | 19.90% |
2015年 | 117,427人 | 20.37% |
2016年 | 117,978人 | 20.68% |
2017年 | 119,359人 | 20.84% |
2018年 | 120,268人 | 20.84% |
2019年 | 121,443人 | 21.13% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 104,311人 | 17.14% |
1996年 | 105,285人 | 17.92% |
1997年 | 106,140人 | 18.57% |
1998年 | 106,175人 | 19.43% |
1999年 | 106,478人 | 20.22% |
2000年 | 106,481人 | 21.13% |
2001年 | 107,217人 | 21.98% |
2002年 | 107,303人 | 22.72% |
2003年 | 108,387人 | 23.24% |
2004年 | 108,531人 | 23.85% |
2005年 | 109,002人 | 24.31% |
2006年 | 109,465人 | 24.93% |
2007年 | 109,721人 | 25.72% |
2008年 | 110,558人 | 26.24% |
2009年 | 111,321人 | 26.99% |
2010年 | 111,820人 | 27.44% |
2011年 | 113,275人 | 27.29% |
2012年 | 113,726人 | 27.99% |
2013年 | 116,445人 | 28.53% |
2014年 | 117,001人 | 29.24% |
2015年 | 117,427人 | 30.12% |
2016年 | 117,978人 | 30.69% |
2017年 | 119,359人 | 31.05% |
2018年 | 120,268人 | 31.39% |
2019年 | 121,443人 | 31.67% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 11,532人 | -10,845人 | 709人 |
1995年 | 10,744人 | -10,021人 | 478人 |
1996年 | 11,051人 | -10,383人 | 368人 |
1997年 | 9,214人 | -9,729人 | -428人 |
1998年 | 9,536人 | -9,787人 | -81人 |
1999年 | 9,226人 | -9,632人 | -439人 |
2000年 | 9,906人 | -9,511人 | 420人 |
2001年 | 9,352人 | -9,497人 | -144人 |
2002年 | 9,713人 | -8,966人 | 779人 |
2003年 | 8,660人 | -8,924人 | -193人 |
2004年 | 9,232人 | -8,978人 | 244人 |
2005年 | 8,434人 | -8,464人 | -31人 |
2006年 | 8,785人 | -8,661人 | 131人 |
2007年 | 8,715人 | -8,019人 | 692人 |
2008年 | 8,365人 | -7,778人 | 620人 |
2009年 | 8,183人 | -7,886人 | 341人 |
2010年 | 9,307人 | -8,129人 | 1,258人 |
2011年 | 8,438人 | -8,218人 | 302人 |
2012年 | 8,862人 | -8,473人 | 2,526人 |
2013年 | 9,520人 | -8,549人 | 694人 |
2014年 | 8,812人 | -8,536人 | 223人 |
2015年 | 9,391人 | -8,972人 | 361人 |
2016年 | 9,689人 | -8,449人 | 1,222人 |
2017年 | 9,521人 | -8,678人 | 772人 |
2018年 | 9,625人 | -8,561人 | 993人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,064人 | -580人 | 484人 |
1995年 | 1,082人 | -586人 | 496人 |
1996年 | 1,080人 | -593人 | 487人 |
1997年 | 1,058人 | -595人 | 463人 |
1998年 | 1,033人 | -649人 | 384人 |
1999年 | 1,077人 | -635人 | 442人 |
2000年 | 955人 | -639人 | 316人 |
2001年 | 888人 | -658人 | 230人 |
2002年 | 956人 | -651人 | 305人 |
2003年 | 934人 | -597人 | 337人 |
2004年 | 907人 | -680人 | 227人 |
2005年 | 865人 | -734人 | 131人 |
2006年 | 865人 | -740人 | 125人 |
2007年 | 857人 | -712人 | 145人 |
2008年 | 901人 | -758人 | 143人 |
2009年 | 934人 | -776人 | 158人 |
2010年 | 987人 | -790人 | 197人 |
2011年 | 992人 | -843人 | 149人 |
2012年 | 1,033人 | -840人 | 193人 |
2013年 | 1,094人 | -837人 | 257人 |
2014年 | 1,115人 | -912人 | 203人 |
2015年 | 1,109人 | -919人 | 190人 |
2016年 | 1,034人 | -875人 | 159人 |
2017年 | 1,026人 | -889人 | 137人 |
2018年 | 1,088人 | -906人 | 182人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 57,356 | 52,766 |
一般世帯数 | 59,692 | 49,353 |
核家族世帯数 | 29,263 | 28,985 |
単独世帯数 | 28,111 | 15,305 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
9,461 | 11,519 |
高齢夫婦世帯数 | 4,920 | 5,974 |
高齢単身世帯数 | 5,590 | 5,353 |
婚姻数 | 693 | 545 |
離婚数 | 168 | 207 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 104.07% | 93.53% | 50.21% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 51.02% | 54.93% | 24.02% | 23.20% |
単独世帯比率 | 49.01% | 29.01% | 23.75% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
16.50% | 21.83% | 8.47% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 8.58% | 11.32% | 4.09% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 9.75% | 10.15% | 5.55% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 5.8人 | 4.4人 | 6.3人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.4人 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.27人 | 1.49人 | 1.24人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
11.30㎢ | 246.94㎢ |
可住地面積 | 11.25㎢ | 101.00㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 99.6% | 40.9% | 64.7% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 10,563人/㎢ | 499人/㎢ | 6,192人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 10,610人/㎢ | 1,220人/㎢ | 9,573人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 262,722百万円 | 172,296百万円 |
納税義務者数(所得割) | 61,578人 | 54,752人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
4,266,491円 | 3,146,831円 | 4,413,921円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 51.6% | 44.4% | 51.2% | 45.0% |
項目 | 東京都小金井市 | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 0.7% | 6.1% | 3.5% |
二次産業比率 | 14.1% | 34.7% | 26.6% |
三次産業比率 | 85.2% | 59.3% | 70.0% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都小金井市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 東京都小金井市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 東京都小金井市 | 栃木県栃木市 | 農業・林業 | 2(0.07 % ) | 43(0.57 %) | 26.33 | 20(0.06 % ) | 362(0.52 %) | 270.68 | 10.00 | 8.42 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.58 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 9(0.12 %) | 1.80 | 0(0.00 % ) | 136(0.20 %) | 16.56 | 0.00 | 15.11 |
建設業 | 189(6.24 % ) | 976(12.89 %) | 482.66 | 1201(3.88 % ) | 4798(6.89 %) | 3,154.94 | 6.35 | 4.92 |
製造業 | 84(2.78 % ) | 985(13.01 %) | 478.35 | 823(2.66 % ) | 20517(29.48 %) | 9,967.50 | 9.80 | 20.83 |
電気・ガスなど | 2(0.07 % ) | 7(0.09 %) | 7.36 | 30(0.10 % ) | 63(0.09 %) | 218.08 | 15.00 | 9.00 |
情報通信事業 | 52(1.72 % ) | 18(0.24 %) | 34.89 | 557(1.80 % ) | 178(0.26 %) | 454.24 | 10.71 | 9.89 |
運輸業 | 29(0.96 % ) | 219(2.89 %) | 125.75 | 995(3.21 % ) | 4172(5.99 %) | 3,155.77 | 34.31 | 19.05 |
卸売・小売業 | 682(22.53 % ) | 1819(24.02 %) | 1,263.51 | 6302(20.36 % ) | 12029(17.28 %) | 10,046.00 | 9.24 | 6.61 |
銀行・保険業 | 34(1.12 % ) | 101(1.33 %) | 72.82 | 512(1.65 % ) | 1090(1.57 %) | 905.70 | 15.06 | 10.79 |
不動産・物品賃貸業 | 320(10.57 % ) | 374(4.94 %) | 341.07 | 1010(3.26 % ) | 876(1.26 %) | 1,078.30 | 3.16 | 2.34 |
学術研究専門技術サービス業 | 169(5.58 % ) | 212(2.80 %) | 173.95 | 1160(3.75 % ) | 1079(1.55 %) | 1,170.39 | 6.86 | 5.09 |
宿泊業・飲食サービス業 | 441(14.57 % ) | 766(10.11 %) | 644.32 | 3744(12.09 % ) | 4568(6.56 %) | 4,772.72 | 8.49 | 5.96 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 305(10.08 % ) | 682(9.01 %) | 468.17 | 1453(4.69 % ) | 3759(5.40 %) | 2,205.16 | 4.76 | 5.51 |
教育・教育支援業 | 178(5.88 % ) | 299(3.95 %) | 217.24 | 5256(16.98 % ) | 2403(3.45 %) | 2,740.73 | 29.53 | 8.04 |
医療・福祉業 | 393(12.98 % ) | 540(7.13 %) | 418.94 | 5684(18.36 % ) | 7330(10.53 %) | 7,394.50 | 14.46 | 13.57 |
複合サービス業 | 12(0.40 % ) | 39(0.51 %) | 32.07 | 101(0.33 % ) | 589(0.85 %) | 508.84 | 8.42 | 15.10 |
サービス業 | 124(4.10 % ) | 422(5.57 %) | 313.68 | 1010(3.26 % ) | 3600(5.17 %) | 3,257.95 | 8.15 | 8.53 |
公務 | 11(0.36 % ) | 62(0.82 %) | 34.81 | 1097(3.54 % ) | 2051(2.95 %) | 1,550.81 | 99.73 | 33.08 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
東京都小金井市 | 14 | 1 | 0 | 320 |
栃木県栃木市 | 399 | 99 | 7 | 20,005 |
類似団体平均 | 207 | 51 | 5 | 9,520 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 2(14.29 % ) | 35(8.77 %) | 26.40 | 14(4.38 % ) | 2942(14.71 %) | 1,438.00 | 7.00 | 84.06 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 0(0.00 % ) | 6(1.50 %) | 3.80 | 0(0.00 % ) | 189(0.94 %) | 108.00 | 0.00 | 31.50 |
繊維工業 | 1(7.14 % ) | 9(2.26 %) | 12.90 | 5(1.56 % ) | 151(0.75 %) | 266.80 | 5.00 | 16.78 |
木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 13(3.26 %) | 5.60 | 0(0.00 % ) | 386(1.93 %) | 119.90 | 0.00 | 29.69 |
家具・装備品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 5.70 | 0(0.00 % ) | 45(0.22 %) | 157.20 | 0.00 | 6.43 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1(7.14 % ) | 7(1.75 %) | 5.50 | 16(5.00 % ) | 285(1.42 %) | 201.10 | 16.00 | 40.71 |
印刷・同関連業 | 1(7.14 % ) | 11(2.76 %) | 9.10 | 4(1.25 % ) | 247(1.23 %) | 259.80 | 4.00 | 22.45 |
化学工業 | 1(7.14 % ) | 5(1.25 %) | 4.60 | 28(8.75 % ) | 216(1.08 %) | 360.30 | 28.00 | 43.20 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 1(7.14 % ) | 48(12.03 %) | 16.50 | 15(4.69 % ) | 1614(8.07 %) | 629.90 | 15.00 | 33.63 |
ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 2.40 | 0(0.00 % ) | 227(1.13 %) | 195.00 | 0.00 | 32.43 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 3(0.75 %) | 0.60 | 0(0.00 % ) | 97(0.48 %) | 14.40 | 0.00 | 32.33 |
窯業・土石製品製造業 | 1(7.14 % ) | 26(6.52 %) | 10.20 | 5(1.56 % ) | 471(2.35 %) | 245.90 | 5.00 | 18.12 |
鉄鋼業 | 0(0.00 % ) | 2(0.50 %) | 4.60 | 0(0.00 % ) | 12(0.06 %) | 257.70 | 0.00 | 6.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 5(1.25 %) | 3.00 | 0(0.00 % ) | 41(0.20 %) | 159.10 | 0.00 | 8.20 |
金属製品製造業 | 0(0.00 % ) | 54(13.53 %) | 28.40 | 0(0.00 % ) | 1410(7.05 %) | 708.30 | 0.00 | 26.11 |
はん用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 14(3.51 %) | 7.30 | 0(0.00 % ) | 413(2.06 %) | 372.10 | 0.00 | 29.50 |
生産用機械器具製造業 | 2(14.29 % ) | 57(14.29 %) | 21.60 | 19(5.94 % ) | 1325(6.62 %) | 786.20 | 9.50 | 23.25 |
業務用機械器具製造業 | 2(14.29 % ) | 12(3.01 %) | 5.10 | 33(10.31 % ) | 1005(5.02 %) | 521.80 | 16.50 | 83.75 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 4.70 | 0(0.00 % ) | 419(2.09 %) | 701.20 | 0.00 | 59.86 |
電子機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 24(6.02 %) | 8.90 | 0(0.00 % ) | 3781(18.90 %) | 650.00 | 0.00 | 157.54 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 1(0.25 %) | 1.50 | 0(0.00 % ) | 5(0.02 %) | 122.60 | 0.00 | 5.00 |
輸送用機械器具製造業 | 1(7.14 % ) | 34(8.52 %) | 11.30 | 29(9.06 % ) | 4520(22.59 %) | 1,074.90 | 29.00 | 132.94 |
その他製造業 | 1(7.14 % ) | 12(3.01 %) | 6.60 | 152(47.50 % ) | 204(1.02 %) | 150.40 | 152.00 | 17.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 39,155千円 | 6,799,500千円 |
間接費比率 | 10 | 39.9% | 49.09% |
財政力指数 | 6 | 1.05 | 0.76 |
将来負担比率 | 10 | 7.6% | 29.68% |
経常収支比率(75%) | 1 | 96.4% | 92.75% |
財政調整基金比率(10%) | 10 | 5.9% | 16.60% |
人口1000人あたり職員数 | 8 | 5.2人 | 6.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 16,738,839千円 | 20,743,688千円 |
基準財政収入額 | 17,060,210千円 | 15,391,240千円 |
標準財政規模 | 22,139,864千円 | 27,237,672千円 |
実質収支比率 | 8.2% | 4.7% |
経常収支比率 | 96.4% | 92.8% |
公債費負担比率 | 8.8% | 13.4% |
財政力指数 | 1.05 | 0.76 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 2.5 | 5.5 |
将来負担比率 | 7.6 | 29.7 |
歳入総額 | 47,375,675千円 | 51,621,795千円 |
歳出総額 | 45,561,171千円 | 50,000,816千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 139,179円 | 168,696円 | 22,446円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 141,852円 | 125,168円 | 21,946円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 184,088円 | 221,508円 | 31,423円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 393,918円 | 419,810円 | 203,133円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 378,830円 | 406,627円 | 196,088円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 21,451,213千円 | 18,152,353千円 |
うち個人分市町村民税 | 10,818,289千円 | 6,652,690千円 |
うち法人分市町村民税 | 774,758千円 | 1,475,187千円 |
うち固定資産税 | 7,486,440千円 | 7,914,417千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 57千円 |
うち都市計画税 | 1,827,546千円 | 977,224千円 |
地方交付税 | 39,155千円 | 6,799,500千円 |
分担金及び負担金 | 420,869千円 | 271,647千円 |
使用料 | 543,879千円 | 637,773千円 |
手数料 | 437,132千円 | 148,060千円 |
国庫支出金 | 8,258,629千円 | 7,775,598千円 |
都道府県支出金 | 7,067,857千円 | 3,769,397千円 |
財産運用収入 | 9,186千円 | 98,291千円 |
財産売払収入 | 7,333千円 | 188,466千円 |
寄付金 | 2,638千円 | 25,936千円 |
繰入金 | 2,636,811千円 | 1,503,422千円 |
純繰越金 | 2,465,167千円 | 1,241,739千円 |
諸収入 | 270,332千円 | 1,588,756千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 2,037千円 |
貸付元利収入 | 516千円 | 637,705千円 |
受託事業収入 | 636千円 | 33,821千円 |
収益事業収入 | 19,000千円 | 226,567千円 |
地方債 | 1,913,500千円 | 4,341,568千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 178,362円 | 147,622円 | 133,698円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
89,952円 | 54,102円 | 96,534円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
6,442円 | 11,997円 | 3,518円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 62,248円 | 64,363円 | 21,446円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 15,196円 | 7,947円 | 3,989円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 326円 | 55,296円 | 4,070円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
3,499円 | 4,418円 | 4,471円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 4,522円 | 5,187円 | 7,845円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 3,635円 | 2,408円 | 2,375円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 68,669円 | 63,234円 | 67,012円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 58,768円 | 30,654円 | 37,338円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 76円 | 799円 | 996円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 61円 | 1,533円 | 587円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 22円 | 211円 | 334円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 21,924円 | 12,226円 | 12,854円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 20,497円 | 10,098円 | 11,697円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 2,248円 | 12,920円 | 6,414円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 17円 | 3円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 4円 | 5,186円 | 1,519円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 5円 | 275円 | 564円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 158円 | 1,843円 | 439円 | 902円 |
人口当り地方債 | 15,910円 | 35,307円 | 8,775円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 364,160千円 | 327,755千円 |
総務費 | 5,672,748千円 | 6,848,590千円 |
民生費 | 20,363,067千円 | 18,965,519千円 |
民生費うち社会福祉費 | 4,104,133千円 | 4,896,663千円 |
民生費うち老人福祉費 | 2,727,551千円 | 3,409,959千円 |
民生費うち児童福祉費 | 9,936,064千円 | 7,718,551千円 |
民生費うち生活保護費 | 3,595,163千円 | 2,929,886千円 |
衛生費 | 4,166,237千円 | 4,386,487千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 39,413千円 | 1,007,366千円 |
商工費 | 165,664千円 | 1,154,962千円 |
土木費 | 7,066,338千円 | 5,227,144千円 |
消防費 | 1,486,207千円 | 1,778,317千円 |
教育費 | 3,453,137千円 | 5,334,593千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 222,634千円 |
公債費 | 2,503,413千円 | 4,560,677千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 2,263千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 3,028円 | 2,665円 | 1,071円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 47,168円 | 55,696円 | 24,239円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 169,314円 | 154,235円 | 99,687円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 34,125円 | 39,822円 | 20,986円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 22,679円 | 27,731円 | 13,798円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 82,616円 | 62,770円 | 42,974円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 29,893円 | 23,827円 | 21,918円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 34,641円 | 35,673円 | 14,709円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 328円 | 8,192円 | 356円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 1,377円 | 9,393円 | 2,626円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 58,755円 | 42,509円 | 17,400円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 12,357円 | 14,462円 | 3,445円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 28,712円 | 43,383円 | 26,567円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 1,811円 | 40円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 20,815円 | 37,089円 | 5,411円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 18円 | 4円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 6,163,736千円 | 7,218,547千円 |
職員総数 | 624人 | 795人 |
物件費 | 6,637,351千円 | 6,786,948千円 |
維持補修費 | 227,532千円 | 515,926千円 |
扶助費 | 11,619,793千円 | 11,976,734千円 |
補助費等 | 5,627,210千円 | 4,685,582千円 |
普通建設事業費 | 6,537,321千円 | 6,209,795千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 222,632千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 4,559,719千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 4,559,446千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 273千円 |
積立金 | 2,590,117千円 | 2,221,842千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 174,632千円 |
貸付金 | 486千円 | 652,408千円 |
繰出金 | 3,654,212千円 | 4,776,051千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 9,877,782円 | 9,080,452円 | 10,048,652円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 5.2人 | 6.5人 | 6.0人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 55,188円 | 8,537,530円 | 10,698,208円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 1,892円 | 4,196円 | 3,469円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 96,616円 | 97,400円 | 120,707円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 46,789円 | 38,105円 | 26,456円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 54,356円 | 50,501円 | 47,582円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 1,811円 | 80円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 20,815円 | 37,082円 | 10,808円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
20,814円 | 37,079円 | 10,808円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 1円 | 2円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 21,536円 | 18,069円 | 21,405円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 1,420円 | 25円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 4円 | 5,306円 | 1,880円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 30,384円 | 38,841円 | 35,388円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 21,510,530千円 | 45,169,289千円 |
積立金現在高 | 8,308,176千円 | 12,153,179千円 |
うち財政調整基金 | 3,033,872千円 | 4,518,719千円 |
うち減債基金 | 0千円 | 1,057,484千円 |
うちその他特定目的基金 | 5,274,304千円 | 6,576,975千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
3,730,793千円 | 5,966,106千円 |
うち上水道事業会計 | 15,941千円 | 64,645千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 2,148千円 |
うち病院事業会計 | 60,640千円 | 400,015千円 |
うち下水道事業会計 | 411,326千円 | 1,328,561千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 東京都平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 178,855円 | 367,335円 | 49,010円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 69,081円 | 98,835円 | 86,972円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 25,226円 | 36,748円 | 29,351円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 0円 | 8,600円 | 2,481円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
43,855円 | 53,487円 | 55,140円 | 61,601円 |
