2019年人口:169,443人(類似団体コード:IV-1)
2015年昼夜人口比率:99.62
2017年面積:17.30㎢(可住地面積比率:100.00%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 119,290人 | - |
1996年 | 121,289人 | 1.68% |
1997年 | 123,147人 | 1.53% |
1998年 | 124,792人 | 1.34% |
1999年 | 126,057人 | 1.01% |
2000年 | 127,474人 | 1.12% |
2001年 | 131,774人 | 3.37% |
2002年 | 135,090人 | 2.52% |
2003年 | 139,809人 | 3.49% |
2004年 | 144,993人 | 3.71% |
2005年 | 149,863人 | 3.36% |
2006年 | 152,366人 | 1.67% |
2007年 | 154,585人 | 1.46% |
2008年 | 156,532人 | 1.26% |
2009年 | 159,186人 | 1.70% |
2010年 | 160,337人 | 0.72% |
2011年 | 161,509人 | 0.73% |
2012年 | 159,347人 | -1.34% |
2013年 | 162,155人 | 1.76% |
2014年 | 162,378人 | 0.14% |
2015年 | 162,914人 | 0.33% |
2016年 | 164,034人 | 0.69% |
2017年 | 166,551人 | 1.53% |
2018年 | 167,938人 | 0.83% |
2019年 | 169,443人 | 0.90% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 6,977人 | 9.55% |
5-9歳 | 7,429人 | 15.07% |
10-14歳 | 8,469人 | 12.98% |
15-19歳 | 9,424人 | 6.53% |
20-24歳 | 12,607人 | 0.33% |
25-29歳 | 12,366人 | -5.31% |
30-34歳 | 11,383人 | 7.79% |
35-39歳 | 11,806人 | 42.12% |
40-44歳 | 13,559人 | 42.17% |
45-49歳 | 15,830人 | 45.44% |
50-54歳 | 13,582人 | 58.28% |
55-59歳 | 9,548人 | 61.37% |
60-64歳 | 7,447人 | 91.29% |
65-69歳 | 8,704人 | 213.43% |
70-74歳 | 7,953人 | 359.45% |
75-79歳 | 5,861人 | 423.30% |
80歳以上 | 6,498人 | 445.13% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 119,290人 | 5.72% |
1996年 | 121,289人 | 5.98% |
1997年 | 123,147人 | 6.30% |
1998年 | 124,792人 | 6.62% |
1999年 | 126,057人 | 6.94% |
2000年 | 127,474人 | 7.40% |
2001年 | 131,774人 | 7.76% |
2002年 | 135,090人 | 8.12% |
2003年 | 139,809人 | 8.46% |
2004年 | 144,993人 | 8.73% |
2005年 | 149,863人 | 9.03% |
2006年 | 152,366人 | 9.53% |
2007年 | 154,585人 | 10.16% |
2008年 | 156,532人 | 10.74% |
2009年 | 159,186人 | 11.26% |
2010年 | 160,337人 | 11.76% |
2011年 | 161,509人 | 12.12% |
2012年 | 159,347人 | 13.02% |
2013年 | 162,155人 | 13.87% |
2014年 | 162,378人 | 14.47% |
2015年 | 162,914人 | 15.48% |
2016年 | 164,034人 | 15.99% |
2017年 | 166,551人 | 16.39% |
2018年 | 167,938人 | 16.39% |
2019年 | 169,443人 | 17.12% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 119,290人 | 7.40% |
1996年 | 121,289人 | 7.72% |
1997年 | 123,147人 | 8.10% |
1998年 | 124,792人 | 8.49% |
1999年 | 126,057人 | 8.90% |
2000年 | 127,474人 | 9.53% |
2001年 | 131,774人 | 10.06% |
2002年 | 135,090人 | 10.57% |
2003年 | 139,809人 | 11.09% |
2004年 | 144,993人 | 11.56% |
2005年 | 149,863人 | 12.06% |
2006年 | 152,366人 | 12.85% |
2007年 | 154,585人 | 13.85% |
2008年 | 156,532人 | 14.75% |
2009年 | 159,186人 | 15.60% |
2010年 | 160,337人 | 16.42% |
2011年 | 161,509人 | 16.99% |
2012年 | 159,347人 | 18.42% |
2013年 | 162,155人 | 19.68% |
2014年 | 162,378人 | 20.64% |
2015年 | 162,914人 | 22.22% |
2016年 | 164,034人 | 22.99% |
2017年 | 166,551人 | 23.60% |
2018年 | 167,938人 | 24.22% |
2019年 | 169,443人 | 24.68% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 12,000人 | -11,679人 | 402人 |
1995年 | 12,295人 | -11,354人 | 1,023人 |
1996年 | 12,016人 | -11,258人 | 867人 |
1997年 | 11,663人 | -11,013人 | 649人 |
1998年 | 11,548人 | -11,176人 | 367人 |
1999年 | 11,643人 | -11,125人 | 517人 |
2000年 | 13,500人 | -10,243人 | 3,305人 |
2001年 | 12,775人 | -10,456人 | 2,323人 |
2002年 | 13,726人 | -10,167人 | 3,650人 |
2003年 | 14,613人 | -10,563人 | 4,088人 |
2004年 | 13,941人 | -10,124人 | 3,852人 |
2005年 | 12,387人 | -11,152人 | 1,243人 |
2006年 | 12,356人 | -11,217人 | 1,186人 |
2007年 | 12,441人 | -11,487人 | 1,011人 |
2008年 | 12,345人 | -10,761人 | 1,686人 |
2009年 | 11,081人 | -10,952人 | 301人 |
2010年 | 10,906人 | -10,828人 | 246人 |
2011年 | 8,788人 | -11,872人 | -2,931人 |
2012年 | 9,866人 | -10,591人 | 2,249人 |
2013年 | 11,796人 | -11,411人 | 211人 |
2014年 | 10,517人 | -10,446人 | -31人 |
2015年 | 11,283人 | -10,540人 | 662人 |
2016年 | 11,751人 | -9,717人 | 1,988人 |
2017年 | 11,418人 | -10,480人 | 884人 |
2018年 | 11,831人 | -10,706人 | 1,041人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,466人 | -443人 | 1,023人 |
1995年 | 1,357人 | -381人 | 976人 |
1996年 | 1,437人 | -446人 | 991人 |
1997年 | 1,448人 | -452人 | 996人 |
1998年 | 1,391人 | -493人 | 898人 |
1999年 | 1,399人 | -499人 | 900人 |
2000年 | 1,504人 | -509人 | 995人 |
2001年 | 1,498人 | -505人 | 993人 |
2002年 | 1,564人 | -495人 | 1,069人 |
2003年 | 1,655人 | -559人 | 1,096人 |
2004年 | 1,619人 | -601人 | 1,018人 |
2005年 | 1,624人 | -646人 | 978人 |
2006年 | 1,671人 | -638人 | 1,033人 |
2007年 | 1,557人 | -621人 | 936人 |
2008年 | 1,685人 | -717人 | 968人 |
2009年 | 1,612人 | -762人 | 850人 |
2010年 | 1,631人 | -705人 | 926人 |
2011年 | 1,487人 | -718人 | 769人 |
2012年 | 1,300人 | -741人 | 559人 |
2013年 | 1,429人 | -1,100人 | 329人 |
2014年 | 1,332人 | -765人 | 567人 |
2015年 | 1,317人 | -859人 | 458人 |
2016年 | 1,344人 | -815人 | 529人 |
2017年 | 1,344人 | -841人 | 503人 |
2018年 | 1,372人 | -908人 | 464人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 74,184 | 96,076 |
一般世帯数 | 74,203 | 91,998 |
核家族世帯数 | 40,373 | 52,699 |
単独世帯数 | 30,516 | 31,790 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
11,050 | 20,295 |
高齢夫婦世帯数 | 5,602 | 10,636 |
高齢単身世帯数 | 4,044 | 9,590 |
婚姻数 | 962 | 1,005 |
離婚数 | 259 | 360 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 100.03% | 95.76% | 41.65% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 54.42% | 54.85% | 24.56% | 23.20% |
単独世帯比率 | 41.14% | 33.09% | 13.48% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
14.90% | 21.12% | 9.69% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 7.55% | 11.07% | 4.94% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 5.45% | 9.98% | 4.13% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 5.8人 | 4.6人 | 4.6人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.6人 | 1.7人 | 1.6人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.12人 | 1.42人 | 1.34人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
17.30㎢ | 264.50㎢ |
可住地面積 | 17.30㎢ | 122.92㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 100.0% | 46.5% | 68.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 9,627人/㎢ | 822人/㎢ | 1,218人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 9,627人/㎢ | 1,770人/㎢ | 1,768人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 397,482百万円 | 344,447百万円 |
納税義務者数(所得割) | 87,408人 | 100,493人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
4,547,433円 | 3,427,566円 | 3,463,315円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 52.5% | 46.2% | 47.1% | 45.0% |
項目 | 千葉県浦安市 | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 0.2% | 0.9% | 2.7% |
二次産業比率 | 14.0% | 19.7% | 23.8% |
三次産業比率 | 85.9% | 79.4% | 73.4% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県浦安市 | 千葉県流山市 | 類似団体平均 | 千葉県浦安市 | 千葉県流山市 | 類似団体平均 | 千葉県浦安市 | 千葉県流山市 | 農業・林業 | 2(0.04 % ) | 6(0.15 %) | 31.28 | 13(0.01 % ) | 51(0.13 %) | 344.96 | 6.50 | 8.50 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.94 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 20.80 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 25.88 | 0.00 | 0.00 |
建設業 | 266(5.95 % ) | 422(10.37 %) | 747.00 | 2810(3.04 % ) | 2548(6.36 %) | 5,191.76 | 10.56 | 6.04 |
製造業 | 231(5.17 % ) | 262(6.44 %) | 545.58 | 3002(3.25 % ) | 2952(7.37 %) | 12,893.24 | 13.00 | 11.27 |
電気・ガスなど | 9(0.20 % ) | 9(0.22 %) | 10.48 | 372(0.40 % ) | 297(0.74 %) | 371.76 | 41.33 | 33.00 |
情報通信事業 | 62(1.39 % ) | 35(0.86 %) | 76.14 | 728(0.79 % ) | 449(1.12 %) | 1,188.74 | 11.74 | 12.83 |
運輸業 | 193(4.32 % ) | 62(1.52 %) | 181.26 | 6719(7.27 % ) | 1669(4.17 %) | 4,848.50 | 34.81 | 26.92 |
卸売・小売業 | 1146(25.65 % ) | 960(23.60 %) | 1,918.86 | 14906(16.13 % ) | 9094(22.71 %) | 16,688.26 | 13.01 | 9.47 |
銀行・保険業 | 59(1.32 % ) | 52(1.28 %) | 127.26 | 920(1.00 % ) | 560(1.40 %) | 1,844.78 | 15.59 | 10.77 |
不動産・物品賃貸業 | 382(8.55 % ) | 316(7.77 %) | 573.80 | 2556(2.77 % ) | 1049(2.62 %) | 2,030.56 | 6.69 | 3.32 |
学術研究専門技術サービス業 | 181(4.05 % ) | 125(3.07 %) | 309.12 | 1129(1.22 % ) | 520(1.30 %) | 2,268.54 | 6.24 | 4.16 |
宿泊業・飲食サービス業 | 588(13.16 % ) | 494(12.14 %) | 1,022.74 | 13659(14.78 % ) | 4386(10.95 %) | 8,198.66 | 23.23 | 8.88 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 405(9.07 % ) | 444(10.91 %) | 743.40 | 25826(27.94 % ) | 2320(5.79 %) | 4,353.72 | 63.77 | 5.23 |
教育・教育支援業 | 223(4.99 % ) | 208(5.11 %) | 361.88 | 4092(4.43 % ) | 2881(7.20 %) | 5,511.62 | 18.35 | 13.85 |
医療・福祉業 | 382(8.55 % ) | 424(10.42 %) | 699.14 | 7837(8.48 % ) | 8113(20.26 %) | 12,961.06 | 20.52 | 19.13 |
複合サービス業 | 8(0.18 % ) | 18(0.44 %) | 43.36 | 72(0.08 % ) | 165(0.41 %) | 665.28 | 9.00 | 9.17 |
サービス業 | 310(6.94 % ) | 209(5.14 %) | 504.86 | 6712(7.26 % ) | 1693(4.23 %) | 6,014.30 | 21.65 | 8.10 |
公務 | 20(0.45 % ) | 22(0.54 %) | 51.10 | 1084(1.17 % ) | 1291(3.22 %) | 2,928.26 | 54.20 | 58.68 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
千葉県浦安市 | 104 | 26 | 0 | 2,304 |
千葉県流山市 | 75 | 17 | 0 | 2,280 |
類似団体平均 | 220 | 55 | 6 | 11,451 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 5(4.81 % ) | 4(5.33 %) | 33.70 | 66(2.86 % ) | 200(8.77 %) | 1,626.80 | 13.20 | 50.00 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.33 %) | 5.20 | 0(0.00 % ) | 101(4.43 %) | 160.80 | 0.00 | 101.00 |
繊維工業 | 0(0.00 % ) | 2(2.67 %) | 11.10 | 0(0.00 % ) | 16(0.70 %) | 271.70 | 0.00 | 8.00 |
木材・木製品製造業 | 1(0.96 % ) | 1(1.33 %) | 6.20 | 11(0.48 % ) | 7(0.31 %) | 146.60 | 11.00 | 7.00 |
家具・装備品製造業 | 1(0.96 % ) | 1(1.33 %) | 4.80 | 10(0.43 % ) | 4(0.18 %) | 91.60 | 10.00 | 4.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2(1.92 % ) | 3(4.00 %) | 6.40 | 76(3.30 % ) | 125(5.48 %) | 344.80 | 38.00 | 41.67 |
印刷・同関連業 | 4(3.85 % ) | 5(6.67 %) | 11.00 | 90(3.91 % ) | 208(9.12 %) | 350.70 | 22.50 | 41.60 |
化学工業 | 1(0.96 % ) | 1(1.33 %) | 6.70 | 54(2.34 % ) | 188(8.25 %) | 586.70 | 54.00 | 188.00 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 64.40 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 1(0.96 % ) | 10(13.33 %) | 12.50 | 8(0.35 % ) | 179(7.85 %) | 432.90 | 8.00 | 17.90 |
ゴム製品製造業 | 2(1.92 % ) | 1(1.33 %) | 2.00 | 64(2.78 % ) | 21(0.92 %) | 138.60 | 32.00 | 21.00 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 2(2.67 %) | 0.40 | 0(0.00 % ) | 34(1.49 %) | 7.80 | 0.00 | 17.00 |
窯業・土石製品製造業 | 4(3.85 % ) | 8(10.67 %) | 10.60 | 88(3.82 % ) | 184(8.07 %) | 319.80 | 22.00 | 23.00 |
鉄鋼業 | 51(49.04 % ) | 0(0.00 %) | 5.30 | 1237(53.69 % ) | 0(0.00 %) | 270.60 | 24.25 | 0.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.33 %) | 3.50 | 0(0.00 % ) | 5(0.22 %) | 227.90 | 0.00 | 5.00 |
金属製品製造業 | 22(21.15 % ) | 10(13.33 %) | 28.20 | 372(16.15 % ) | 337(14.78 %) | 736.00 | 16.91 | 33.70 |
はん用機械器具製造業 | 2(1.92 % ) | 3(4.00 %) | 7.50 | 52(2.26 % ) | 65(2.85 %) | 408.20 | 26.00 | 21.67 |
生産用機械器具製造業 | 7(6.73 % ) | 6(8.00 %) | 20.20 | 147(6.38 % ) | 55(2.41 %) | 754.20 | 21.00 | 9.17 |
業務用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 3(4.00 %) | 5.80 | 0(0.00 % ) | 86(3.77 %) | 353.90 | 0.00 | 28.67 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 2(2.67 %) | 6.50 | 0(0.00 % ) | 54(2.37 %) | 944.40 | 0.00 | 27.00 |
電子機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 3(4.00 %) | 10.40 | 0(0.00 % ) | 196(8.60 %) | 1,024.60 | 0.00 | 65.33 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.50 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 491.70 | 0.00 | 0.00 |
輸送用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.33 %) | 11.10 | 0(0.00 % ) | 27(1.18 %) | 1,547.70 | 0.00 | 27.00 |
その他製造業 | 1(0.96 % ) | 7(9.33 %) | 7.30 | 29(1.26 % ) | 188(8.25 %) | 148.20 | 29.00 | 26.86 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 401,954千円 | 7,383,854千円 |
間接費比率 | 10 | 18.8% | 41.37% |
財政力指数 | 10 | 1.52 | 0.85 |
将来負担比率 | 10 | 15.9% | 26.71% |
経常収支比率(75%) | 3 | 86.4% | 92.54% |
財政調整基金比率(10%) | 1 | 33.3% | 13.15% |
人口1000人あたり職員数 | 5 | 7.9人 | 6.2人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 22,386,267千円 | 33,318,192千円 |
基準財政収入額 | 34,043,989千円 | 28,386,970千円 |
標準財政規模 | 44,858,853千円 | 44,828,291千円 |
実質収支比率 | 1.4% | 4.6% |
経常収支比率 | 86.4% | 92.5% |
公債費負担比率 | 6.9% | 12.6% |
財政力指数 | 1.52 | 0.85 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 7.4 | 4.6 |
将来負担比率 | 15.9 | 26.7 |
歳入総額 | 95,327,929千円 | 85,689,575千円 |
歳出総額 | 93,505,755千円 | 82,436,119千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 133,301円 | 153,068円 | 77,186円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 202,718円 | 130,413円 | 69,179円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 267,116円 | 205,946円 | 104,762円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 567,638円 | 393,668円 | 182,053円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 556,787円 | 378,721円 | 176,103円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 41,602,866千円 | 34,078,996千円 |
うち個人分市町村民税 | 16,835,806千円 | 13,600,546千円 |
うち法人分市町村民税 | 4,950,179千円 | 2,633,922千円 |
うち固定資産税 | 18,774,056千円 | 13,850,173千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 27千円 |
うち都市計画税 | 0千円 | 2,116,076千円 |
地方交付税 | 401,954千円 | 7,383,854千円 |
分担金及び負担金 | 383,296千円 | 414,109千円 |
使用料 | 1,660,890千円 | 1,240,111千円 |
手数料 | 686,550千円 | 291,646千円 |
国庫支出金 | 8,134,270千円 | 14,080,273千円 |
都道府県支出金 | 2,740,128千円 | 7,017,345千円 |
財産運用収入 | 250,426千円 | 81,593千円 |
財産売払収入 | 40,656千円 | 183,671千円 |
寄付金 | 4,481千円 | 121,393千円 |
繰入金 | 2,553,838千円 | 3,016,650千円 |
純繰越金 | 1,512,922千円 | 1,903,572千円 |
諸収入 | 2,156,714千円 | 2,171,627千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 1,813千円 |
貸付元利収入 | 597,297千円 | 1,078,949千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 17,461千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 65,080千円 |
地方債 | 6,471,900千円 | 5,807,206千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 247,728円 | 156,563円 | 163,250円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
100,250円 | 62,482円 | 67,723円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
29,476円 | 12,101円 | 11,604円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 111,792円 | 63,629円 | 64,912円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 2円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 0円 | 9,721円 | 9,361円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 2,393円 | 33,922円 | 23,965円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
2,282円 | 3,805円 | 3,318円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 9,890円 | 5,697円 | 5,547円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 4,088円 | 2,680円 | 3,009円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 48,436円 | 64,686円 | 53,722円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 16,316円 | 32,238円 | 20,342円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 1,491円 | 375円 | 530円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 242円 | 844円 | 535円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 27円 | 558円 | 285円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 15,207円 | 13,859円 | 9,764円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 9,009円 | 8,745円 | 7,800円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 12,842円 | 9,977円 | 14,896円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 8円 | 0円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 3,557円 | 4,957円 | 6,898円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 80円 | 67円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 299円 | 423円 | 902円 |
人口当り地方債 | 38,537円 | 26,679円 | 27,833円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 354,808千円 | 454,021千円 |
総務費 | 8,511,481千円 | 9,368,140千円 |
民生費 | 25,558,055千円 | 34,281,920千円 |
民生費うち社会福祉費 | 6,218,949千円 | 8,194,001千円 |
民生費うち老人福祉費 | 3,381,124千円 | 5,659,335千円 |
民生費うち児童福祉費 | 13,189,036千円 | 13,777,206千円 |
民生費うち生活保護費 | 2,760,931千円 | 6,056,838千円 |
衛生費 | 6,588,661千円 | 6,508,333千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 13,593千円 | 1,254,065千円 |
商工費 | 749,250千円 | 1,705,058千円 |
土木費 | 26,175,736千円 | 9,693,143千円 |
消防費 | 2,305,634千円 | 2,889,829千円 |
教育費 | 14,592,064千円 | 8,697,542千円 |
災害復旧費 | 5,131,959千円 | 633,749千円 |
公債費 | 3,515,324千円 | 6,674,922千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 23,031千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,113円 | 2,086円 | 1,161円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 50,682円 | 43,038円 | 18,673円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 152,187円 | 157,495円 | 68,181円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 37,031円 | 37,644円 | 16,013円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 20,133円 | 26,000円 | 11,316円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 78,535円 | 63,294円 | 28,470円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 16,440円 | 27,826円 | 12,371円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 39,233円 | 29,900円 | 17,322円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 81円 | 5,761円 | 2,159円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 4,461円 | 7,833円 | 4,664円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 155,865円 | 44,531円 | 17,349円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 13,729円 | 13,276円 | 7,411円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 86,890円 | 39,958円 | 23,333円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 30,559円 | 2,912円 | 466円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 20,932円 | 30,665円 | 15,244円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 106円 | 0円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 10,987,789千円 | 12,333,274千円 |
職員総数 | 1,325人 | 1,341人 |
物件費 | 20,533,355千円 | 11,996,224千円 |
維持補修費 | 1,184,849千円 | 804,467千円 |
扶助費 | 12,340,470千円 | 21,397,477千円 |
補助費等 | 22,773,505千円 | 7,239,950千円 |
普通建設事業費 | 10,883,682千円 | 8,971,449千円 |
災害復旧事業費 | 5,131,959千円 | 633,749千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 6,674,771千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 6,673,816千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 955千円 |
積立金 | 700,609千円 | 2,759,625千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 188,617千円 |
貸付金 | 465,000千円 | 1,095,347千円 |
繰出金 | 4,989,213千円 | 8,341,169千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,292,671円 | 9,195,975円 | 8,966,127円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 7.9人 | 6.2人 | 7.4人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 122,267円 | 8,944,663円 | 7,423,067円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 7,055円 | 3,696円 | 3,739円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 73,482円 | 98,302円 | 84,664円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 135,607円 | 33,261円 | 30,079円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 64,808円 | 41,216円 | 36,425円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 30,559円 | 2,912円 | 931円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 20,932円 | 30,665円 | 30,445円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
20,932円 | 30,660円 | 30,445円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 4円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 4,172円 | 12,678円 | 6,364円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 867円 | 1,721円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 2,769円 | 5,032円 | 6,918円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 29,709円 | 38,320円 | 30,427円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 26,388,304千円 | 64,618,876千円 |
積立金現在高 | 17,526,457千円 | 17,231,330千円 |
うち財政調整基金 | 13,374,874千円 | 6,172,376千円 |
うち減債基金 | 5,083千円 | 1,405,569千円 |
うちその他特定目的基金 | 4,146,500千円 | 9,653,385千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
4,989,213千円 | 10,137,353千円 |
うち上水道事業会計 | 0千円 | 133,027千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 23,027千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 460,293千円 |
うち下水道事業会計 | 1,280,520千円 | 2,541,572千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 157,131円 | 296,867円 | 167,366円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 104,363円 | 79,163円 | 33,470円 | 115,260円 |
