2019年人口:109,972人(類似団体コード:III-1)
2015年昼夜人口比率:74.87
2017年面積:21.08㎢(可住地面積比率:95.49%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 98,890人 | - |
1996年 | 98,792人 | -0.10% |
1997年 | 99,919人 | 1.14% |
1998年 | 100,858人 | 0.94% |
1999年 | 101,608人 | 0.74% |
2000年 | 102,169人 | 0.55% |
2001年 | 102,844人 | 0.66% |
2002年 | 102,712人 | -0.13% |
2003年 | 102,849人 | 0.13% |
2004年 | 103,283人 | 0.42% |
2005年 | 103,550人 | 0.26% |
2006年 | 103,953人 | 0.39% |
2007年 | 104,321人 | 0.35% |
2008年 | 105,334人 | 0.97% |
2009年 | 106,268人 | 0.89% |
2010年 | 107,314人 | 0.98% |
2011年 | 108,370人 | 0.98% |
2012年 | 108,814人 | 0.41% |
2013年 | 109,568人 | 0.69% |
2014年 | 109,695人 | 0.12% |
2015年 | 109,562人 | -0.12% |
2016年 | 109,458人 | -0.09% |
2017年 | 109,480人 | 0.02% |
2018年 | 109,919人 | 0.40% |
2019年 | 109,972人 | 0.05% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 3,927人 | -13.25% |
5-9歳 | 4,635人 | -4.00% |
10-14歳 | 4,673人 | -22.25% |
15-19歳 | 5,095人 | -34.85% |
20-24歳 | 5,506人 | -45.72% |
25-29歳 | 5,246人 | -31.51% |
30-34歳 | 6,000人 | 1.11% |
35-39歳 | 6,694人 | 23.41% |
40-44歳 | 8,397人 | 16.84% |
45-49歳 | 9,801人 | 1.30% |
50-54歳 | 7,466人 | -19.08% |
55-59歳 | 6,112人 | -14.98% |
60-64歳 | 5,757人 | 14.93% |
65-69歳 | 7,776人 | 138.02% |
70-74歳 | 8,205人 | 297.53% |
75-79歳 | 7,146人 | 398.33% |
80歳以上 | 7,536人 | 404.76% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 98,890人 | 8.35% |
1996年 | 98,792人 | 8.89% |
1997年 | 99,919人 | 9.35% |
1998年 | 100,858人 | 9.95% |
1999年 | 101,608人 | 10.61% |
2000年 | 102,169人 | 11.39% |
2001年 | 102,844人 | 12.29% |
2002年 | 102,712人 | 13.16% |
2003年 | 102,849人 | 14.14% |
2004年 | 103,283人 | 14.89% |
2005年 | 103,550人 | 15.83% |
2006年 | 103,953人 | 16.90% |
2007年 | 104,321人 | 18.16% |
2008年 | 105,334人 | 19.22% |
2009年 | 106,268人 | 20.29% |
2010年 | 107,314人 | 21.07% |
2011年 | 108,370人 | 21.55% |
2012年 | 108,814人 | 22.42% |
2013年 | 109,568人 | 23.69% |
2014年 | 109,695人 | 24.36% |
2015年 | 109,562人 | 25.45% |
2016年 | 109,458人 | 26.32% |
2017年 | 109,480人 | 27.01% |
2018年 | 109,919人 | 27.01% |
2019年 | 109,972人 | 27.88% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 98,890人 | 10.97% |
1996年 | 98,792人 | 11.71% |
1997年 | 99,919人 | 12.35% |
1998年 | 100,858人 | 13.19% |
1999年 | 101,608人 | 14.15% |
2000年 | 102,169人 | 15.29% |
2001年 | 102,844人 | 16.67% |
2002年 | 102,712人 | 18.04% |
2003年 | 102,849人 | 19.63% |
2004年 | 103,283人 | 20.86% |
2005年 | 103,550人 | 22.50% |
2006年 | 103,953人 | 24.34% |
2007年 | 104,321人 | 26.58% |
2008年 | 105,334人 | 28.55% |
2009年 | 106,268人 | 30.66% |
2010年 | 107,314人 | 32.16% |
2011年 | 108,370人 | 33.16% |
2012年 | 108,814人 | 34.91% |
2013年 | 109,568人 | 37.52% |
2014年 | 109,695人 | 38.94% |
2015年 | 109,562人 | 41.33% |
2016年 | 109,458人 | 43.21% |
2017年 | 109,480人 | 44.67% |
2018年 | 109,919人 | 45.65% |
2019年 | 109,972人 | 46.41% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 6,659人 | -6,316人 | 323人 |
1995年 | 5,915人 | -6,455人 | -538人 |
1996年 | 7,057人 | -6,307人 | 689人 |
1997年 | 6,428人 | -5,907人 | 454人 |
1998年 | 6,062人 | -5,744人 | 257人 |
1999年 | 6,114人 | -5,933人 | 137人 |
2000年 | 6,053人 | -5,775人 | 210人 |
2001年 | 5,285人 | -5,769人 | -532人 |
2002年 | 5,688人 | -5,721人 | -230人 |
2003年 | 5,848人 | -5,702人 | 133人 |
2004年 | 5,214人 | -5,267人 | -29人 |
2005年 | 5,331人 | -5,209人 | 76人 |
2006年 | 5,557人 | -5,362人 | 141人 |
2007年 | 5,915人 | -5,058人 | 793人 |
2008年 | 5,722人 | -4,953人 | 736人 |
2009年 | 5,895人 | -4,926人 | 933人 |
2010年 | 5,617人 | -4,705人 | 853人 |
2011年 | 5,221人 | -4,793人 | 402人 |
2012年 | 4,783人 | -5,136人 | 695人 |
2013年 | 5,097人 | -5,135人 | -51人 |
2014年 | 5,594人 | -5,670人 | -98人 |
2015年 | 6,062人 | -6,044人 | -31人 |
2016年 | 5,913人 | -5,669人 | 199人 |
2017年 | 6,330人 | -5,645人 | 635人 |
2018年 | 6,222人 | -5,831人 | 332人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 971人 | -453人 | 518人 |
1995年 | 895人 | -455人 | 440人 |
1996年 | 927人 | -489人 | 438人 |
1997年 | 961人 | -476人 | 485人 |
1998年 | 1,020人 | -527人 | 493人 |
1999年 | 931人 | -507人 | 424人 |
2000年 | 998人 | -533人 | 465人 |
2001年 | 977人 | -577人 | 400人 |
2002年 | 992人 | -625人 | 367人 |
2003年 | 931人 | -630人 | 301人 |
2004年 | 938人 | -642人 | 296人 |
2005年 | 875人 | -676人 | 199人 |
2006年 | 897人 | -670人 | 227人 |
2007年 | 907人 | -687人 | 220人 |
2008年 | 947人 | -749人 | 198人 |
2009年 | 883人 | -770人 | 113人 |
2010年 | 1,003人 | -800人 | 203人 |
2011年 | 906人 | -864人 | 42人 |
2012年 | 916人 | -857人 | 59人 |
2013年 | 889人 | -933人 | -44人 |
2014年 | 861人 | -896人 | -35人 |
2015年 | 841人 | -914人 | -73人 |
2016年 | 771人 | -948人 | -177人 |
2017年 | 769人 | -965人 | -196人 |
2018年 | 746人 | -1,025人 | -279人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 46,686 | 52,766 |
一般世帯数 | 44,072 | 49,353 |
核家族世帯数 | 28,772 | 28,985 |
単独世帯数 | 12,164 | 15,305 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
12,041 | 11,519 |
高齢夫婦世帯数 | 5,992 | 5,974 |
高齢単身世帯数 | 4,203 | 5,353 |
婚姻数 | 489 | 545 |
離婚数 | 191 | 207 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 94.40% | 93.53% | 41.65% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 61.63% | 54.93% | 24.56% | 23.20% |
単独世帯比率 | 26.05% | 29.01% | 13.48% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
25.79% | 21.83% | 9.69% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 12.83% | 11.32% | 4.94% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 9.00% | 10.15% | 4.13% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 4.5人 | 4.4人 | 4.6人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.7人 | 1.7人 | 1.6人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.33人 | 1.49人 | 1.34人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
21.08㎢ | 246.94㎢ |
可住地面積 | 20.13㎢ | 101.00㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 95.5% | 40.9% | 68.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 5,194人/㎢ | 499人/㎢ | 1,218人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 5,439人/㎢ | 1,220人/㎢ | 1,768人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 165,936百万円 | 172,296百万円 |
納税義務者数(所得割) | 50,907人 | 54,752人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,259,591円 | 3,146,831円 | 3,463,315円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 46.5% | 44.4% | 47.1% | 45.0% |
項目 | 千葉県鎌ケ谷市 | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.7% | 6.1% | 3.5% |
二次産業比率 | 20.7% | 34.7% | 26.6% |
三次産業比率 | 77.5% | 59.3% | 70.0% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県鎌ケ谷市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 千葉県鎌ケ谷市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 千葉県鎌ケ谷市 | 栃木県栃木市 | 農業・林業 | 1(0.03 % ) | 43(0.57 %) | 26.33 | 4(0.01 % ) | 362(0.52 %) | 270.68 | 4.00 | 8.42 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.58 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 9(0.12 %) | 1.80 | 0(0.00 % ) | 136(0.20 %) | 16.56 | 0.00 | 15.11 |
建設業 | 451(14.35 % ) | 976(12.89 %) | 482.66 | 2550(8.93 % ) | 4798(6.89 %) | 3,154.94 | 5.65 | 4.92 |
製造業 | 283(9.01 % ) | 985(13.01 %) | 478.35 | 2927(10.25 % ) | 20517(29.48 %) | 9,967.50 | 10.34 | 20.83 |
電気・ガスなど | 2(0.06 % ) | 7(0.09 %) | 7.36 | 12(0.04 % ) | 63(0.09 %) | 218.08 | 6.00 | 9.00 |
情報通信事業 | 25(0.80 % ) | 18(0.24 %) | 34.89 | 158(0.55 % ) | 178(0.26 %) | 454.24 | 6.32 | 9.89 |
運輸業 | 68(2.16 % ) | 219(2.89 %) | 125.75 | 1532(5.37 % ) | 4172(5.99 %) | 3,155.77 | 22.53 | 19.05 |
卸売・小売業 | 638(20.31 % ) | 1819(24.02 %) | 1,263.51 | 5692(19.93 % ) | 12029(17.28 %) | 10,046.00 | 8.92 | 6.61 |
銀行・保険業 | 31(0.99 % ) | 101(1.33 %) | 72.82 | 416(1.46 % ) | 1090(1.57 %) | 905.70 | 13.42 | 10.79 |
不動産・物品賃貸業 | 258(8.21 % ) | 374(4.94 %) | 341.07 | 694(2.43 % ) | 876(1.26 %) | 1,078.30 | 2.69 | 2.34 |
学術研究専門技術サービス業 | 99(3.15 % ) | 212(2.80 %) | 173.95 | 385(1.35 % ) | 1079(1.55 %) | 1,170.39 | 3.89 | 5.09 |
宿泊業・飲食サービス業 | 343(10.92 % ) | 766(10.11 %) | 644.32 | 2667(9.34 % ) | 4568(6.56 %) | 4,772.72 | 7.78 | 5.96 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 320(10.18 % ) | 682(9.01 %) | 468.17 | 1497(5.24 % ) | 3759(5.40 %) | 2,205.16 | 4.68 | 5.51 |
教育・教育支援業 | 159(5.06 % ) | 299(3.95 %) | 217.24 | 1663(5.82 % ) | 2403(3.45 %) | 2,740.73 | 10.46 | 8.04 |
医療・福祉業 | 295(9.39 % ) | 540(7.13 %) | 418.94 | 5567(19.50 % ) | 7330(10.53 %) | 7,394.50 | 18.87 | 13.57 |
複合サービス業 | 9(0.29 % ) | 39(0.51 %) | 32.07 | 241(0.84 % ) | 589(0.85 %) | 508.84 | 26.78 | 15.10 |
サービス業 | 145(4.61 % ) | 422(5.57 %) | 313.68 | 1569(5.49 % ) | 3600(5.17 %) | 3,257.95 | 10.82 | 8.53 |
公務 | 15(0.48 % ) | 62(0.82 %) | 34.81 | 980(3.43 % ) | 2051(2.95 %) | 1,550.81 | 65.33 | 33.08 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
千葉県鎌ケ谷市 | 96 | 11 | 1 | 2,201 |
栃木県栃木市 | 399 | 99 | 7 | 20,005 |
類似団体平均 | 207 | 51 | 5 | 9,520 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 10(10.42 % ) | 35(8.77 %) | 26.40 | 777(35.30 % ) | 2942(14.71 %) | 1,438.00 | 77.70 | 84.06 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 0(0.00 % ) | 6(1.50 %) | 3.80 | 0(0.00 % ) | 189(0.94 %) | 108.00 | 0.00 | 31.50 |
繊維工業 | 2(2.08 % ) | 9(2.26 %) | 12.90 | 63(2.86 % ) | 151(0.75 %) | 266.80 | 31.50 | 16.78 |
木材・木製品製造業 | 3(3.13 % ) | 13(3.26 %) | 5.60 | 69(3.13 % ) | 386(1.93 %) | 119.90 | 23.00 | 29.69 |
家具・装備品製造業 | 1(1.04 % ) | 7(1.75 %) | 5.70 | 7(0.32 % ) | 45(0.22 %) | 157.20 | 7.00 | 6.43 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2(2.08 % ) | 7(1.75 %) | 5.50 | 15(0.68 % ) | 285(1.42 %) | 201.10 | 7.50 | 40.71 |
印刷・同関連業 | 5(5.21 % ) | 11(2.76 %) | 9.10 | 51(2.32 % ) | 247(1.23 %) | 259.80 | 10.20 | 22.45 |
化学工業 | 2(2.08 % ) | 5(1.25 %) | 4.60 | 70(3.18 % ) | 216(1.08 %) | 360.30 | 35.00 | 43.20 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1(1.04 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 5(0.23 % ) | 0(0.00 %) | 19.20 | 5.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 8(8.33 % ) | 48(12.03 %) | 16.50 | 110(5.00 % ) | 1614(8.07 %) | 629.90 | 13.75 | 33.63 |
ゴム製品製造業 | 1(1.04 % ) | 7(1.75 %) | 2.40 | 27(1.23 % ) | 227(1.13 %) | 195.00 | 27.00 | 32.43 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2(2.08 % ) | 3(0.75 %) | 0.60 | 51(2.32 % ) | 97(0.48 %) | 14.40 | 25.50 | 32.33 |
窯業・土石製品製造業 | 3(3.13 % ) | 26(6.52 %) | 10.20 | 69(3.13 % ) | 471(2.35 %) | 245.90 | 23.00 | 18.12 |
鉄鋼業 | 4(4.17 % ) | 2(0.50 %) | 4.60 | 43(1.95 % ) | 12(0.06 %) | 257.70 | 10.75 | 6.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 5(1.25 %) | 3.00 | 0(0.00 % ) | 41(0.20 %) | 159.10 | 0.00 | 8.20 |
金属製品製造業 | 22(22.92 % ) | 54(13.53 %) | 28.40 | 370(16.81 % ) | 1410(7.05 %) | 708.30 | 16.82 | 26.11 |
はん用機械器具製造業 | 3(3.13 % ) | 14(3.51 %) | 7.30 | 45(2.04 % ) | 413(2.06 %) | 372.10 | 15.00 | 29.50 |
生産用機械器具製造業 | 9(9.38 % ) | 57(14.29 %) | 21.60 | 234(10.63 % ) | 1325(6.62 %) | 786.20 | 26.00 | 23.25 |
業務用機械器具製造業 | 1(1.04 % ) | 12(3.01 %) | 5.10 | 16(0.73 % ) | 1005(5.02 %) | 521.80 | 16.00 | 83.75 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 4.70 | 0(0.00 % ) | 419(2.09 %) | 701.20 | 0.00 | 59.86 |
電子機械器具製造業 | 7(7.29 % ) | 24(6.02 %) | 8.90 | 67(3.04 % ) | 3781(18.90 %) | 650.00 | 9.57 | 157.54 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 1(0.25 %) | 1.50 | 0(0.00 % ) | 5(0.02 %) | 122.60 | 0.00 | 5.00 |
輸送用機械器具製造業 | 2(2.08 % ) | 34(8.52 %) | 11.30 | 24(1.09 % ) | 4520(22.59 %) | 1,074.90 | 12.00 | 132.94 |
その他製造業 | 8(8.33 % ) | 12(3.01 %) | 6.60 | 88(4.00 % ) | 204(1.02 %) | 150.40 | 11.00 | 17.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 9 | 3,276,340千円 | 6,799,500千円 |
間接費比率 | 9 | 54.0% | 49.09% |
財政力指数 | 4 | 0.78 | 0.76 |
将来負担比率 | 9 | 27.1% | 29.68% |
経常収支比率(75%) | 1 | 95.9% | 92.75% |
財政調整基金比率(10%) | 8 | 16.2% | 16.60% |
人口1000人あたり職員数 | 6 | 6.2人 | 6.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 14,797,658千円 | 20,743,688千円 |
基準財政収入額 | 11,703,354千円 | 15,391,240千円 |
標準財政規模 | 19,342,057千円 | 27,237,672千円 |
実質収支比率 | 10.1% | 4.7% |
経常収支比率 | 95.9% | 92.8% |
公債費負担比率 | 12.0% | 13.4% |
財政力指数 | 0.78 | 0.76 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 2.0 | 5.5 |
将来負担比率 | 27.1 | 29.7 |
歳入総額 | 35,909,883千円 | 51,621,795千円 |
歳出総額 | 33,838,486千円 | 50,000,816千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 134,623円 | 168,696円 | 77,186円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 106,473円 | 125,168円 | 69,179円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 175,966円 | 221,508円 | 104,762円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 326,694円 | 419,810円 | 182,053円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 307,849円 | 406,627円 | 176,103円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 13,800,615千円 | 18,152,353千円 |
うち個人分市町村民税 | 6,563,640千円 | 6,652,690千円 |
うち法人分市町村民税 | 691,721千円 | 1,475,187千円 |
うち固定資産税 | 4,550,867千円 | 7,914,417千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 57千円 |
うち都市計画税 | 955,402千円 | 977,224千円 |
地方交付税 | 3,276,340千円 | 6,799,500千円 |
分担金及び負担金 | 458,980千円 | 271,647千円 |
使用料 | 288,966千円 | 637,773千円 |
手数料 | 65,133千円 | 148,060千円 |
国庫支出金 | 5,079,129千円 | 7,775,598千円 |
都道府県支出金 | 1,857,352千円 | 3,769,397千円 |
財産運用収入 | 6,274千円 | 98,291千円 |
財産売払収入 | 470千円 | 188,466千円 |
寄付金 | 12,352千円 | 25,936千円 |
繰入金 | 2,777,475千円 | 1,503,422千円 |
純繰越金 | 2,630,662千円 | 1,241,739千円 |
諸収入 | 1,067,548千円 | 1,588,756千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 2,037千円 |
貸付元利収入 | 115,000千円 | 637,705千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 33,821千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 226,567千円 |
地方債 | 3,227,500千円 | 4,341,568千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 125,553円 | 147,622円 | 163,250円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
59,713円 | 54,102円 | 67,723円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
6,293円 | 11,997円 | 11,604円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 41,402円 | 64,363円 | 64,912円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 2円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 8,692円 | 7,947円 | 9,361円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 29,807円 | 55,296円 | 23,965円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
4,176円 | 4,418円 | 3,318円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 2,629円 | 5,187円 | 5,547円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 593円 | 2,408円 | 3,009円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 46,208円 | 63,234円 | 53,722円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 16,897円 | 30,654円 | 20,342円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 57円 | 799円 | 530円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 4円 | 1,533円 | 535円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 112円 | 211円 | 285円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 25,268円 | 12,226円 | 9,764円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 23,933円 | 10,098円 | 7,800円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 9,712円 | 12,920円 | 14,896円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 17円 | 0円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 1,046円 | 5,186円 | 6,898円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 275円 | 67円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 1,843円 | 423円 | 902円 |
人口当り地方債 | 29,363円 | 35,307円 | 27,833円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 302,478千円 | 327,755千円 |
総務費 | 4,633,891千円 | 6,848,590千円 |
民生費 | 13,712,854千円 | 18,965,519千円 |
民生費うち社会福祉費 | 3,361,998千円 | 4,896,663千円 |
民生費うち老人福祉費 | 2,392,946千円 | 3,409,959千円 |
民生費うち児童福祉費 | 5,486,779千円 | 7,718,551千円 |
民生費うち生活保護費 | 2,470,481千円 | 2,929,886千円 |
衛生費 | 2,745,643千円 | 4,386,487千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 138,351千円 | 1,007,366千円 |
商工費 | 205,123千円 | 1,154,962千円 |
土木費 | 3,184,445千円 | 5,227,144千円 |
消防費 | 1,486,734千円 | 1,778,317千円 |
教育費 | 4,407,891千円 | 5,334,593千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 222,634千円 |
公債費 | 3,017,673千円 | 4,560,677千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 2,263千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,752円 | 2,665円 | 1,161円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 42,157円 | 55,696円 | 18,673円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 124,754円 | 154,235円 | 68,181円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 30,586円 | 39,822円 | 16,013円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 21,770円 | 27,731円 | 11,316円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 49,917円 | 62,770円 | 28,470円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 22,475円 | 23,827円 | 12,371円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 24,979円 | 35,673円 | 17,322円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 1,259円 | 8,192円 | 2,159円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 1,866円 | 9,393円 | 4,664円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 28,971円 | 42,509円 | 17,349円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 13,526円 | 14,462円 | 7,411円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 40,101円 | 43,383円 | 23,333円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 1,811円 | 466円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 27,454円 | 37,089円 | 15,244円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 18円 | 0円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 5,755,255千円 | 7,218,547千円 |
職員総数 | 678人 | 795人 |
物件費 | 4,354,597千円 | 6,786,948千円 |
維持補修費 | 208,056千円 | 515,926千円 |
扶助費 | 8,255,531千円 | 11,976,734千円 |
補助費等 | 3,222,413千円 | 4,685,582千円 |
普通建設事業費 | 3,411,910千円 | 6,209,795千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 222,632千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 4,559,719千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 4,559,446千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 273千円 |
積立金 | 2,014,044千円 | 2,221,842千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 174,632千円 |
貸付金 | 147,900千円 | 652,408千円 |
繰出金 | 3,451,107千円 | 4,776,051千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,488,577円 | 9,080,452円 | 8,966,127円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.2人 | 6.5人 | 7.4人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 39,616円 | 8,537,530円 | 7,423,067円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 1,893円 | 4,196円 | 3,739円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 75,106円 | 97,400円 | 84,664円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 29,316円 | 38,105円 | 30,079円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 31,040円 | 50,501円 | 36,425円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 1,811円 | 931円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 27,454円 | 37,082円 | 30,445円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
27,454円 | 37,079円 | 30,445円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 2円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 18,323円 | 18,069円 | 6,364円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 1,420円 | 1,721円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 1,346円 | 5,306円 | 6,918円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 31,397円 | 38,841円 | 30,427円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 37,898,017千円 | 45,169,289千円 |
積立金現在高 | 5,744,896千円 | 12,153,179千円 |
うち財政調整基金 | 2,521,830千円 | 4,518,719千円 |
うち減債基金 | 2,282,475千円 | 1,057,484千円 |
うちその他特定目的基金 | 940,591千円 | 6,576,975千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
3,451,107千円 | 5,966,106千円 |
うち上水道事業会計 | 0千円 | 64,645千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 2,148千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 400,015千円 |
うち下水道事業会計 | 511,609千円 | 1,328,561千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 344,781円 | 367,335円 | 167,366円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 52,265円 | 98,835円 | 33,470円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 22,943円 | 36,748円 | 17,219円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 20,765円 | 8,600円 | 1,765円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
