2019年人口:198,858人(類似団体コード:IV-1)
2015年昼夜人口比率:84.73
2017年面積:51.39㎢(可住地面積比率:88.93%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 153,693人 | - |
1996年 | 153,997人 | 0.20% |
1997年 | 158,081人 | 2.65% |
1998年 | 161,493人 | 2.16% |
1999年 | 165,159人 | 2.27% |
2000年 | 167,784人 | 1.59% |
2001年 | 170,476人 | 1.60% |
2002年 | 173,073人 | 1.52% |
2003年 | 175,843人 | 1.60% |
2004年 | 178,346人 | 1.42% |
2005年 | 179,569人 | 0.69% |
2006年 | 181,248人 | 0.94% |
2007年 | 182,987人 | 0.96% |
2008年 | 184,809人 | 1.00% |
2009年 | 187,248人 | 1.32% |
2010年 | 188,381人 | 0.61% |
2011年 | 189,280人 | 0.48% |
2012年 | 189,084人 | -0.10% |
2013年 | 192,951人 | 2.05% |
2014年 | 193,315人 | 0.19% |
2015年 | 194,101人 | 0.41% |
2016年 | 195,173人 | 0.55% |
2017年 | 195,933人 | 0.39% |
2018年 | 197,672人 | 0.89% |
2019年 | 198,858人 | 0.60% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 7,952人 | 10.97% |
5-9歳 | 8,894人 | 20.53% |
10-14歳 | 9,549人 | 6.63% |
15-19歳 | 10,019人 | -11.35% |
20-24歳 | 10,408人 | -30.83% |
25-29歳 | 9,757人 | -23.75% |
30-34歳 | 10,982人 | 12.83% |
35-39歳 | 12,684人 | 45.14% |
40-44歳 | 15,415人 | 39.43% |
45-49歳 | 18,390人 | 30.01% |
50-54歳 | 14,591人 | 4.71% |
55-59歳 | 11,119人 | -1.72% |
60-64歳 | 9,515人 | 15.42% |
65-69歳 | 12,108人 | 120.83% |
70-74歳 | 12,511人 | 259.41% |
75-79歳 | 11,476人 | 372.65% |
80歳以上 | 13,488人 | 441.47% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 153,693人 | 9.03% |
1996年 | 153,997人 | 9.66% |
1997年 | 158,081人 | 10.16% |
1998年 | 161,493人 | 10.74% |
1999年 | 165,159人 | 11.21% |
2000年 | 167,784人 | 11.89% |
2001年 | 170,476人 | 12.69% |
2002年 | 173,073人 | 13.44% |
2003年 | 175,843人 | 14.19% |
2004年 | 178,346人 | 14.87% |
2005年 | 179,569人 | 15.69% |
2006年 | 181,248人 | 16.55% |
2007年 | 182,987人 | 17.45% |
2008年 | 184,809人 | 18.31% |
2009年 | 187,248人 | 19.19% |
2010年 | 188,381人 | 19.94% |
2011年 | 189,280人 | 20.38% |
2012年 | 189,084人 | 21.17% |
2013年 | 192,951人 | 21.88% |
2014年 | 193,315人 | 22.58% |
2015年 | 194,101人 | 23.40% |
2016年 | 195,173人 | 23.93% |
2017年 | 195,933人 | 24.33% |
2018年 | 197,672人 | 24.33% |
2019年 | 198,858人 | 24.93% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 153,693人 | 11.94% |
1996年 | 153,997人 | 12.80% |
1997年 | 158,081人 | 13.53% |
1998年 | 161,493人 | 14.40% |
1999年 | 165,159人 | 15.13% |
2000年 | 167,784人 | 16.21% |
2001年 | 170,476人 | 17.47% |
2002年 | 173,073人 | 18.75% |
2003年 | 175,843人 | 20.06% |
2004年 | 178,346人 | 21.29% |
2005年 | 179,569人 | 22.77% |
2006年 | 181,248人 | 24.33% |
2007年 | 182,987人 | 26.00% |
2008年 | 184,809人 | 27.65% |
2009年 | 187,248人 | 29.34% |
2010年 | 188,381人 | 30.84% |
2011年 | 189,280人 | 31.67% |
2012年 | 189,084人 | 33.20% |
2013年 | 192,951人 | 34.51% |
2014年 | 193,315人 | 35.91% |
2015年 | 194,101人 | 37.55% |
2016年 | 195,173人 | 38.62% |
2017年 | 195,933人 | 39.36% |
2018年 | 197,672人 | 39.87% |
2019年 | 198,858人 | 40.35% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 10,381人 | -10,057人 | 368人 |
1995年 | 9,498人 | -9,959人 | -438人 |
1996年 | 13,215人 | -9,909人 | 3,319人 |
1997年 | 11,904人 | -9,273人 | 2,588人 |
1998年 | 12,175人 | -9,458人 | 2,749人 |
1999年 | 10,882人 | -9,240人 | 1,670人 |
2000年 | 11,418人 | -9,634人 | 1,768人 |
2001年 | 11,146人 | -9,617人 | 1,561人 |
2002年 | 11,444人 | -9,624人 | 1,796人 |
2003年 | 11,425人 | -9,734人 | 1,568人 |
2004年 | 9,892人 | -9,419人 | 444人 |
2005年 | 10,104人 | -9,316人 | 812人 |
2006年 | 10,213人 | -9,317人 | 935人 |
2007年 | 10,152人 | -9,051人 | 1,186人 |
2008年 | 10,201人 | -8,427人 | 1,836人 |
2009年 | 9,242人 | -8,765人 | 453人 |
2010年 | 8,684人 | -8,370人 | 437人 |
2011年 | 8,259人 | -8,834人 | -503人 |
2012年 | 8,615人 | -8,516人 | 3,633人 |
2013年 | 9,185人 | -8,843人 | 36人 |
2014年 | 9,590人 | -8,416人 | 729人 |
2015年 | 9,796人 | -8,493人 | 959人 |
2016年 | 9,484人 | -8,442人 | 715人 |
2017年 | 10,488人 | -8,483人 | 1,816人 |
2018年 | 10,202人 | -8,748人 | 1,202人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,496人 | -749人 | 747人 |
1995年 | 1,464人 | -722人 | 742人 |
1996年 | 1,548人 | -783人 | 765人 |
1997年 | 1,616人 | -792人 | 824人 |
1998年 | 1,768人 | -851人 | 917人 |
1999年 | 1,795人 | -840人 | 955人 |
2000年 | 1,772人 | -848人 | 924人 |
2001年 | 1,915人 | -879人 | 1,036人 |
2002年 | 1,992人 | -1,018人 | 974人 |
2003年 | 1,922人 | -987人 | 935人 |
2004年 | 1,861人 | -1,082人 | 779人 |
2005年 | 1,785人 | -1,163人 | 622人 |
2006年 | 1,872人 | -1,068人 | 804人 |
2007年 | 1,769人 | -1,133人 | 636人 |
2008年 | 1,788人 | -1,185人 | 603人 |
2009年 | 1,838人 | -1,158人 | 680人 |
2010年 | 1,737人 | -1,275人 | 462人 |
2011年 | 1,666人 | -1,359人 | 307人 |
2012年 | 1,635人 | -1,401人 | 234人 |
2013年 | 1,584人 | -1,365人 | 219人 |
2014年 | 1,514人 | -1,457人 | 57人 |
2015年 | 1,615人 | -1,502人 | 113人 |
2016年 | 1,581人 | -1,536人 | 45人 |
2017年 | 1,475人 | -1,552人 | -77人 |
2018年 | 1,488人 | -1,504人 | -16人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 83,267 | 96,076 |
一般世帯数 | 78,280 | 91,998 |
核家族世帯数 | 50,961 | 52,699 |
単独世帯数 | 22,428 | 31,790 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
18,847 | 20,295 |
高齢夫婦世帯数 | 10,036 | 10,636 |
高齢単身世帯数 | 7,848 | 9,590 |
婚姻数 | 834 | 1,005 |
離婚数 | 316 | 360 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 94.01% | 95.76% | 41.65% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 61.20% | 54.85% | 24.56% | 23.20% |
単独世帯比率 | 26.94% | 33.09% | 13.48% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
22.63% | 21.12% | 9.69% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 12.05% | 11.07% | 4.94% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 9.43% | 9.98% | 4.13% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 4.3人 | 4.6人 | 4.6人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.6人 | 1.7人 | 1.6人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.42人 | 1.42人 | 1.34人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
51.39㎢ | 264.50㎢ |
可住地面積 | 45.70㎢ | 122.92㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 88.9% | 46.5% | 68.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 3,813人/㎢ | 822人/㎢ | 1,218人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 4,287人/㎢ | 1,770人/㎢ | 1,768人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 319,766百万円 | 344,447百万円 |
納税義務者数(所得割) | 91,207人 | 100,493人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,505,937円 | 3,427,566円 | 3,463,315円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 46.6% | 46.2% | 47.1% | 45.0% |
項目 | 千葉県八千代市 | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.3% | 0.9% | 2.7% |
二次産業比率 | 20.6% | 19.7% | 23.8% |
三次産業比率 | 78.1% | 79.4% | 73.4% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県八千代市 | 千葉県流山市 | 類似団体平均 | 千葉県八千代市 | 千葉県流山市 | 類似団体平均 | 千葉県八千代市 | 千葉県流山市 | 農業・林業 | 17(0.31 % ) | 6(0.15 %) | 31.28 | 144(0.22 % ) | 51(0.13 %) | 344.96 | 8.47 | 8.50 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.94 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 20.80 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 25.88 | 0.00 | 0.00 |
建設業 | 484(8.92 % ) | 422(10.37 %) | 747.00 | 3223(5.02 % ) | 2548(6.36 %) | 5,191.76 | 6.66 | 6.04 |
製造業 | 338(6.23 % ) | 262(6.44 %) | 545.58 | 9803(15.26 % ) | 2952(7.37 %) | 12,893.24 | 29.00 | 11.27 |
電気・ガスなど | 7(0.13 % ) | 9(0.22 %) | 10.48 | 186(0.29 % ) | 297(0.74 %) | 371.76 | 26.57 | 33.00 |
情報通信事業 | 40(0.74 % ) | 35(0.86 %) | 76.14 | 339(0.53 % ) | 449(1.12 %) | 1,188.74 | 8.48 | 12.83 |
運輸業 | 128(2.36 % ) | 62(1.52 %) | 181.26 | 4190(6.52 % ) | 1669(4.17 %) | 4,848.50 | 32.73 | 26.92 |
卸売・小売業 | 1247(22.97 % ) | 960(23.60 %) | 1,918.86 | 12310(19.17 % ) | 9094(22.71 %) | 16,688.26 | 9.87 | 9.47 |
銀行・保険業 | 71(1.31 % ) | 52(1.28 %) | 127.26 | 1062(1.65 % ) | 560(1.40 %) | 1,844.78 | 14.96 | 10.77 |
不動産・物品賃貸業 | 336(6.19 % ) | 316(7.77 %) | 573.80 | 1583(2.46 % ) | 1049(2.62 %) | 2,030.56 | 4.71 | 3.32 |
学術研究専門技術サービス業 | 167(3.08 % ) | 125(3.07 %) | 309.12 | 682(1.06 % ) | 520(1.30 %) | 2,268.54 | 4.08 | 4.16 |
宿泊業・飲食サービス業 | 765(14.09 % ) | 494(12.14 %) | 1,022.74 | 6202(9.66 % ) | 4386(10.95 %) | 8,198.66 | 8.11 | 8.88 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 607(11.18 % ) | 444(10.91 %) | 743.40 | 3282(5.11 % ) | 2320(5.79 %) | 4,353.72 | 5.41 | 5.23 |
教育・教育支援業 | 344(6.34 % ) | 208(5.11 %) | 361.88 | 4550(7.08 % ) | 2881(7.20 %) | 5,511.62 | 13.23 | 13.85 |
医療・福祉業 | 563(10.37 % ) | 424(10.42 %) | 699.14 | 10897(16.97 % ) | 8113(20.26 %) | 12,961.06 | 19.36 | 19.13 |
複合サービス業 | 21(0.39 % ) | 18(0.44 %) | 43.36 | 558(0.87 % ) | 165(0.41 %) | 665.28 | 26.57 | 9.17 |
サービス業 | 274(5.05 % ) | 209(5.14 %) | 504.86 | 3973(6.19 % ) | 1693(4.23 %) | 6,014.30 | 14.50 | 8.10 |
公務 | 20(0.37 % ) | 22(0.54 %) | 51.10 | 1243(1.94 % ) | 1291(3.22 %) | 2,928.26 | 62.15 | 58.68 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
千葉県八千代市 | 147 | 47 | 6 | 8,950 |
千葉県流山市 | 75 | 17 | 0 | 2,280 |
類似団体平均 | 220 | 55 | 6 | 11,451 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 17(11.56 % ) | 4(5.33 %) | 33.70 | 3394(37.92 % ) | 200(8.77 %) | 1,626.80 | 199.65 | 50.00 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 1(0.68 % ) | 1(1.33 %) | 5.20 | 202(2.26 % ) | 101(4.43 %) | 160.80 | 202.00 | 101.00 |
繊維工業 | 0(0.00 % ) | 2(2.67 %) | 11.10 | 0(0.00 % ) | 16(0.70 %) | 271.70 | 0.00 | 8.00 |
木材・木製品製造業 | 1(0.68 % ) | 1(1.33 %) | 6.20 | 8(0.09 % ) | 7(0.31 %) | 146.60 | 8.00 | 7.00 |
家具・装備品製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.33 %) | 4.80 | 0(0.00 % ) | 4(0.18 %) | 91.60 | 0.00 | 4.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5(3.40 % ) | 3(4.00 %) | 6.40 | 184(2.06 % ) | 125(5.48 %) | 344.80 | 36.80 | 41.67 |
印刷・同関連業 | 2(1.36 % ) | 5(6.67 %) | 11.00 | 131(1.46 % ) | 208(9.12 %) | 350.70 | 65.50 | 41.60 |
化学工業 | 6(4.08 % ) | 1(1.33 %) | 6.70 | 382(4.27 % ) | 188(8.25 %) | 586.70 | 63.67 | 188.00 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 64.40 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 14(9.52 % ) | 10(13.33 %) | 12.50 | 1004(11.22 % ) | 179(7.85 %) | 432.90 | 71.71 | 17.90 |
ゴム製品製造業 | 3(2.04 % ) | 1(1.33 %) | 2.00 | 53(0.59 % ) | 21(0.92 %) | 138.60 | 17.67 | 21.00 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 2(2.67 %) | 0.40 | 0(0.00 % ) | 34(1.49 %) | 7.80 | 0.00 | 17.00 |
窯業・土石製品製造業 | 6(4.08 % ) | 8(10.67 %) | 10.60 | 413(4.61 % ) | 184(8.07 %) | 319.80 | 68.83 | 23.00 |
鉄鋼業 | 6(4.08 % ) | 0(0.00 %) | 5.30 | 251(2.80 % ) | 0(0.00 %) | 270.60 | 41.83 | 0.00 |
非鉄金属製造業 | 4(2.72 % ) | 1(1.33 %) | 3.50 | 139(1.55 % ) | 5(0.22 %) | 227.90 | 34.75 | 5.00 |
金属製品製造業 | 36(24.49 % ) | 10(13.33 %) | 28.20 | 1236(13.81 % ) | 337(14.78 %) | 736.00 | 34.33 | 33.70 |
はん用機械器具製造業 | 9(6.12 % ) | 3(4.00 %) | 7.50 | 126(1.41 % ) | 65(2.85 %) | 408.20 | 14.00 | 21.67 |
生産用機械器具製造業 | 21(14.29 % ) | 6(8.00 %) | 20.20 | 818(9.14 % ) | 55(2.41 %) | 754.20 | 38.95 | 9.17 |
業務用機械器具製造業 | 4(2.72 % ) | 3(4.00 %) | 5.80 | 45(0.50 % ) | 86(3.77 %) | 353.90 | 11.25 | 28.67 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1(0.68 % ) | 2(2.67 %) | 6.50 | 15(0.17 % ) | 54(2.37 %) | 944.40 | 15.00 | 27.00 |
電子機械器具製造業 | 5(3.40 % ) | 3(4.00 %) | 10.40 | 239(2.67 % ) | 196(8.60 %) | 1,024.60 | 47.80 | 65.33 |
情報通信機械器具製造業 | 1(0.68 % ) | 0(0.00 %) | 2.50 | 61(0.68 % ) | 0(0.00 %) | 491.70 | 61.00 | 0.00 |
輸送用機械器具製造業 | 2(1.36 % ) | 1(1.33 %) | 11.10 | 45(0.50 % ) | 27(1.18 %) | 1,547.70 | 22.50 | 27.00 |
その他製造業 | 3(2.04 % ) | 7(9.33 %) | 7.30 | 204(2.28 % ) | 188(8.25 %) | 148.20 | 68.00 | 26.86 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 1,158,163千円 | 7,383,854千円 |
間接費比率 | 10 | 33.2% | 41.37% |
財政力指数 | 5 | 0.95 | 0.85 |
将来負担比率 | 9 | 18.6% | 26.71% |
経常収支比率(75%) | 1 | 97.1% | 92.54% |
財政調整基金比率(10%) | 9 | 3.6% | 13.15% |
人口1000人あたり職員数 | 8 | 6.1人 | 6.2人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 25,057,278千円 | 33,318,192千円 |
基準財政収入額 | 24,061,776千円 | 28,386,970千円 |
標準財政規模 | 33,205,939千円 | 44,828,291千円 |
実質収支比率 | 4.5% | 4.6% |
経常収支比率 | 97.1% | 92.5% |
公債費負担比率 | 14.5% | 12.6% |
財政力指数 | 0.95 | 0.85 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 6.4 | 4.6 |
将来負担比率 | 18.6 | 26.7 |
歳入総額 | 57,078,154千円 | 85,689,575千円 |
歳出総額 | 54,845,337千円 | 82,436,119千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 126,762円 | 153,068円 | 77,186円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 121,726円 | 130,413円 | 69,179円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 167,985円 | 205,946円 | 104,762円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 288,752円 | 393,668円 | 182,053円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 277,456円 | 378,721円 | 176,103円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 29,236,550千円 | 34,078,996千円 |
うち個人分市町村民税 | 12,857,446千円 | 13,600,546千円 |
うち法人分市町村民税 | 1,944,528千円 | 2,633,922千円 |
うち固定資産税 | 10,830,837千円 | 13,850,173千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 27千円 |
うち都市計画税 | 2,252,704千円 | 2,116,076千円 |
地方交付税 | 1,158,163千円 | 7,383,854千円 |
分担金及び負担金 | 550,169千円 | 414,109千円 |
使用料 | 959,603千円 | 1,240,111千円 |
手数料 | 826,466千円 | 291,646千円 |
国庫支出金 | 9,226,374千円 | 14,080,273千円 |
都道府県支出金 | 3,721,488千円 | 7,017,345千円 |
財産運用収入 | 26,451千円 | 81,593千円 |
財産売払収入 | 420千円 | 183,671千円 |
寄付金 | 33,996千円 | 121,393千円 |
繰入金 | 1,158,588千円 | 3,016,650千円 |
純繰越金 | 1,030,546千円 | 1,903,572千円 |
諸収入 | 1,683,557千円 | 2,171,627千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 1,813千円 |
貸付元利収入 | 303,260千円 | 1,078,949千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 17,461千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 65,080千円 |
地方債 | 2,715,900千円 | 5,807,206千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 147,904円 | 156,563円 | 163,250円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
65,044円 | 62,482円 | 67,723円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
9,837円 | 12,101円 | 11,604円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 54,792円 | 63,629円 | 64,912円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 2円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 11,396円 | 9,721円 | 9,361円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 5,859円 | 33,922円 | 23,965円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
2,783円 | 3,805円 | 3,318円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 4,855円 | 5,697円 | 5,547円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 4,181円 | 2,680円 | 3,009円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 46,675円 | 64,686円 | 53,722円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 18,827円 | 32,238円 | 20,342円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 134円 | 375円 | 530円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 2円 | 844円 | 535円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 172円 | 558円 | 285円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 5,861円 | 13,859円 | 9,764円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 5,213円 | 8,745円 | 7,800円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 8,517円 | 9,977円 | 14,896円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 8円 | 0円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 1,534円 | 4,957円 | 6,898円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 80円 | 67円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 299円 | 423円 | 902円 |
人口当り地方債 | 13,739円 | 26,679円 | 27,833円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 369,574千円 | 454,021千円 |
総務費 | 5,578,716千円 | 9,368,140千円 |
民生費 | 24,201,923千円 | 34,281,920千円 |
民生費うち社会福祉費 | 4,952,291千円 | 8,194,001千円 |
民生費うち老人福祉費 | 4,029,767千円 | 5,659,335千円 |
民生費うち児童福祉費 | 11,308,589千円 | 13,777,206千円 |
民生費うち生活保護費 | 3,911,065千円 | 6,056,838千円 |
衛生費 | 5,089,112千円 | 6,508,333千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 324,039千円 | 1,254,065千円 |
商工費 | 511,664千円 | 1,705,058千円 |
土木費 | 3,660,880千円 | 9,693,143千円 |
消防費 | 2,293,294千円 | 2,889,829千円 |
教育費 | 7,104,432千円 | 8,697,542千円 |
災害復旧費 | 141千円 | 633,749千円 |
公債費 | 5,700,721千円 | 6,674,922千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 23,031千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 1,870円 | 2,086円 | 1,161円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 28,222円 | 43,038円 | 18,673円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 122,435円 | 157,495円 | 68,181円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 25,053円 | 37,644円 | 16,013円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 20,386円 | 26,000円 | 11,316円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 57,209円 | 63,294円 | 28,470円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 19,786円 | 27,826円 | 12,371円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 25,745円 | 29,900円 | 17,322円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 1,639円 | 5,761円 | 2,159円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 2,588円 | 7,833円 | 4,664円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 18,520円 | 44,531円 | 17,349円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 11,602円 | 13,276円 | 7,411円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 35,941円 | 39,958円 | 23,333円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 1円 | 2,912円 | 466円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 28,839円 | 30,665円 | 15,244円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 106円 | 0円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 10,817,707千円 | 12,333,274千円 |
職員総数 | 1,207人 | 1,341人 |
物件費 | 10,321,724千円 | 11,996,224千円 |
維持補修費 | 249,100千円 | 804,467千円 |
扶助費 | 14,732,613千円 | 21,397,477千円 |
補助費等 | 2,977,443千円 | 7,239,950千円 |
普通建設事業費 | 4,281,103千円 | 8,971,449千円 |
災害復旧事業費 | 141千円 | 633,749千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 6,674,771千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 6,673,816千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 955千円 |
積立金 | 539,261千円 | 2,759,625千円 |
投資及び出資金 | 40,000千円 | 188,617千円 |
貸付金 | 324,280千円 | 1,095,347千円 |
繰出金 | 4,861,244千円 | 8,341,169千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,962,475円 | 9,195,975円 | 8,966,127円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.1人 | 6.2人 | 7.4人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 52,216円 | 8,944,663円 | 7,423,067円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 1,260円 | 3,696円 | 3,739円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 74,531円 | 98,302円 | 84,664円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 15,063円 | 33,261円 | 30,079円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 21,658円 | 41,216円 | 36,425円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 1円 | 2,912円 | 931円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 28,839円 | 30,665円 | 30,445円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
28,839円 | 30,660円 | 30,445円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 4円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 2,728円 | 12,678円 | 6,364円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 202円 | 867円 | 1,721円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 1,640円 | 5,032円 | 6,918円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 24,592円 | 38,320円 | 30,427円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 52,007,081千円 | 64,618,876千円 |
積立金現在高 | 4,653,033千円 | 17,231,330千円 |
うち財政調整基金 | 2,130,361千円 | 6,172,376千円 |
うち減債基金 | 808,257千円 | 1,405,569千円 |
うちその他特定目的基金 | 1,714,415千円 | 9,653,385千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
5,672,026千円 | 10,137,353千円 |
うち上水道事業会計 | 80,918千円 | 133,027千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 23,027千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 460,293千円 |
うち下水道事業会計 | 729,864千円 | 2,541,572千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 263,098円 | 296,867円 | 167,366円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 23,539円 | 79,163円 | 33,470円 | 115,260円 |
