2019年人口:276,739人(類似団体コード:IV-1)
2015年昼夜人口比率:94.84
2017年面積:368.17㎢(可住地面積比率:63.44%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 276,215人 | - |
1996年 | 277,469人 | 0.45% |
1997年 | 278,424人 | 0.34% |
1998年 | 279,409人 | 0.35% |
1999年 | 279,713人 | 0.11% |
2000年 | 279,405人 | -0.11% |
2001年 | 279,749人 | 0.12% |
2002年 | 280,313人 | 0.20% |
2003年 | 280,501人 | 0.07% |
2004年 | 280,579人 | 0.03% |
2005年 | 280,238人 | -0.12% |
2006年 | 280,178人 | -0.02% |
2007年 | 279,935人 | -0.09% |
2008年 | 279,957人 | 0.01% |
2009年 | 279,753人 | -0.07% |
2010年 | 279,629人 | -0.04% |
2011年 | 278,841人 | -0.28% |
2012年 | 278,276人 | -0.20% |
2013年 | 281,642人 | 1.21% |
2014年 | 281,043人 | -0.21% |
2015年 | 280,340人 | -0.25% |
2016年 | 279,697人 | -0.23% |
2017年 | 279,093人 | -0.22% |
2018年 | 277,707人 | -0.50% |
2019年 | 276,739人 | -0.35% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 9,737人 | -30.01% |
5-9歳 | 10,949人 | -31.40% |
10-14歳 | 11,650人 | -35.87% |
15-19歳 | 12,724人 | -38.77% |
20-24歳 | 13,732人 | -43.43% |
25-29歳 | 14,290人 | -26.75% |
30-34歳 | 15,104人 | -12.13% |
35-39歳 | 16,421人 | -10.83% |
40-44歳 | 19,351人 | -15.82% |
45-49歳 | 21,578人 | -13.70% |
50-54歳 | 18,019人 | -19.38% |
55-59歳 | 16,598人 | -2.05% |
60-64歳 | 18,119人 | 37.36% |
65-69歳 | 22,027人 | 115.11% |
70-74歳 | 20,029人 | 184.87% |
75-79歳 | 16,625人 | 241.10% |
80歳以上 | 19,784人 | 267.60% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 276,215人 | 9.97% |
1996年 | 277,469人 | 10.44% |
1997年 | 278,424人 | 10.96% |
1998年 | 279,409人 | 11.50% |
1999年 | 279,713人 | 12.00% |
2000年 | 279,405人 | 12.62% |
2001年 | 279,749人 | 13.32% |
2002年 | 280,313人 | 13.94% |
2003年 | 280,501人 | 14.67% |
2004年 | 280,579人 | 15.36% |
2005年 | 280,238人 | 16.09% |
2006年 | 280,178人 | 16.94% |
2007年 | 279,935人 | 17.91% |
2008年 | 279,957人 | 18.91% |
2009年 | 279,753人 | 19.88% |
2010年 | 279,629人 | 20.65% |
2011年 | 278,841人 | 21.13% |
2012年 | 278,276人 | 22.03% |
2013年 | 281,642人 | 23.05% |
2014年 | 281,043人 | 23.89% |
2015年 | 280,340人 | 25.06% |
2016年 | 279,697人 | 25.98% |
2017年 | 279,093人 | 26.80% |
2018年 | 277,707人 | 26.80% |
2019年 | 276,739人 | 28.35% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 276,215人 | 13.72% |
1996年 | 277,469人 | 14.39% |
1997年 | 278,424人 | 15.10% |
1998年 | 279,409人 | 15.87% |
1999年 | 279,713人 | 16.60% |
2000年 | 279,405人 | 17.51% |
2001年 | 279,749人 | 18.57% |
2002年 | 280,313人 | 19.54% |
2003年 | 280,501人 | 20.71% |
2004年 | 280,579人 | 21.81% |
2005年 | 280,238人 | 23.04% |
2006年 | 280,178人 | 24.47% |
2007年 | 279,935人 | 26.16% |
2008年 | 279,957人 | 27.97% |
2009年 | 279,753人 | 29.75% |
2010年 | 279,629人 | 31.15% |
2011年 | 278,841人 | 32.05% |
2012年 | 278,276人 | 33.78% |
2013年 | 281,642人 | 35.79% |
2014年 | 281,043人 | 37.54% |
2015年 | 280,340人 | 40.01% |
2016年 | 279,697人 | 41.98% |
2017年 | 279,093人 | 43.82% |
2018年 | 277,707人 | 45.68% |
2019年 | 276,739人 | 47.29% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 14,185人 | -11,919人 | 2,255人 |
1995年 | 11,656人 | -11,560人 | 141人 |
1996年 | 11,365人 | -11,626人 | -145人 |
1997年 | 11,073人 | -11,392人 | -103人 |
1998年 | 10,550人 | -11,227人 | -532人 |
1999年 | 10,121人 | -11,278人 | -1,147人 |
2000年 | 10,419人 | -11,048人 | -513人 |
2001年 | 10,457人 | -10,625人 | -168人 |
2002年 | 10,076人 | -10,612人 | -465人 |
2003年 | 9,628人 | -10,281人 | -509人 |
2004年 | 9,437人 | -9,952人 | -690人 |
2005年 | 9,275人 | -9,963人 | -478人 |
2006年 | 9,281人 | -9,884人 | -512人 |
2007年 | 9,568人 | -9,778人 | -32人 |
2008年 | 9,380人 | -9,707人 | -109人 |
2009年 | 9,248人 | -9,222人 | 82人 |
2010年 | 8,568人 | -9,025人 | -457人 |
2011年 | 8,404人 | -8,683人 | -220人 |
2012年 | 8,386人 | -9,233人 | 3,760人 |
2013年 | 8,925人 | -9,606人 | -984人 |
2014年 | 8,670人 | -9,010人 | -333人 |
2015年 | 9,365人 | -9,286人 | 54人 |
2016年 | 9,177人 | -9,082人 | 74人 |
2017年 | 9,178人 | -9,548人 | -486人 |
2018年 | 9,673人 | -9,501人 | 19人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 2,726人 | -1,548人 | 1,178人 |
1995年 | 2,631人 | -1,518人 | 1,113人 |
1996年 | 2,621人 | -1,521人 | 1,100人 |
1997年 | 2,717人 | -1,629人 | 1,088人 |
1998年 | 2,581人 | -1,745人 | 836人 |
1999年 | 2,536人 | -1,697人 | 839人 |
2000年 | 2,552人 | -1,695人 | 857人 |
2001年 | 2,521人 | -1,789人 | 732人 |
2002年 | 2,518人 | -1,865人 | 653人 |
2003年 | 2,377人 | -1,790人 | 587人 |
2004年 | 2,299人 | -1,950人 | 349人 |
2005年 | 2,235人 | -2,070人 | 165人 |
2006年 | 2,339人 | -2,070人 | 269人 |
2007年 | 2,231人 | -2,177人 | 54人 |
2008年 | 2,190人 | -2,285人 | -95人 |
2009年 | 2,080人 | -2,286人 | -206人 |
2010年 | 2,123人 | -2,454人 | -331人 |
2011年 | 2,126人 | -2,471人 | -345人 |
2012年 | 2,003人 | -2,397人 | -394人 |
2013年 | 2,033人 | -2,406人 | -373人 |
2014年 | 2,048人 | -2,418人 | -370人 |
2015年 | 1,926人 | -2,623人 | -697人 |
2016年 | 1,995人 | -2,673人 | -678人 |
2017年 | 1,878人 | -2,778人 | -900人 |
2018年 | 1,795人 | -2,782人 | -987人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 121,562 | 96,076 |
一般世帯数 | 113,284 | 91,998 |
核家族世帯数 | 66,332 | 52,699 |
単独世帯数 | 36,152 | 31,790 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
27,403 | 20,295 |
高齢夫婦世帯数 | 13,764 | 10,636 |
高齢単身世帯数 | 10,557 | 9,590 |
婚姻数 | 1,255 | 1,005 |
離婚数 | 532 | 360 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 93.19% | 95.76% | 41.65% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 54.57% | 54.85% | 24.56% | 23.20% |
単独世帯比率 | 29.74% | 33.09% | 13.48% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
22.54% | 21.12% | 9.69% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 11.32% | 11.07% | 4.94% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 8.68% | 9.98% | 4.13% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 4.5人 | 4.6人 | 4.6人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.9人 | 1.7人 | 1.6人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.41人 | 1.42人 | 1.34人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
368.17㎢ | 264.50㎢ |
可住地面積 | 233.57㎢ | 122.92㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 63.4% | 46.5% | 68.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 758人/㎢ | 822人/㎢ | 1,218人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 1,195人/㎢ | 1,770人/㎢ | 1,768人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 411,299百万円 | 344,447百万円 |
納税義務者数(所得割) | 129,627人 | 100,493人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,172,942円 | 3,427,566円 | 3,463,315円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 46.4% | 46.2% | 47.1% | 45.0% |
項目 | 千葉県市原市 | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.9% | 0.9% | 2.7% |
二次産業比率 | 30.3% | 19.7% | 23.8% |
三次産業比率 | 67.8% | 79.4% | 73.4% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県市原市 | 千葉県流山市 | 類似団体平均 | 千葉県市原市 | 千葉県流山市 | 類似団体平均 | 千葉県市原市 | 千葉県流山市 | 農業・林業 | 43(0.47 % ) | 6(0.15 %) | 31.28 | 437(0.37 % ) | 51(0.13 %) | 344.96 | 10.16 | 8.50 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.94 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 20.80 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 3(0.03 % ) | 0(0.00 %) | 2.20 | 29(0.02 % ) | 0(0.00 %) | 25.88 | 9.67 | 0.00 |
建設業 | 1375(15.12 % ) | 422(10.37 %) | 747.00 | 12660(10.85 % ) | 2548(6.36 %) | 5,191.76 | 9.21 | 6.04 |
製造業 | 521(5.73 % ) | 262(6.44 %) | 545.58 | 24819(21.28 % ) | 2952(7.37 %) | 12,893.24 | 47.64 | 11.27 |
電気・ガスなど | 18(0.20 % ) | 9(0.22 %) | 10.48 | 800(0.69 % ) | 297(0.74 %) | 371.76 | 44.44 | 33.00 |
情報通信事業 | 46(0.51 % ) | 35(0.86 %) | 76.14 | 530(0.45 % ) | 449(1.12 %) | 1,188.74 | 11.52 | 12.83 |
運輸業 | 367(4.04 % ) | 62(1.52 %) | 181.26 | 8317(7.13 % ) | 1669(4.17 %) | 4,848.50 | 22.66 | 26.92 |
卸売・小売業 | 2068(22.75 % ) | 960(23.60 %) | 1,918.86 | 19728(16.91 % ) | 9094(22.71 %) | 16,688.26 | 9.54 | 9.47 |
銀行・保険業 | 119(1.31 % ) | 52(1.28 %) | 127.26 | 1235(1.06 % ) | 560(1.40 %) | 1,844.78 | 10.38 | 10.77 |
不動産・物品賃貸業 | 410(4.51 % ) | 316(7.77 %) | 573.80 | 2086(1.79 % ) | 1049(2.62 %) | 2,030.56 | 5.09 | 3.32 |
学術研究専門技術サービス業 | 297(3.27 % ) | 125(3.07 %) | 309.12 | 3329(2.85 % ) | 520(1.30 %) | 2,268.54 | 11.21 | 4.16 |
宿泊業・飲食サービス業 | 1223(13.45 % ) | 494(12.14 %) | 1,022.74 | 9084(7.79 % ) | 4386(10.95 %) | 8,198.66 | 7.43 | 8.88 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 893(9.82 % ) | 444(10.91 %) | 743.40 | 6322(5.42 % ) | 2320(5.79 %) | 4,353.72 | 7.08 | 5.23 |
教育・教育支援業 | 344(3.78 % ) | 208(5.11 %) | 361.88 | 4251(3.64 % ) | 2881(7.20 %) | 5,511.62 | 12.36 | 13.85 |
医療・福祉業 | 636(7.00 % ) | 424(10.42 %) | 699.14 | 12027(10.31 % ) | 8113(20.26 %) | 12,961.06 | 18.91 | 19.13 |
複合サービス業 | 42(0.46 % ) | 18(0.44 %) | 43.36 | 482(0.41 % ) | 165(0.41 %) | 665.28 | 11.48 | 9.17 |
サービス業 | 637(7.01 % ) | 209(5.14 %) | 504.86 | 8460(7.25 % ) | 1693(4.23 %) | 6,014.30 | 13.28 | 8.10 |
公務 | 49(0.54 % ) | 22(0.54 %) | 51.10 | 2060(1.77 % ) | 1291(3.22 %) | 2,928.26 | 42.04 | 58.68 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
千葉県市原市 | 258 | 83 | 20 | 22,117 |
千葉県流山市 | 75 | 17 | 0 | 2,280 |
類似団体平均 | 220 | 55 | 6 | 11,451 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (千葉県流山市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 18(6.98 % ) | 4(5.33 %) | 33.70 | 648(2.93 % ) | 200(8.77 %) | 1,626.80 | 36.00 | 50.00 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 1(0.39 % ) | 1(1.33 %) | 5.20 | 44(0.20 % ) | 101(4.43 %) | 160.80 | 44.00 | 101.00 |
繊維工業 | 5(1.94 % ) | 2(2.67 %) | 11.10 | 93(0.42 % ) | 16(0.70 %) | 271.70 | 18.60 | 8.00 |
木材・木製品製造業 | 3(1.16 % ) | 1(1.33 %) | 6.20 | 22(0.10 % ) | 7(0.31 %) | 146.60 | 7.33 | 7.00 |
家具・装備品製造業 | 3(1.16 % ) | 1(1.33 %) | 4.80 | 51(0.23 % ) | 4(0.18 %) | 91.60 | 17.00 | 4.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5(1.94 % ) | 3(4.00 %) | 6.40 | 87(0.39 % ) | 125(5.48 %) | 344.80 | 17.40 | 41.67 |
印刷・同関連業 | 5(1.94 % ) | 5(6.67 %) | 11.00 | 123(0.56 % ) | 208(9.12 %) | 350.70 | 24.60 | 41.60 |
化学工業 | 61(23.64 % ) | 1(1.33 %) | 6.70 | 10446(47.23 % ) | 188(8.25 %) | 586.70 | 171.25 | 188.00 |
石油製品・石炭製品製造業 | 4(1.55 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 1889(8.54 % ) | 0(0.00 %) | 64.40 | 472.25 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 20(7.75 % ) | 10(13.33 %) | 12.50 | 683(3.09 % ) | 179(7.85 %) | 432.90 | 34.15 | 17.90 |
ゴム製品製造業 | 3(1.16 % ) | 1(1.33 %) | 2.00 | 58(0.26 % ) | 21(0.92 %) | 138.60 | 19.33 | 21.00 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 2(2.67 %) | 0.40 | 0(0.00 % ) | 34(1.49 %) | 7.80 | 0.00 | 17.00 |
窯業・土石製品製造業 | 11(4.26 % ) | 8(10.67 %) | 10.60 | 801(3.62 % ) | 184(8.07 %) | 319.80 | 72.82 | 23.00 |
鉄鋼業 | 6(2.33 % ) | 0(0.00 %) | 5.30 | 214(0.97 % ) | 0(0.00 %) | 270.60 | 35.67 | 0.00 |
非鉄金属製造業 | 9(3.49 % ) | 1(1.33 %) | 3.50 | 1259(5.69 % ) | 5(0.22 %) | 227.90 | 139.89 | 5.00 |
金属製品製造業 | 53(20.54 % ) | 10(13.33 %) | 28.20 | 1958(8.85 % ) | 337(14.78 %) | 736.00 | 36.94 | 33.70 |
はん用機械器具製造業 | 5(1.94 % ) | 3(4.00 %) | 7.50 | 54(0.24 % ) | 65(2.85 %) | 408.20 | 10.80 | 21.67 |
生産用機械器具製造業 | 13(5.04 % ) | 6(8.00 %) | 20.20 | 587(2.65 % ) | 55(2.41 %) | 754.20 | 45.15 | 9.17 |
業務用機械器具製造業 | 1(0.39 % ) | 3(4.00 %) | 5.80 | 19(0.09 % ) | 86(3.77 %) | 353.90 | 19.00 | 28.67 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5(1.94 % ) | 2(2.67 %) | 6.50 | 715(3.23 % ) | 54(2.37 %) | 944.40 | 143.00 | 27.00 |
電子機械器具製造業 | 3(1.16 % ) | 3(4.00 %) | 10.40 | 678(3.07 % ) | 196(8.60 %) | 1,024.60 | 226.00 | 65.33 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.50 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 491.70 | 0.00 | 0.00 |
輸送用機械器具製造業 | 16(6.20 % ) | 1(1.33 %) | 11.10 | 1487(6.72 % ) | 27(1.18 %) | 1,547.70 | 92.94 | 27.00 |
その他製造業 | 8(3.10 % ) | 7(9.33 %) | 7.30 | 201(0.91 % ) | 188(8.25 %) | 148.20 | 25.13 | 26.86 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 17,013千円 | 7,383,854千円 |
間接費比率 | 9 | 42.1% | 41.37% |
財政力指数 | 6 | 1.03 | 0.85 |
将来負担比率 | 8 | 39.2% | 26.71% |
経常収支比率(75%) | 1 | 91.2% | 92.54% |
財政調整基金比率(10%) | 8 | 9.3% | 13.15% |
人口1000人あたり職員数 | 7 | 6.6人 | 6.2人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 39,533,933千円 | 33,318,192千円 |
基準財政収入額 | 41,954,587千円 | 28,386,970千円 |
標準財政規模 | 53,904,443千円 | 44,828,291千円 |
実質収支比率 | 5.9% | 4.6% |
経常収支比率 | 91.2% | 92.5% |
公債費負担比率 | 10.3% | 12.6% |
財政力指数 | 1.03 | 0.85 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 6.1 | 4.6 |
将来負担比率 | 39.2 | 26.7 |
歳入総額 | 90,907,524千円 | 85,689,575千円 |
歳出総額 | 86,680,401千円 | 82,436,119千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 142,358円 | 153,068円 | 77,186円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 151,075円 | 130,413円 | 69,179円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 194,105円 | 205,946円 | 104,762円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 327,350円 | 393,668円 | 182,053円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 312,129円 | 378,721円 | 176,103円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 49,477,714千円 | 34,078,996千円 |
うち個人分市町村民税 | 16,097,247千円 | 13,600,546千円 |
うち法人分市町村民税 | 4,695,299千円 | 2,633,922千円 |
うち固定資産税 | 22,829,801千円 | 13,850,173千円 |
うち特例土地保有税 | 137千円 | 27千円 |
うち都市計画税 | 3,002,214千円 | 2,116,076千円 |
地方交付税 | 17,013千円 | 7,383,854千円 |
分担金及び負担金 | 531,038千円 | 414,109千円 |
使用料 | 1,455,804千円 | 1,240,111千円 |
手数料 | 827,216千円 | 291,646千円 |
国庫支出金 | 15,437,863千円 | 14,080,273千円 |
都道府県支出金 | 5,754,050千円 | 7,017,345千円 |
財産運用収入 | 84,911千円 | 81,593千円 |
財産売払収入 | 162,848千円 | 183,671千円 |
寄付金 | 77,384千円 | 121,393千円 |
繰入金 | 2,353,190千円 | 3,016,650千円 |
純繰越金 | 2,098,094千円 | 1,903,572千円 |
諸収入 | 3,843,604千円 | 2,171,627千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 1,813千円 |
貸付元利収入 | 1,737,660千円 | 1,078,949千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 17,461千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 65,080千円 |
地方債 | 2,674,500千円 | 5,807,206千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 178,165円 | 156,563円 | 163,250円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
57,965円 | 62,482円 | 67,723円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
16,907円 | 12,101円 | 11,604円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 82,208円 | 63,629円 | 64,912円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 2円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 10,811円 | 9,721円 | 9,361円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 61円 | 33,922円 | 23,965円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
1,912円 | 3,805円 | 3,318円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 5,242円 | 5,697円 | 5,547円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 2,979円 | 2,680円 | 3,009円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 55,590円 | 64,686円 | 53,722円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 20,720円 | 32,238円 | 20,342円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 306円 | 375円 | 530円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 586円 | 844円 | 535円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 279円 | 558円 | 285円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 8,474円 | 13,859円 | 9,764円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 7,555円 | 8,745円 | 7,800円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 13,841円 | 9,977円 | 14,896円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 8円 | 0円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 6,257円 | 4,957円 | 6,898円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 80円 | 67円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 299円 | 423円 | 902円 |
人口当り地方債 | 9,631円 | 26,679円 | 27,833円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 560,448千円 | 454,021千円 |
総務費 | 9,230,867千円 | 9,368,140千円 |
民生費 | 37,706,409千円 | 34,281,920千円 |
民生費うち社会福祉費 | 9,991,754千円 | 8,194,001千円 |
民生費うち老人福祉費 | 6,071,240千円 | 5,659,335千円 |
民生費うち児童福祉費 | 12,566,325千円 | 13,777,206千円 |
民生費うち生活保護費 | 9,071,925千円 | 6,056,838千円 |
衛生費 | 7,357,928千円 | 6,508,333千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 1,124,149千円 | 1,254,065千円 |
商工費 | 2,488,468千円 | 1,705,058千円 |
土木費 | 8,863,070千円 | 9,693,143千円 |
消防費 | 4,177,012千円 | 2,889,829千円 |
教育費 | 8,744,149千円 | 8,697,542千円 |
災害復旧費 | 32,961千円 | 633,749千円 |
公債費 | 6,304,111千円 | 6,674,922千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 23,031千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,018円 | 2,086円 | 1,161円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 33,240円 | 43,038円 | 18,673円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 135,778円 | 157,495円 | 68,181円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 35,979円 | 37,644円 | 16,013円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 21,862円 | 26,000円 | 11,316円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 45,250円 | 63,294円 | 28,470円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 32,667円 | 27,826円 | 12,371円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 26,495円 | 29,900円 | 17,322円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 4,048円 | 5,761円 | 2,159円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 8,961円 | 7,833円 | 4,664円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 31,915円 | 44,531円 | 17,349円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 15,041円 | 13,276円 | 7,411円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 31,487円 | 39,958円 | 23,333円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 119円 | 2,912円 | 466円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 22,701円 | 30,665円 | 15,244円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 106円 | 0円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 17,088,882千円 | 12,333,274千円 |
職員総数 | 1,846人 | 1,341人 |
物件費 | 13,824,492千円 | 11,996,224千円 |
維持補修費 | 1,519,535千円 | 804,467千円 |
扶助費 | 25,248,453千円 | 21,397,477千円 |
補助費等 | 4,524,978千円 | 7,239,950千円 |
普通建設事業費 | 6,439,186千円 | 8,971,449千円 |
災害復旧事業費 | 32,961千円 | 633,749千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 6,674,771千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 6,673,816千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 955千円 |
積立金 | 544,622千円 | 2,759,625千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 188,617千円 |
貸付金 | 1,778,240千円 | 1,095,347千円 |
繰出金 | 9,374,941千円 | 8,341,169千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 9,257,249円 | 9,195,975円 | 8,966,127円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.6人 | 6.2人 | 7.4人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 49,781円 | 8,944,663円 | 7,423,067円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 5,472円 | 3,696円 | 3,739円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 90,918円 | 98,302円 | 84,664円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 16,294円 | 33,261円 | 30,079円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 23,187円 | 41,216円 | 36,425円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 119円 | 2,912円 | 931円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 22,701円 | 30,665円 | 30,445円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
22,701円 | 30,660円 | 30,445円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 4円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 1,961円 | 12,678円 | 6,364円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 867円 | 1,721円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 6,403円 | 5,032円 | 6,918円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 33,758円 | 38,320円 | 30,427円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 45,805,224千円 | 64,618,876千円 |
積立金現在高 | 12,867,471千円 | 17,231,330千円 |
うち財政調整基金 | 9,068,776千円 | 6,172,376千円 |
うち減債基金 | 8,292千円 | 1,405,569千円 |
うちその他特定目的基金 | 3,790,403千円 | 9,653,385千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
10,826,723千円 | 10,137,353千円 |
うち上水道事業会計 | 1,451,782千円 | 133,027千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 23,027千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 460,293千円 |
うち下水道事業会計 | 1,751,283千円 | 2,541,572千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 164,941円 | 296,867円 | 167,366円 | 431,693円 |
