2019年人口:970,049人(類似団体コード:I-0)
2015年昼夜人口比率:97.48
2017年面積:271.77㎢(可住地面積比率:78.59%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 841,309人 | - |
1996年 | 843,543人 | 0.27% |
1997年 | 846,493人 | 0.35% |
1998年 | 851,843人 | 0.63% |
1999年 | 858,638人 | 0.80% |
2000年 | 867,289人 | 1.01% |
2001年 | 873,617人 | 0.73% |
2002年 | 880,164人 | 0.75% |
2003年 | 888,735人 | 0.97% |
2004年 | 894,973人 | 0.70% |
2005年 | 899,438人 | 0.50% |
2006年 | 905,199人 | 0.64% |
2007年 | 910,142人 | 0.55% |
2008年 | 917,854人 | 0.85% |
2009年 | 925,951人 | 0.88% |
2010年 | 932,421人 | 0.70% |
2011年 | 936,809人 | 0.47% |
2012年 | 937,146人 | 0.04% |
2013年 | 958,161人 | 2.24% |
2014年 | 960,051人 | 0.20% |
2015年 | 962,376人 | 0.24% |
2016年 | 964,424人 | 0.21% |
2017年 | 965,607人 | 0.12% |
2018年 | 967,832人 | 0.23% |
2019年 | 970,049人 | 0.23% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 35,572人 | -11.11% |
5-9歳 | 39,933人 | -4.50% |
10-14歳 | 43,225人 | -10.39% |
15-19歳 | 46,849人 | -22.82% |
20-24歳 | 52,223人 | -36.22% |
25-29歳 | 49,072人 | -30.59% |
30-34歳 | 53,262人 | -8.97% |
35-39歳 | 60,006人 | 15.88% |
40-44歳 | 73,874人 | 20.01% |
45-49歳 | 86,696人 | 14.02% |
50-54歳 | 71,925人 | -0.13% |
55-59歳 | 57,359人 | -0.35% |
60-64歳 | 50,792人 | 18.68% |
65-69歳 | 62,975人 | 115.01% |
70-74歳 | 62,728人 | 220.22% |
75-79歳 | 55,754人 | 310.74% |
80歳以上 | 67,804人 | 344.88% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 841,309人 | 9.23% |
1996年 | 843,543人 | 9.77% |
1997年 | 846,493人 | 10.32% |
1998年 | 851,843人 | 10.95% |
1999年 | 858,638人 | 11.54% |
2000年 | 867,289人 | 12.17% |
2001年 | 873,617人 | 12.96% |
2002年 | 880,164人 | 13.71% |
2003年 | 888,735人 | 14.48% |
2004年 | 894,973人 | 15.14% |
2005年 | 899,438人 | 15.90% |
2006年 | 905,199人 | 16.75% |
2007年 | 910,142人 | 17.78% |
2008年 | 917,854人 | 18.62% |
2009年 | 925,951人 | 19.54% |
2010年 | 932,421人 | 20.17% |
2011年 | 936,809人 | 20.55% |
2012年 | 937,146人 | 21.35% |
2013年 | 958,161人 | 22.12% |
2014年 | 960,051人 | 22.75% |
2015年 | 962,376人 | 23.71% |
2016年 | 964,424人 | 24.38% |
2017年 | 965,607人 | 24.95% |
2018年 | 967,832人 | 24.95% |
2019年 | 970,049人 | 25.70% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 841,309人 | 12.26% |
1996年 | 843,543人 | 13.00% |
1997年 | 846,493人 | 13.78% |
1998年 | 851,843人 | 14.71% |
1999年 | 858,638人 | 15.58% |
2000年 | 867,289人 | 16.53% |
2001年 | 873,617人 | 17.78% |
2002年 | 880,164人 | 19.00% |
2003年 | 888,735人 | 20.29% |
2004年 | 894,973人 | 21.39% |
2005年 | 899,438人 | 22.73% |
2006年 | 905,199人 | 24.24% |
2007年 | 910,142人 | 26.11% |
2008年 | 917,854人 | 27.68% |
2009年 | 925,951人 | 29.43% |
2010年 | 932,421人 | 30.60% |
2011年 | 936,809人 | 31.35% |
2012年 | 937,146人 | 32.87% |
2013年 | 958,161人 | 34.36% |
2014年 | 960,051人 | 35.62% |
2015年 | 962,376人 | 37.56% |
2016年 | 964,424人 | 38.92% |
2017年 | 965,607人 | 40.03% |
2018年 | 967,832人 | 40.86% |
2019年 | 970,049人 | 41.40% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 64,623人 | -66,656人 | -1,797人 |
1995年 | 63,556人 | -65,292人 | -1,675人 |
1996年 | 64,492人 | -66,029人 | -1,102人 |
1997年 | 62,550人 | -61,285人 | 1,709人 |
1998年 | 62,272人 | -59,618人 | 3,039人 |
1999年 | 64,069人 | -59,438人 | 5,061人 |
2000年 | 61,222人 | -59,118人 | 2,601人 |
2001年 | 61,738人 | -59,007人 | 3,111人 |
2002年 | 62,557人 | -57,705人 | 5,258人 |
2003年 | 59,611人 | -56,630人 | 3,207人 |
2004年 | 55,184人 | -53,710人 | 1,783人 |
2005年 | 57,347人 | -53,968人 | 3,695人 |
2006年 | 55,335人 | -52,845人 | 2,678人 |
2007年 | 58,213人 | -52,825人 | 5,701人 |
2008年 | 56,846人 | -50,792人 | 6,422人 |
2009年 | 54,132人 | -49,259人 | 5,179人 |
2010年 | 50,083人 | -47,050人 | 3,316人 |
2011年 | 47,868人 | -47,833人 | -40人 |
2012年 | 51,217人 | -50,179人 | 20,751人 |
2013年 | 51,987人 | -50,267人 | 596人 |
2014年 | 53,294人 | -49,541人 | 2,732人 |
2015年 | 55,508人 | -52,092人 | 2,652人 |
2016年 | 52,405人 | -49,620人 | 2,176人 |
2017年 | 55,177人 | -50,148人 | 4,093人 |
2018年 | 56,121人 | -50,515人 | 4,477人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 8,521人 | -4,226人 | 4,295人 |
1995年 | 8,055人 | -4,146人 | 3,909人 |
1996年 | 8,531人 | -4,479人 | 4,052人 |
1997年 | 8,117人 | -4,476人 | 3,641人 |
1998年 | 8,584人 | -4,828人 | 3,756人 |
1999年 | 8,376人 | -4,786人 | 3,590人 |
2000年 | 8,494人 | -4,767人 | 3,727人 |
2001年 | 8,517人 | -5,081人 | 3,436人 |
2002年 | 8,654人 | -5,341人 | 3,313人 |
2003年 | 8,291人 | -5,260人 | 3,031人 |
2004年 | 8,411人 | -5,729人 | 2,682人 |
2005年 | 7,987人 | -5,921人 | 2,066人 |
2006年 | 8,090人 | -5,825人 | 2,265人 |
2007年 | 8,188人 | -6,177人 | 2,011人 |
2008年 | 8,144人 | -6,469人 | 1,675人 |
2009年 | 8,028人 | -6,737人 | 1,291人 |
2010年 | 8,070人 | -6,998人 | 1,072人 |
2011年 | 7,802人 | -7,425人 | 377人 |
2012年 | 7,768人 | -7,504人 | 264人 |
2013年 | 7,742人 | -7,706人 | 36人 |
2014年 | 7,462人 | -7,869人 | -407人 |
2015年 | 7,481人 | -8,085人 | -604人 |
2016年 | 7,199人 | -8,192人 | -993人 |
2017年 | 6,829人 | -8,697人 | -1,868人 |
2018年 | 6,580人 | -8,840人 | -2,260人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 434,331 | 244,413 |
一般世帯数 | 416,827 | 233,695 |
核家族世帯数 | 251,089 | 129,719 |
単独世帯数 | 140,014 | 85,841 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
93,703 | 48,647 |
高齢夫婦世帯数 | 48,665 | 25,272 |
高齢単身世帯数 | 43,847 | 25,862 |
婚姻数 | 4,222 | 2,730 |
離婚数 | 1,564 | 935 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 95.97% | 95.61% | 41.65% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 57.81% | 53.07% | 24.56% | 23.20% |
単独世帯比率 | 32.24% | 35.12% | 13.48% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
21.57% | 19.90% | 9.69% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 11.20% | 10.34% | 4.94% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 10.10% | 10.58% | 4.13% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 4.4人 | 5.1人 | 4.6人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.6人 | 1.7人 | 1.6人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.34人 | 1.47人 | 1.34人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
271.77㎢ | 395.28㎢ |
可住地面積 | 213.58㎢ | 191.95㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 78.6% | 48.6% | 68.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 3,553人/㎢ | 1,363人/㎢ | 1,218人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 4,521人/㎢ | 2,806人/㎢ | 1,768人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 1,692,257百万円 | 836,375百万円 |
納税義務者数(所得割) | 454,993人 | 244,658人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,719,303円 | 3,418,549円 | 3,463,315円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 47.1% | 45.4% | 47.1% | 45.0% |
項目 | 千葉県千葉市 | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 0.7% | 3.2% | 2.1% |
二次産業比率 | 18.8% | 20.8% | 24.3% |
三次産業比率 | 80.4% | 76.1% | 73.6% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市 | 茨城県つくば市 | 類似団体平均 | 千葉県千葉市 | 茨城県つくば市 | 類似団体平均 | 千葉県千葉市 | 茨城県つくば市 | 農業・林業 | 43(0.14 % ) | 62(0.71 %) | 50.57 | 297(0.07 % ) | 735(0.57 %) | 556.14 | 6.91 | 11.85 |
漁業 | 2(0.01 % ) | 1(0.01 %) | 4.47 | 2(0.00 % ) | 1(0.00 %) | 56.78 | 1.00 | 1.00 |
鉱業 | 1(0.00 % ) | 4(0.05 %) | 3.60 | 2(0.00 % ) | 22(0.02 %) | 32.78 | 2.00 | 5.50 |
建設業 | 2902(9.47 % ) | 1005(11.53 %) | 1,959.80 | 29704(6.87 % ) | 6037(4.69 %) | 16,098.87 | 10.24 | 6.01 |
製造業 | 1120(3.65 % ) | 410(4.70 %) | 1,751.17 | 26724(6.18 % ) | 10472(8.13 %) | 31,223.71 | 23.86 | 25.54 |
電気・ガスなど | 49(0.16 % ) | 3(0.03 %) | 25.25 | 2746(0.64 % ) | 68(0.05 %) | 1,337.42 | 56.04 | 22.67 |
情報通信事業 | 378(1.23 % ) | 144(1.65 %) | 303.47 | 11635(2.69 % ) | 2468(1.92 %) | 6,515.56 | 30.78 | 17.14 |
運輸業 | 813(2.65 % ) | 165(1.89 %) | 542.68 | 26986(6.24 % ) | 4005(3.11 %) | 14,387.28 | 33.19 | 24.27 |
卸売・小売業 | 7649(24.96 % ) | 2375(27.24 %) | 6,019.83 | 89075(20.61 % ) | 23243(18.04 %) | 54,308.33 | 11.65 | 9.79 |
銀行・保険業 | 628(2.05 % ) | 136(1.56 %) | 410.05 | 15090(3.49 % ) | 2500(1.94 %) | 7,192.41 | 24.03 | 18.38 |
不動産・物品賃貸業 | 2402(7.84 % ) | 467(5.36 %) | 1,834.37 | 11468(2.65 % ) | 2191(1.70 %) | 7,261.30 | 4.77 | 4.69 |
学術研究専門技術サービス業 | 1538(5.02 % ) | 513(5.88 %) | 1,097.05 | 14290(3.31 % ) | 22601(17.54 %) | 8,771.06 | 9.29 | 44.06 |
宿泊業・飲食サービス業 | 3681(12.01 % ) | 998(11.45 %) | 3,128.07 | 39659(9.17 % ) | 10655(8.27 %) | 24,931.16 | 10.77 | 10.68 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2840(9.27 % ) | 761(8.73 %) | 2,003.46 | 18083(4.18 % ) | 4337(3.37 %) | 11,050.20 | 6.37 | 5.70 |
教育・教育支援業 | 1391(4.54 % ) | 353(4.05 %) | 920.42 | 27898(6.45 % ) | 9881(7.67 %) | 14,036.40 | 20.06 | 27.99 |
医療・福祉業 | 2833(9.24 % ) | 588(6.74 %) | 1,923.85 | 54662(12.65 % ) | 15587(12.10 %) | 34,745.66 | 19.29 | 26.51 |
複合サービス業 | 118(0.39 % ) | 40(0.46 %) | 103.87 | 2117(0.49 % ) | 346(0.27 %) | 1,805.37 | 17.94 | 8.65 |
サービス業 | 2121(6.92 % ) | 640(7.34 %) | 1,487.99 | 45908(10.62 % ) | 11957(9.28 %) | 22,905.28 | 21.64 | 18.68 |
公務 | 138(0.45 % ) | 53(0.61 %) | 102.59 | 15901(3.68 % ) | 1752(1.36 %) | 7,775.63 | 115.22 | 33.06 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
千葉県千葉市 | 412 | 138 | 4 | 21,689 |
茨城県つくば市 | 169 | 53 | 6 | 10,134 |
類似団体平均 | 581 | 126 | 10 | 22,953 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 9 | 12,790,347千円 | 16,152,633千円 |
間接費比率 | 9 | 25.6% | 38.91% |
財政力指数 | 5 | 0.94 | 0.84 |
将来負担比率 | 3 | 145.5% | 52.44% |
経常収支比率(75%) | 2 | 98.6% | 93.29% |
財政調整基金比率(10%) | 10 | 1.8% | 8.68% |
人口1000人あたり職員数 | 2 | 10.4人 | 8.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 182,504,589千円 | 96,697,439千円 |
基準財政収入額 | 170,824,349千円 | 82,936,536千円 |
標準財政規模 | 247,989,199千円 | 129,674,248千円 |
実質収支比率 | 1.0% | 3.3% |
経常収支比率 | 98.6% | 93.3% |
公債費負担比率 | 19.2% | 14.4% |
財政力指数 | 0.94 | 0.84 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 13.8 | 6.1 |
将来負担比率 | 145.5 | 52.4 |
歳入総額 | 438,077,423千円 | 241,688,597千円 |
歳出総額 | 434,557,617千円 | 237,134,118千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 188,571円 | 179,476円 | 77,186円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 176,502円 | 153,935円 | 69,179円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 256,232円 | 240,683円 | 104,762円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 452,638円 | 448,587円 | 182,053円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 449,001円 | 440,134円 | 176,103円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 197,202,349千円 | 99,060,907千円 |
うち個人分市町村民税 | 86,159,407千円 | 38,026,432千円 |
うち法人分市町村民税 | 17,403,748千円 | 9,939,269千円 |
うち固定資産税 | 68,304,218千円 | 37,342,868千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 348千円 |
うち都市計画税 | 12,613,269千円 | 6,649,475千円 |
地方交付税 | 12,790,347千円 | 16,152,633千円 |
分担金及び負担金 | 2,792,913千円 | 1,219,221千円 |
使用料 | 5,997,750千円 | 4,512,246千円 |
手数料 | 4,885,330千円 | 749,450千円 |
国庫支出金 | 73,489,861千円 | 43,930,133千円 |
都道府県支出金 | 17,093,299千円 | 13,103,713千円 |
財産運用収入 | 890,751千円 | 614,413千円 |
財産売払収入 | 1,401,494千円 | 1,342,269千円 |
寄付金 | 138,953千円 | 144,062千円 |
繰入金 | 3,940,218千円 | 3,905,619千円 |
純繰越金 | 3,149,528千円 | 2,517,466千円 |
諸収入 | 40,334,776千円 | 11,964,362千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 127,640千円 |
貸付元利収入 | 28,708,303千円 | 7,599,316千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 91,840千円 |
収益事業収入 | 2,516,316千円 | 820,744千円 |
地方債 | 40,313,651千円 | 22,469,290千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 203,757円 | 183,863円 | 163,250円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
89,023円 | 70,579円 | 67,723円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
17,982円 | 18,448円 | 11,604円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 70,574円 | 69,310円 | 64,912円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 1円 | 2円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 13,032円 | 12,342円 | 9,361円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 13,215円 | 29,980円 | 23,965円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
2,886円 | 4,526円 | 3,318円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 6,197円 | 8,375円 | 5,547円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 5,048円 | 2,782円 | 3,009円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 75,932円 | 81,537円 | 53,722円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 17,661円 | 24,321円 | 20,342円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 920円 | 1,140円 | 530円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 1,448円 | 2,491円 | 535円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 144円 | 267円 | 285円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 4,071円 | 7,249円 | 9,764円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 3,254円 | 4,673円 | 7,800円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 41,675円 | 22,207円 | 14,896円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 237円 | 0円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 29,662円 | 14,105円 | 6,898円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 170円 | 67円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 2,600円 | 1,523円 | 423円 | 902円 |
人口当り地方債 | 41,654円 | 41,704円 | 27,833円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 1,230,008千円 | 821,029千円 |
総務費 | 28,543,996千円 | 18,794,862千円 |
民生費 | 153,028,419千円 | 92,434,150千円 |
民生費うち社会福祉費 | 33,501,916千円 | 22,008,852千円 |
民生費うち老人福祉費 | 20,922,329千円 | 14,930,067千円 |
民生費うち児童福祉費 | 60,892,548千円 | 34,061,372千円 |
民生費うち生活保護費 | 37,702,880千円 | 21,278,561千円 |
衛生費 | 34,150,527千円 | 18,404,996千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 1,613,956千円 | 1,949,076千円 |
商工費 | 32,209,329千円 | 8,734,277千円 |
土木費 | 43,737,983千円 | 28,625,933千円 |
消防費 | 11,407,503千円 | 6,559,244千円 |
教育費 | 74,589,862千円 | 33,132,925千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 854,373千円 |
公債費 | 53,841,415千円 | 25,517,087千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 992,354千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 1,271円 | 1,524円 | 1,161円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 29,493円 | 34,884円 | 18,673円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 158,115円 | 171,563円 | 68,181円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 34,615円 | 40,850円 | 16,013円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 21,618円 | 27,711円 | 11,316円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 62,916円 | 63,220円 | 28,470円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 38,956円 | 39,494円 | 12,371円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 35,286円 | 34,161円 | 17,322円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 1,668円 | 3,618円 | 2,159円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 33,280円 | 16,211円 | 4,664円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 45,192円 | 53,131円 | 17,349円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 11,787円 | 12,174円 | 7,411円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 77,069円 | 61,497円 | 23,333円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 1,586円 | 466円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 55,631円 | 47,361円 | 15,244円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 1,842円 | 0円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 94,281,491千円 | 43,319,769千円 |
職員総数 | 10,061人 | 4,588人 |
物件費 | 51,668,921千円 | 25,781,982千円 |
維持補修費 | 8,064,124千円 | 3,075,201千円 |
扶助費 | 104,776,074千円 | 63,655,515千円 |
補助費等 | 27,064,110千円 | 17,706,347千円 |
普通建設事業費 | 32,488,610千円 | 27,201,573千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 854,373千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 25,457,236千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 25,455,865千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 1,371千円 |
積立金 | 3,611,606千円 | 2,892,414千円 |
投資及び出資金 | 3,208,689千円 | 1,052,472千円 |
貸付金 | 28,446,196千円 | 7,391,526千円 |
繰出金 | 27,371,614千円 | 18,745,710千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 9,370,986円 | 9,442,779円 | 8,966,127円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 10.4人 | 8.5人 | 7.4人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 53,386円 | 5,619,918円 | 7,423,067円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 8,332円 | 5,708円 | 3,739円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 108,259円 | 118,148円 | 84,664円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 27,964円 | 32,864円 | 30,079円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 33,568円 | 50,488円 | 36,425円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 1,586円 | 931円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 55,357円 | 47,250円 | 30,445円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
55,355円 | 47,248円 | 30,445円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 2円 | 3円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 3,732円 | 5,368円 | 6,364円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 3,315円 | 1,953円 | 1,721円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 29,392円 | 13,719円 | 6,918円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 28,281円 | 34,793円 | 30,427円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 694,411,956千円 | 270,430,157千円 |
積立金現在高 | 20,087,160千円 | 26,536,160千円 |
うち財政調整基金 | 7,620,612千円 | 10,609,631千円 |
うち減債基金 | 0千円 | 2,365,199千円 |
うちその他特定目的基金 | 12,466,548千円 | 13,561,330千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
43,792,299千円 | 26,943,921千円 |
うち上水道事業会計 | 1,409,992千円 | 307,618千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 988,288千円 |
うち病院事業会計 | 6,357,895千円 | 1,341,944千円 |
うち下水道事業会計 | 9,104,806千円 | 5,935,233千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 717,492円 | 501,933円 | 167,366円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 20,755円 | 49,253円 | 33,470円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 7,874円 | 19,692円 | 17,219円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 0円 | 4,390円 | 1,765円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
12,881円 | 25,171円 | 14,486円 | 61,601円 |
人口当り 公営企業等に対する 繰出金 |
45,248円 | 50,009円 | 19,467円 | 52,522円 |
人口当り上水道事業会計 | 1,457円 | 571円 | 593円 | 1,016円 |
人口当り交通事業会計 | 0円 | 1,834円 | 0円 | 810円 |
人口当り病院事業会計 | 6,569円 | 2,491円 | 1,537円 | 3,490円 |
人口当り下水道事業会計 | 9,407円 | 11,016円 | 3,447円 | 11,561円 |
地域の生活環境の健全度を表す『生活』スコア。主要な生活環境指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
一人当たり課税対象所得 | 7 | 3,719,303円 | 3,418,549円 |
失業率 | 6 | 4.43% | 4.40% |
1000人当たり犯罪発生数 | 5 | 19.85件 | 14.66件 |
10万人当たり病院数 | 2 | 4.35棟 | 5.75棟 |
一人当たり医療費 | 0 | 0円 | 284,313円 |
水洗化人口比率 | 10 | 99.6% | 97.0% |
ゴミ計画収集人口比率 | 4 | 100.15% | 99.98% |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
幼稚園数 | 88園 | 43園 |
在園者数 | 13,154人 | 5,934人 |
小学校数 | 114校 | 65校 |
小学校教員数 | 2,745人 | 1,615人 |
小学校児童数 | 49,448人 | 27,713人 |
中学校数 | 60校 | 35校 |
中学校教員数 | 1,665人 | 968人 |
中学校生徒数 | 26,250人 | 14,192人 |
高等学校数 | 29校 | 18校 |
高等学校生徒数 | 28,790人 | 14,840人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口十万人当たり 幼稚園数 |
9.1園 | 8.0園 | 8.3園 | 8.5園 |
幼稚園当り児童数 | 149.5人 | 138.4人 | 154.0人 | 116.9人 |
人口十万人当たり 小学校数 |
11.8校 | 12.1校 | 12.8校 | 15.7校 |
小学校当り児童数 | 433.8人 | 426.9人 | 393.1人 | 320.9人 |
児童100人当りの教員数 | 5.6人 | 5.8人 | 5.8人 | 6.5人 |
人口十万人当たり 中学校数 |
6.2校 | 6.4校 | 6.4校 | 8.1校 |
中学校当り生徒数 | 437.5人 | 410.0人 | 401.7人 | 322.9人 |
生徒100人当りの教員数 | 6.3人 | 6.8人 | 6.8人 | 7.5人 |
人口十万人当たり 高等学校数 |
3.0校 | 3.3校 | 2.9校 | 3.8校 |
高等学校当り生徒数 | 992.8人 | 824.0人 | 829.7人 | 668.4人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
労働力人口 | 450,623人 | 256,799人 |
就業者数 | 430,638人 | 245,509人 |
完全失業者数 | 19,985人 | 11,290人 |
第一次産業就業者数 | 2,964人 | 3,676人 |
第二次産業就業者数 | 76,076人 | 53,466人 |
第三次産業就業者数 | 324,932人 | 173,435人 |
雇用者数 | 361,940人 | 198,016人 |
役員数 | 19,711人 | 12,430人 |
雇人のある業主数 | 5,438人 | 4,466人 |
雇人のない業主数 | 18,779人 | 14,252人 |
家族従業員数 | 5,784人 | 5,628人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 151,930人 | 132,707人 |
他市町村への通勤者 | 256,838人 | 100,775人 |
従業地による就業者数 | 407,179人 | 247,090人 |
他市区町村からの通勤者 | 233,379人 | 102,356人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
労働力人口比率 | 46.8% | 47.7% | 48.0% | 47.9% |
完全失業率 | 4.4% | 4.4% | 4.1% | 4.2% |
