• Google+でシェア

埼玉県飯能市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 11,597,214 11,025,021 11,131,980 11,541,793 11,643,047 12,873,857 12,789,027 12,209,512 11,783,121 11,883,812 11,635,251 11,668,462 12,240,034 12,015,877 12,050,659 12,063,119 12,044,512
構成比 45.0% 44.8% 45.4% 46.9% 46.8% 51.2% 52.4% 45.2% 37.8% 43.2% 40.0% 41.0% 42.1% 40.9% 37.7% 34.7% 41.4%
地方譲与税 248,389 261,583 441,458 598,792 887,717 274,679 251,641 240,444 229,799 226,078 213,730 202,674 193,332 210,105 208,094 217,556 211,577
構成比 1.0% 1.1% 1.8% 2.4% 3.6% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7%
その他交付金 1,468,909 1,540,756 1,631,639 1,593,053 1,536,059 1,269,241 1,223,189 1,181,038 1,155,597 1,071,187 1,028,105 1,090,109 1,199,805 1,750,158 1,532,310 1,664,646 1,799,248
構成比 5.7% 6.3% 6.7% 6.5% 6.2% 5.0% 5.0% 4.4% 3.7% 3.9% 3.5% 3.8% 4.1% 6.0% 4.8% 4.8% 6.2%
地方交付税 2,859,677 2,383,480 2,755,366 2,997,630 2,562,285 2,321,151 2,139,222 2,686,655 3,194,189 3,414,229 3,507,337 3,427,699 3,432,419 3,511,543 3,379,329 3,368,000 3,351,114
構成比 11.1% 9.7% 11.2% 12.2% 10.3% 9.2% 8.8% 9.9% 10.2% 12.4% 12.1% 12.1% 11.8% 12.0% 10.6% 9.7% 11.5%
分担金及び負担金 154,118 138,388 129,817 90,094 85,565 96,611 116,905 121,237 122,035 121,974 126,167 123,022 111,811 106,095 103,342 108,231 112,191
構成比 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4%
使用料 411,026 412,149 468,818 463,935 449,590 467,840 429,012 401,531 392,456 399,085 407,734 407,941 411,231 395,747 404,504 401,585 410,054
構成比 1.6% 1.7% 1.9% 1.9% 1.8% 1.9% 1.8% 1.5% 1.3% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.4%
手数料 78,424 94,808 93,948 95,336 92,062 99,442 95,527 94,491 91,909 93,504 94,771 96,099 96,416 97,840 96,377 104,684 133,714
構成比 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5%
国庫支出金 2,373,123 2,093,591 2,029,850 2,179,690 2,177,909 2,132,350 2,353,137 3,888,601 4,241,557 3,603,715 3,603,138 3,395,002 3,873,334 4,158,178 5,158,741 5,455,480 3,750,433
構成比 9.2% 8.5% 8.3% 8.9% 8.8% 8.5% 9.6% 14.4% 13.6% 13.1% 12.4% 11.9% 13.3% 14.2% 16.1% 15.7% 12.9%
都道府県支出金 836,768 825,594 920,056 762,482 759,325 1,083,523 1,040,825 1,102,094 1,237,782 1,259,985 1,284,716 1,281,712 1,386,714 1,411,343 1,323,221 1,698,871 1,497,955
構成比 3.2% 3.4% 3.8% 3.1% 3.1% 4.3% 4.3% 4.1% 4.0% 4.6% 4.4% 4.5% 4.8% 4.8% 4.1% 4.9% 5.1%
財産収入 190,588 144,919 209,576 138,432 115,799 109,475 81,158 135,155 98,127 91,615 112,091 481,789 169,433 129,059 103,669 60,416 60,323
構成比 0.7% 0.6% 0.9% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 1.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
寄付金 734 3,446 19,311 4,496 3,933 89,120 1,928 1,407 7,038 7,041 8,833 7,406 10,217 68,756 187,114 254,269 1,700
構成比 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 0.7% 0.0%
繰入金 859,829 1,466,143 667,913 208,930 170,501 199,644 156,201 690,078 2,507,910 194,348 963,546 458,642 185,786 279,560 1,319,653 2,401,436 1,453,245
構成比 3.3% 6.0% 2.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 2.6% 8.0% 0.7% 3.3% 1.6% 0.6% 1.0% 4.1% 6.9% 5.0%
繰越金 1,518,146 1,151,394 1,344,255 1,414,993 1,704,530 1,819,529 1,493,218 1,387,253 1,735,112 2,197,297 1,702,504 1,636,858 1,783,166 1,589,722 1,755,819 1,562,617 1,453,245
構成比 5.9% 4.7% 5.5% 5.8% 6.9% 7.2% 6.1% 5.1% 5.6% 8.0% 5.9% 5.8% 6.1% 5.4% 5.5% 4.5% 5.0%
諸収入 761,631 642,359 710,208 835,188 530,848 559,314 543,969 921,453 896,225 547,503 528,207 622,772 568,635 521,206 540,708 549,181 527,147
構成比 3.0% 2.6% 2.9% 3.4% 2.1% 2.2% 2.2% 3.4% 2.9% 2.0% 1.8% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.6% 1.8%
地方債 2,422,300 2,442,300 1,940,600 1,658,800 2,159,300 1,759,359 1,676,701 1,966,521 3,503,286 2,400,964 3,871,248 3,529,058 3,422,313 3,116,033 3,840,509 4,894,687 2,293,054
構成比 9.4% 9.9% 7.9% 6.7% 8.7% 7.0% 6.9% 7.3% 11.2% 8.7% 13.3% 12.4% 11.8% 10.6% 12.0% 14.1% 7.9%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 3,840,800 3,559,563 3,545,326 3,658,368 3,999,850 4,801,453 4,960,162 4,893,365 4,383,146 4,298,018 4,391,988 4,383,881 4,382,513 4,367,260 4,446,838 4,463,614 4,454,686
構成比 33.1% 32.3% 31.8% 31.7% 34.4% 37.3% 38.8% 40.1% 37.2% 36.2% 37.7% 37.6% 35.8% 36.3% 36.9% 37.0% 37.0%
法人分市町村民税 546,129 625,004 640,815 684,183 811,157 1,229,883 894,374 472,373 511,510 654,685 668,145 662,668 1,068,900 962,388 725,851 666,967 745,439
構成比 4.7% 5.7% 5.8% 5.9% 7.0% 9.6% 7.0% 3.9% 4.3% 5.5% 5.7% 5.7% 8.7% 8.0% 6.0% 5.5% 6.2%
固定資産税 5,746,464 5,432,999 5,536,018 5,769,161 5,438,242 5,449,203 5,554,004 5,496,950 5,524,015 5,502,672 5,199,128 5,190,672 5,347,285 5,258,935 5,423,681 5,479,731 5,399,401
構成比 49.6% 49.3% 49.7% 50.0% 46.7% 42.3% 43.4% 45.0% 46.9% 46.3% 44.7% 44.5% 43.7% 43.8% 45.0% 45.4% 44.8%
市町村たばこ税 460,597 458,637 462,296 454,012 465,360 464,352 428,843 395,385 411,150 469,396 457,741 509,106 488,732 473,573 457,223 433,523 423,627
構成比 4.0% 4.2% 4.2% 3.9% 4.0% 3.6% 3.4% 3.2% 3.5% 3.9% 3.9% 4.4% 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 3.5%
特別土地保有税 4,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 912,235 858,188 845,423 870,202 818,002 813,391 831,273 826,376 823,718 825,443 781,980 781,792 805,783 803,796 820,687 834,072 828,259
構成比 7.9% 7.8% 7.6% 7.5% 7.0% 6.3% 6.5% 6.8% 7.0% 6.9% 6.7% 6.7% 6.6% 6.7% 6.8% 6.9% 6.9%
その他の地方税 86,108 90,630 102,102 105,867 110,436 115,575 120,371 125,063 129,582 133,598 136,269 140,343 146,821 149,925 176,379 185,212 193,100
構成比 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.5% 1.5% 1.6%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 11,597,214 11,025,021 11,131,980 11,541,793 11,643,047 12,873,857 12,789,027 12,209,512 11,783,121 11,883,812 11,635,251 11,668,462 12,240,034 12,015,877 12,050,659 12,063,119 12,044,512
人口(人) 82,021 81,907 81,665 83,933 83,561 83,065 82,767 82,487 82,233 81,860 81,453 81,619 81,266 80,823 80,513 80,293 80,070

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 2,859,677 2,383,480 2,755,366 2,997,630 2,562,285 2,321,151 2,139,222 2,686,655 3,194,189 3,414,229 3,507,337 3,427,699 3,432,419 3,511,543 3,379,329 3,368,000 3,351,114
人口(人) 82,021 81,907 81,665 83,933 83,561 83,065 82,767 82,487 82,233 81,860 81,453 81,619 81,266 80,823 80,513 80,293 80,070

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる