項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,074 | 2,083 | 2,316 |
一般世帯数 | 2,131 | 1,997 | 2,121 |
核家族世帯数 | 924 | 852 | 832 |
単独世帯数 | 1,061 | 985 | 1,156 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 305 | 272 | 281 |
高齢夫婦世帯数 | 165 | 131 | 127 |
高齢単身世帯数 | 196 | 197 | 210 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 34.85 | 34.96 | 31.93 |
単独世帯比率 | 40.02 | 40.42 | 44.36 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 11.51 | 11.16 | 10.78 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.22 | 5.38 | 4.87 |
高齢単身世帯比率 | 7.39 | 8.08 | 8.06 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,889 | 4,036 | 4,169 | 4,153 | 4,102 | 4,010 | 3,930 | 3,923 | 3,924 | 3,973 | 4,103 | 4,205 | 4,239 | 4,269 |
婚姻数(件) | 48 | 45 | 44 | 44 | 37 | 33 | 29 | - | 27 | 29 | 29 | 36 | 39 | 36 |
離婚数(件) | 16 | 10 | 9 | 13 | 13 | 16 | 12 | - | 9 | 10 | 11 | 16 | 12 | 14 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,562 | 4,036 | 3,930 | 4,205 |
合計特殊出生率*2 | 1.94 | 1.65 | 1.87 | 1.63 |