項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 801 | 780 | 793 |
一般世帯数 | 698 | 698 | 688 |
核家族世帯数 | 386 | 368 | 335 |
単独世帯数 | 229 | 270 | 300 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 171 | 163 | 136 |
高齢夫婦世帯数 | 82 | 72 | 52 |
高齢単身世帯数 | 95 | 110 | 131 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.08 | 37.44 | 35.12 |
単独世帯比率 | 23.78 | 27.47 | 31.45 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.76 | 16.58 | 14.26 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.52 | 7.32 | 5.45 |
高齢単身世帯比率 | 9.87 | 11.19 | 13.73 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,884 | 1,841 | 1,800 | 1,788 | 1,740 | 1,685 | 1,642 | 1,591 | 1,565 | 1,543 | 1,559 | 1,557 | 1,530 | 1,526 |
婚姻数(件) | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 | - | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 |
離婚数(件) | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,978 | 1,841 | 1,642 | 1,557 |
合計特殊出生率*2 | 3.29 | 1.92 | 1.97 | 2.07 |