項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 899 | 891 | 879 |
一般世帯数 | 885 | 823 | 708 |
核家族世帯数 | 493 | 462 | 408 |
単独世帯数 | 332 | 326 | 252 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 223 | 223 | 222 |
高齢夫婦世帯数 | 125 | 132 | 119 |
高齢単身世帯数 | 184 | 188 | 138 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 36.33 | 34.71 | 35.82 |
単独世帯比率 | 24.47 | 24.49 | 22.12 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.43 | 16.75 | 19.49 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.21 | 9.92 | 10.45 |
高齢単身世帯比率 | 13.56 | 14.12 | 12.12 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,016 | 1,933 | 1,877 | 1,846 | 1,874 | 1,814 | 1,770 | 1,746 | 1,679 | 1,643 | 1,650 | 1,643 | 1,592 | 1,541 |
婚姻数(件) | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 |
離婚数(件) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,116 | 1,933 | 1,770 | 1,643 |
合計特殊出生率*2 | 1.89 | 1.57 | 1.78 | 1.83 |