項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 616 | 599 | 594 |
一般世帯数 | 611 | 573 | 508 |
核家族世帯数 | 336 | 321 | 258 |
単独世帯数 | 217 | 202 | 199 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 185 | 176 | 146 |
高齢夫婦世帯数 | 137 | 120 | 98 |
高齢単身世帯数 | 114 | 118 | 111 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 33.97 | 34.26 | 31.77 |
単独世帯比率 | 21.94 | 21.56 | 24.51 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.71 | 18.78 | 17.98 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.85 | 12.81 | 12.07 |
高齢単身世帯比率 | 11.53 | 12.59 | 13.67 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,445 | 1,388 | 1,356 | 1,335 | 1,322 | 1,273 | 1,272 | 1,256 | 1,250 | 1,245 | 1,252 | 1,233 | 1,208 | 1,209 |
婚姻数(件) | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 |
離婚数(件) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,545 | 1,388 | 1,272 | 1,233 |
合計特殊出生率*2 | 2.04 | 1.64 | 1.75 | 1.78 |