項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,238 | 1,231 | 1,241 |
一般世帯数 | 1,156 | 1,162 | 1,147 |
核家族世帯数 | 633 | 623 | 633 |
単独世帯数 | 145 | 180 | 211 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 275 | 291 | 309 |
高齢夫婦世帯数 | 134 | 152 | 154 |
高齢単身世帯数 | 87 | 103 | 121 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 49.69 | 46.18 | 44.33 |
単独世帯比率 | 11.38 | 13.34 | 14.78 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.59 | 21.57 | 21.64 |
高齢夫婦世帯比率 | 10.52 | 11.27 | 10.78 |
高齢単身世帯比率 | 6.83 | 7.64 | 8.47 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,098 | 4,044 | 4,057 | 4,014 | 3,965 | 3,920 | 3,862 | 3,821 | 3,754 | 3,727 | 3,760 | 3,707 | 3,634 | 3,600 |
婚姻数(件) | 15 | 25 | 17 | 20 | 23 | 9 | 10 | - | 11 | 16 | 16 | 10 | 13 | 7 |
離婚数(件) | 10 | 8 | 11 | 16 | 3 | 6 | 13 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,192 | 4,044 | 3,862 | 3,707 |
合計特殊出生率*2 | 1.99 | 2.03 | 2.00 | 2.08 |