項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 930 | 931 | 928 |
一般世帯数 | 876 | 844 | 818 |
核家族世帯数 | 455 | 448 | 420 |
単独世帯数 | 181 | 187 | 209 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 261 | 250 | 235 |
高齢夫婦世帯数 | 156 | 148 | 139 |
高齢単身世帯数 | 130 | 137 | 151 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 38.46 | 38.29 | 36.40 |
単独世帯比率 | 15.30 | 15.98 | 18.11 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.06 | 21.37 | 20.36 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.19 | 12.65 | 12.05 |
高齢単身世帯比率 | 10.99 | 11.71 | 13.08 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,694 | 2,668 | 2,645 | 2,646 | 2,601 | 2,573 | 2,530 | 2,503 | 2,475 | 2,449 | 2,410 | 2,395 | 2,323 | 2,302 |
婚姻数(件) | 14 | 14 | 15 | 9 | 11 | 5 | 10 | - | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 |
離婚数(件) | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,839 | 2,668 | 2,530 | 2,395 |
合計特殊出生率*2 | 1.78 | 1.70 | 1.72 | 2.02 |