
熊本県玉名郡和水町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 3,955 | 3,950 | 3,886 |
| 一般世帯数 | 3,668 | 3,604 | 3,490 |
| 核家族世帯数 | 1,865 | 1,863 | 1,872 |
| 単独世帯数 | 608 | 651 | 739 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,019 | 1,088 | 1,136 |
| 高齢夫婦世帯数 | 568 | 587 | 583 |
| 高齢単身世帯数 | 411 | 434 | 506 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 41.71 | 40.30 | 38.71 |
| 単独世帯比率 | 13.60 | 14.08 | 15.28 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.79 | 23.53 | 23.49 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 12.70 | 12.70 | 12.06 |
| 高齢単身世帯比率 | 9.19 | 9.39 | 10.46 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 12,653 | 12,495 | 12,398 | 12,193 | 11,967 | 11,843 | 11,722 | 11,562 | 11,404 | 11,221 | 11,075 | 10,868 | 10,713 | 10,568 |
| 婚姻数(件) | 48 | 44 | 39 | 62 | 46 | 38 | 42 | - | 37 | 44 | 45 | 30 | 29 | 40 |
| 離婚数(件) | 11 | 11 | 14 | 19 | 16 | 18 | 14 | - | 19 | 14 | 19 | 11 | 11 | 9 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 13,002 | 12,495 | 11,722 | 10,868 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.53 | 1.60 | 1.76 |