項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 295,558 | 311,225 | 328,501 |
一般世帯数 | 286,998 | 301,718 | 314,740 |
核家族世帯数 | 161,522 | 166,164 | 172,838 |
単独世帯数 | 94,008 | 105,252 | 115,557 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 43,943 | 50,447 | 60,285 |
高齢夫婦世帯数 | 24,137 | 26,998 | 31,736 |
高齢単身世帯数 | 23,273 | 26,693 | 34,279 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 46.56 | 44.25 | 41.68 |
単独世帯比率 | 27.10 | 28.03 | 27.87 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.67 | 13.43 | 14.54 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.96 | 7.19 | 7.65 |
高齢単身世帯比率 | 6.71 | 7.11 | 8.27 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 716,180 | 716,707 | 721,555 | 721,303 | 721,633 | 723,191 | 723,707 | 724,773 | 725,005 | 731,815 | 734,287 | 734,917 | 735,234 | 733,844 |
婚姻数(件) | 4,282 | 4,228 | 4,214 | 4,230 | 4,391 | 4,225 | 4,101 | - | 4,134 | 4,160 | 4,059 | 3,954 | 3,767 | 3,775 |
離婚数(件) | 1,728 | 1,588 | 1,561 | 1,515 | 1,534 | 1,489 | 1,606 | - | 1,492 | 1,454 | 1,294 | 1,447 | 1,256 | 1,201 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 706,336 | 716,707 | 723,707 | 734,917 |
合計特殊出生率*2 | 1.43 | 1.41 | 1.49 | 1.54 |