項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,923 | 1,942 | 1,976 |
一般世帯数 | 1,973 | 1,956 | 1,916 |
核家族世帯数 | 642 | 667 | 676 |
単独世帯数 | 580 | 600 | 623 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 268 | 288 | 361 |
高齢夫婦世帯数 | 100 | 108 | 150 |
高齢単身世帯数 | 100 | 119 | 133 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 37.99 | 37.43 | 34.79 |
単独世帯比率 | 34.32 | 33.67 | 32.06 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.86 | 16.16 | 18.58 |
高齢夫婦世帯比率 | 5.92 | 6.06 | 7.72 |
高齢単身世帯比率 | 5.92 | 6.68 | 6.85 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,964 | 6,898 | 6,810 | 6,764 | 6,676 | 6,611 | 6,550 | 6,451 | 6,377 | 6,300 | 6,260 | 6,139 | 6,039 | 5,895 |
婚姻数(件) | 50 | 37 | 34 | 33 | 49 | 36 | 37 | - | 33 | 43 | 40 | 31 | 36 | 29 |
離婚数(件) | 15 | 18 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | - | 11 | 10 | 6 | 13 | 10 | 10 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,149 | 6,898 | 6,550 | 6,139 |
合計特殊出生率*2 | 2.00 | 1.79 | 1.89 | 1.77 |