項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,383 | 1,485 | 1,543 |
一般世帯数 | 1,186 | 1,152 | 1,120 |
核家族世帯数 | 682 | 695 | 650 |
単独世帯数 | 262 | 251 | 292 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 279 | 301 | 328 |
高齢夫婦世帯数 | 144 | 151 | 177 |
高齢単身世帯数 | 162 | 157 | 186 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 44.60 | 44.69 | 39.80 |
単独世帯比率 | 17.14 | 16.14 | 17.88 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.25 | 19.36 | 20.09 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.42 | 9.71 | 10.84 |
高齢単身世帯比率 | 10.60 | 10.10 | 11.39 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,670 | 3,644 | 3,628 | 3,605 | 3,568 | 3,518 | 3,503 | 3,444 | 3,438 | 3,403 | 3,373 | 3,378 | 3,281 | 3,248 |
婚姻数(件) | 14 | 14 | 10 | 21 | 20 | 28 | 9 | - | 14 | 17 | 17 | 16 | 9 | 13 |
離婚数(件) | 16 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | - | 7 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,791 | 3,644 | 3,503 | 3,378 |
合計特殊出生率*2 | 1.31 | 1.57 | 1.51 | 1.68 |