項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 6,642 | 6,648 | 6,493 |
一般世帯数 | 5,915 | 5,873 | 5,548 |
核家族世帯数 | 3,813 | 3,603 | 3,443 |
単独世帯数 | 1,467 | 1,647 | 1,643 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,174 | 1,276 | 1,443 |
高齢夫婦世帯数 | 655 | 688 | 782 |
高齢単身世帯数 | 670 | 782 | 877 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 49.02 | 45.06 | 42.05 |
単独世帯比率 | 18.86 | 20.60 | 20.07 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.09 | 15.96 | 17.62 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.42 | 8.60 | 9.55 |
高齢単身世帯比率 | 8.61 | 9.78 | 10.71 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,473 | 16,467 | 16,413 | 16,085 | 16,004 | 15,842 | 15,610 | 15,432 | 15,167 | 15,083 | 14,911 | 14,682 | 14,429 | 14,353 |
婚姻数(件) | 109 | 88 | 89 | 97 | 97 | 97 | 99 | - | 83 | 80 | 78 | 91 | 77 | 72 |
離婚数(件) | 48 | 39 | 44 | 43 | 36 | 33 | 36 | - | 34 | 31 | 20 | 34 | 32 | 32 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 16,122 | 16,467 | 15,610 | 14,682 |
合計特殊出生率*2 | 1.65 | 1.47 | 1.67 | 1.74 |