項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 790 | 796 | 784 |
一般世帯数 | 734 | 743 | 701 |
核家族世帯数 | 460 | 460 | 408 |
単独世帯数 | 186 | 227 | 242 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 250 | 253 | 239 |
高齢夫婦世帯数 | 143 | 148 | 141 |
高齢単身世帯数 | 122 | 144 | 162 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 39.62 | 37.34 | 34.23 |
単独世帯比率 | 16.02 | 18.43 | 20.30 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.53 | 20.54 | 20.05 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.32 | 12.01 | 11.83 |
高齢単身世帯比率 | 10.51 | 11.69 | 13.59 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,931 | 1,921 | 1,907 | 1,893 | 1,854 | 1,815 | 1,794 | 1,755 | 1,734 | 1,708 | 1,700 | 1,692 | 1,672 | 1,646 |
婚姻数(件) | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | - | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 |
離婚数(件) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,948 | 1,921 | 1,794 | 1,692 |
合計特殊出生率*2 | 1.51 | 1.41 | 1.50 | 1.46 |