項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 654 | 659 | 638 |
一般世帯数 | 606 | 598 | 582 |
核家族世帯数 | 329 | 324 | 326 |
単独世帯数 | 169 | 191 | 200 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 179 | 179 | 178 |
高齢夫婦世帯数 | 118 | 112 | 105 |
高齢単身世帯数 | 121 | 126 | 142 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 35.92 | 34.76 | 34.28 |
単独世帯比率 | 18.45 | 20.49 | 21.03 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.54 | 19.21 | 18.72 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.88 | 12.02 | 11.04 |
高齢単身世帯比率 | 13.21 | 13.52 | 14.93 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,579 | 1,578 | 1,558 | 1,523 | 1,509 | 1,490 | 1,486 | 1,458 | 1,433 | 1,425 | 1,412 | 1,400 | 1,397 | 1,349 |
婚姻数(件) | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
離婚数(件) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,673 | 1,578 | 1,486 | 1,400 |
合計特殊出生率*2 | 2.30 | 1.47 | 1.42 | 1.49 |