項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,418 | 1,356 | 1,301 |
一般世帯数 | 1,271 | 1,201 | 1,144 |
核家族世帯数 | 679 | 627 | 629 |
単独世帯数 | 339 | 361 | 356 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 361 | 370 | 380 |
高齢夫婦世帯数 | 204 | 182 | 195 |
高齢単身世帯数 | 211 | 227 | 256 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 37.85 | 35.48 | 34.64 |
単独世帯比率 | 18.90 | 20.43 | 19.60 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 20.12 | 20.94 | 20.93 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.37 | 10.30 | 10.74 |
高齢単身世帯比率 | 11.76 | 12.85 | 14.10 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,590 | 3,523 | 3,448 | 3,382 | 3,288 | 3,195 | 3,130 | 3,066 | 3,000 | 2,963 | 2,925 | 2,876 | 2,822 | 2,790 |
婚姻数(件) | 6 | 12 | 10 | 18 | 8 | 13 | 8 | - | 13 | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 |
離婚数(件) | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,775 | 3,523 | 3,130 | 2,876 |
合計特殊出生率*2 | 1.82 | 1.30 | 1.36 | 1.56 |