項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,793 | 1,783 | 1,773 |
一般世帯数 | 1,521 | 1,477 | 1,471 |
核家族世帯数 | 884 | 834 | 803 |
単独世帯数 | 438 | 462 | 543 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 419 | 408 | 430 |
高齢夫婦世帯数 | 244 | 220 | 227 |
高齢単身世帯数 | 264 | 282 | 346 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 39.31 | 37.81 | 34.18 |
単独世帯比率 | 19.48 | 20.94 | 23.12 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.63 | 18.50 | 18.31 |
高齢夫婦世帯比率 | 10.85 | 9.97 | 9.66 |
高齢単身世帯比率 | 11.74 | 12.78 | 14.73 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,022 | 3,992 | 3,924 | 3,877 | 3,804 | 3,750 | 3,698 | 3,653 | 3,583 | 3,539 | 3,510 | 3,459 | 3,386 | 3,359 |
婚姻数(件) | 14 | 13 | 17 | 11 | 15 | 19 | 17 | - | 12 | 12 | 9 | 16 | 7 | 12 |
離婚数(件) | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | - | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,190 | 3,992 | 3,698 | 3,459 |
合計特殊出生率*2 | 1.60 | 1.41 | 1.47 | 1.57 |