項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 12,021 | 12,720 | 13,127 |
一般世帯数 | 11,021 | 11,294 | 11,511 |
核家族世帯数 | 7,402 | 7,545 | 7,589 |
単独世帯数 | 2,230 | 2,403 | 2,697 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,348 | 2,811 | 3,228 |
高齢夫婦世帯数 | 1,324 | 1,512 | 1,717 |
高齢単身世帯数 | 938 | 1,075 | 1,295 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 51.97 | 49.17 | 45.92 |
単独世帯比率 | 15.66 | 15.66 | 16.32 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.49 | 18.32 | 19.53 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.30 | 9.85 | 10.39 |
高齢単身世帯比率 | 6.59 | 7.01 | 7.84 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 31,471 | 31,395 | 31,435 | 31,493 | 31,369 | 31,411 | 31,430 | 31,288 | 31,069 | 31,124 | 31,168 | 31,153 | 30,985 | 30,899 |
婚姻数(件) | 117 | 147 | 146 | 140 | 139 | 153 | 153 | - | 120 | 133 | 114 | 113 | 98 | 111 |
離婚数(件) | 66 | 57 | 58 | 54 | 57 | 65 | 51 | - | 43 | 39 | 56 | 47 | 52 | 51 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 31,044 | 31,395 | 31,430 | 31,153 |
合計特殊出生率*2 | 1.39 | 1.30 | 1.40 | 1.40 |