項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,710 | 2,591 | 2,581 |
一般世帯数 | 2,523 | 2,342 | 2,149 |
核家族世帯数 | 1,243 | 1,164 | 1,095 |
単独世帯数 | 609 | 635 | 636 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 845 | 810 | 776 |
高齢夫婦世帯数 | 574 | 524 | 489 |
高齢単身世帯数 | 440 | 439 | 454 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 33.50 | 32.59 | 31.74 |
単独世帯比率 | 16.41 | 17.78 | 18.43 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.77 | 22.68 | 22.49 |
高齢夫婦世帯比率 | 15.47 | 14.67 | 14.17 |
高齢単身世帯比率 | 11.86 | 12.29 | 13.16 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,806 | 7,597 | 7,414 | 7,175 | 6,950 | 6,767 | 6,603 | 6,471 | 6,355 | 6,240 | 6,128 | 5,990 | 5,810 | 5,657 |
婚姻数(件) | 26 | 22 | 24 | 22 | 29 | 29 | 17 | - | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 15 |
離婚数(件) | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,537 | 7,597 | 6,603 | 5,990 |
合計特殊出生率*2 | 1.23 | 1.33 | 1.42 | 1.41 |