項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 859 | 852 | 840 |
一般世帯数 | 789 | 760 | 730 |
核家族世帯数 | 399 | 395 | 337 |
単独世帯数 | 226 | 253 | 311 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 267 | 274 | 233 |
高齢夫婦世帯数 | 199 | 190 | 163 |
高齢単身世帯数 | 150 | 156 | 205 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 32.15 | 31.15 | 26.98 |
単独世帯比率 | 18.21 | 19.95 | 24.90 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.51 | 21.61 | 18.65 |
高齢夫婦世帯比率 | 16.04 | 14.98 | 13.05 |
高齢単身世帯比率 | 12.09 | 12.30 | 16.41 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,198 | 2,172 | 2,095 | 2,046 | 2,014 | 2,006 | 1,972 | 1,911 | 1,896 | 1,866 | 1,823 | 1,743 | 1,699 | 1,616 |
婚姻数(件) | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 |
離婚数(件) | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,334 | 2,172 | 1,972 | 1,743 |
合計特殊出生率*2 | 1.83 | 1.37 | 1.47 | 1.53 |