
広島県安芸高田市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 13,001 | 13,232 | 13,514 |
| 一般世帯数 | 11,905 | 11,773 | 11,623 |
| 核家族世帯数 | 6,633 | 6,474 | 6,419 |
| 単独世帯数 | 2,840 | 3,180 | 3,520 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,962 | 3,157 | 3,416 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,890 | 1,917 | 2,042 |
| 高齢単身世帯数 | 1,588 | 1,730 | 1,908 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 41.68 | 39.34 | 37.09 |
| 単独世帯比率 | 17.85 | 19.32 | 20.34 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.61 | 19.18 | 19.74 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 11.88 | 11.65 | 11.80 |
| 高齢単身世帯比率 | 9.98 | 10.51 | 11.03 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 34,214 | 33,923 | 33,653 | 33,251 | 32,775 | 32,414 | 32,017 | 31,584 | 31,202 | 31,355 | 30,991 | 30,546 | 30,150 | 29,773 |
| 婚姻数(件) | 135 | 135 | 121 | 143 | 124 | 121 | 133 | - | 112 | 95 | 124 | 96 | 114 | 92 |
| 離婚数(件) | 53 | 56 | 53 | 53 | 48 | 48 | 43 | - | 53 | 45 | 39 | 49 | 39 | 50 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 35,371 | 33,923 | 32,017 | 30,546 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.56 | 1.66 | 1.68 |