
広島県呉市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 110,577 | 111,398 | 111,429 |
| 一般世帯数 | 99,378 | 98,426 | 97,184 |
| 核家族世帯数 | 63,309 | 61,095 | 58,027 |
| 単独世帯数 | 27,261 | 29,439 | 32,286 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 22,897 | 25,351 | 27,522 |
| 高齢夫婦世帯数 | 14,036 | 15,108 | 16,034 |
| 高齢単身世帯数 | 13,504 | 15,051 | 16,670 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 44.90 | 41.83 | 38.55 |
| 単独世帯比率 | 19.33 | 20.16 | 21.45 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.24 | 17.36 | 18.28 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.95 | 10.34 | 10.65 |
| 高齢単身世帯比率 | 9.58 | 10.31 | 11.07 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 256,590 | 254,348 | 252,727 | 250,345 | 248,210 | 246,331 | 244,490 | 242,233 | 239,894 | 239,769 | 238,046 | 235,624 | 232,925 | 231,008 |
| 婚姻数(件) | 1,202 | 1,160 | 1,218 | 1,273 | 1,224 | 1,194 | 1,233 | - | 1,137 | 1,030 | 1,093 | 985 | 1,009 | 967 |
| 離婚数(件) | 441 | 406 | 433 | 417 | 400 | 398 | 382 | - | 361 | 409 | 387 | 372 | 369 | 365 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 263,508 | 254,348 | 244,490 | 235,624 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.40 | 1.35 | 1.55 | 1.58 |