項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 376 | 394 | 391 |
一般世帯数 | 358 | 342 | 330 |
核家族世帯数 | 152 | 153 | 156 |
単独世帯数 | 87 | 87 | 86 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 89 | 94 | 95 |
高齢夫婦世帯数 | 49 | 53 | 59 |
高齢単身世帯数 | 56 | 59 | 62 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 35.10 | 34.30 | 34.06 |
単独世帯比率 | 20.09 | 19.51 | 18.78 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 20.55 | 21.08 | 20.74 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.32 | 11.88 | 12.88 |
高齢単身世帯比率 | 12.93 | 13.23 | 13.54 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,131 | 1,109 | 1,099 | 1,078 | 1,074 | 1,048 | 1,043 | 1,031 | 1,008 | 1,002 | 993 | 975 | 961 | 953 |
婚姻数(件) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
離婚数(件) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,150 | 1,109 | 1,043 | 975 |
合計特殊出生率*2 | 2.84 | 1.45 | 1.55 | 1.54 |