項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 274,293 | 293,649 | 314,249 |
一般世帯数 | 279,308 | 296,290 | 308,807 |
核家族世帯数 | 153,330 | 161,022 | 165,013 |
単独世帯数 | 95,736 | 106,796 | 117,015 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 41,216 | 50,264 | 59,610 |
高齢夫婦世帯数 | 24,436 | 28,511 | 32,396 |
高齢単身世帯数 | 22,493 | 25,740 | 31,743 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 45.47 | 43.25 | 40.67 |
単独世帯比率 | 28.39 | 28.68 | 28.84 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.22 | 13.50 | 14.69 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.25 | 7.66 | 7.98 |
高齢単身世帯比率 | 6.67 | 6.91 | 7.82 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 676,453 | 678,163 | 681,233 | 683,258 | 685,564 | 687,136 | 688,996 | 689,538 | 691,955 | 701,923 | 704,572 | 706,027 | 707,615 | 708,652 |
婚姻数(件) | 4,145 | 4,078 | 4,158 | 4,101 | 4,236 | 4,097 | 4,071 | - | 4,029 | 3,927 | 3,868 | 3,866 | 3,744 | 3,773 |
離婚数(件) | 1,532 | 1,465 | 1,468 | 1,490 | 1,407 | 1,394 | 1,348 | - | 1,455 | 1,360 | 1,299 | 1,308 | 1,270 | 1,271 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 666,607 | 678,163 | 688,996 | 706,027 |
合計特殊出生率*2 | 1.49 | 1.37 | 1.44 | 1.48 |