項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,074 | 1,088 | 1,166 |
一般世帯数 | 1,133 | 1,045 | 1,045 |
核家族世帯数 | 604 | 573 | 552 |
単独世帯数 | 394 | 350 | 397 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 305 | 295 | 299 |
高齢夫婦世帯数 | 211 | 195 | 195 |
高齢単身世帯数 | 188 | 185 | 194 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 35.49 | 35.86 | 33.72 |
単独世帯比率 | 23.15 | 21.90 | 24.25 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.92 | 18.46 | 18.27 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.40 | 12.20 | 11.91 |
高齢単身世帯比率 | 11.05 | 11.58 | 11.85 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,514 | 2,496 | 2,492 | 2,425 | 2,403 | 2,370 | 2,378 | 2,321 | 2,288 | 2,297 | 2,368 | 2,357 | 2,355 | 2,304 |
婚姻数(件) | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12 |
離婚数(件) | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,709 | 2,496 | 2,378 | 2,357 |
合計特殊出生率*2 | 1.91 | 1.50 | 1.64 | 1.68 |