項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 11,729 | 11,606 | 11,615 |
一般世帯数 | 10,730 | 10,284 | 10,071 |
核家族世帯数 | 6,013 | 5,684 | 5,665 |
単独世帯数 | 2,925 | 3,019 | 3,157 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,634 | 2,628 | 2,914 |
高齢夫婦世帯数 | 1,602 | 1,519 | 1,648 |
高齢単身世帯数 | 1,629 | 1,689 | 1,836 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.62 | 39.09 | 37.22 |
単独世帯比率 | 19.76 | 20.76 | 20.74 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.79 | 18.08 | 19.15 |
高齢夫婦世帯比率 | 10.82 | 10.45 | 10.83 |
高齢単身世帯比率 | 11.00 | 11.62 | 12.06 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 28,571 | 28,193 | 27,885 | 27,548 | 27,062 | 26,684 | 26,242 | 25,797 | 25,529 | 25,467 | 25,249 | 25,044 | 24,685 | 24,319 |
婚姻数(件) | 110 | 114 | 98 | 99 | 89 | 99 | 95 | - | 106 | 92 | 104 | 72 | 82 | 77 |
離婚数(件) | 47 | 47 | 50 | 40 | 48 | 39 | 47 | - | 48 | 49 | 37 | 47 | 29 | 51 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 29,768 | 28,193 | 26,242 | 25,044 |
合計特殊出生率*2 | 1.72 | 1.68 | 1.61 | 1.78 |