項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 5,532 | 5,826 | 6,100 |
一般世帯数 | 5,365 | 5,404 | 5,463 |
核家族世帯数 | 2,623 | 2,824 | 3,015 |
単独世帯数 | 1,018 | 1,004 | 1,089 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 999 | 1,109 | 1,340 |
高齢夫婦世帯数 | 463 | 506 | 623 |
高齢単身世帯数 | 486 | 543 | 607 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 46.93 | 47.18 | 45.18 |
単独世帯比率 | 18.21 | 16.77 | 16.32 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.87 | 18.53 | 20.08 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.28 | 8.45 | 9.33 |
高齢単身世帯比率 | 8.70 | 9.07 | 9.09 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 17,853 | 17,994 | 18,000 | 17,971 | 17,889 | 17,747 | 17,670 | 17,617 | 17,516 | 17,515 | 17,501 | 17,433 | 17,250 | 17,083 |
婚姻数(件) | 73 | 74 | 84 | 86 | 83 | 79 | 86 | - | 65 | 59 | 75 | 81 | 73 | 63 |
離婚数(件) | 35 | 38 | 27 | 27 | 37 | 26 | 25 | - | 37 | 32 | 35 | 24 | 35 | 24 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 17,813 | 17,994 | 17,670 | 17,433 |
合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.61 | 1.74 | 1.82 |