項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,653 | 2,740 | 2,822 |
一般世帯数 | 2,511 | 2,492 | 2,499 |
核家族世帯数 | 1,340 | 1,379 | 1,391 |
単独世帯数 | 444 | 453 | 551 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 451 | 528 | 623 |
高齢夫婦世帯数 | 239 | 280 | 330 |
高齢単身世帯数 | 243 | 267 | 329 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 49.32 | 47.44 | 43.15 |
単独世帯比率 | 16.34 | 15.58 | 17.09 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.60 | 18.16 | 19.32 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.80 | 9.63 | 10.24 |
高齢単身世帯比率 | 8.94 | 9.18 | 10.20 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,240 | 8,179 | 8,120 | 8,047 | 7,980 | 7,925 | 7,874 | 7,844 | 7,743 | 7,717 | 7,677 | 7,581 | 7,423 | 7,310 |
婚姻数(件) | 33 | 32 | 47 | 27 | 33 | 36 | 26 | - | 27 | 25 | 27 | 30 | 31 | 25 |
離婚数(件) | 20 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | - | 10 | 11 | 15 | 19 | 14 | 7 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,454 | 8,179 | 7,874 | 7,581 |
合計特殊出生率*2 | 1.26 | 1.32 | 1.47 | 1.49 |