項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,033 | 930 | 860 |
一般世帯数 | 896 | 786 | 680 |
核家族世帯数 | 467 | 388 | 352 |
単独世帯数 | 280 | 293 | 269 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 326 | 280 | 270 |
高齢夫婦世帯数 | 235 | 187 | 185 |
高齢単身世帯数 | 205 | 203 | 209 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 30.87 | 28.72 | 27.39 |
単独世帯比率 | 18.51 | 21.69 | 20.93 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.55 | 20.73 | 21.01 |
高齢夫婦世帯比率 | 15.53 | 13.84 | 14.40 |
高齢単身世帯比率 | 13.55 | 15.03 | 16.26 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,404 | 2,321 | 2,228 | 2,132 | 2,035 | 1,947 | 1,886 | 1,829 | 1,741 | 1,674 | 1,634 | 1,605 | 1,545 | 1,497 |
婚姻数(件) | 7 | 10 | 4 | 12 | 6 | 7 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
離婚数(件) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,739 | 2,321 | 1,886 | 1,605 |
合計特殊出生率*2 | 1.77 | 1.27 | 1.29 | 1.36 |