項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 657 | 642 | 606 |
一般世帯数 | 620 | 557 | 516 |
核家族世帯数 | 356 | 296 | 255 |
単独世帯数 | 247 | 246 | 245 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 197 | 166 | 142 |
高齢夫婦世帯数 | 148 | 122 | 98 |
高齢単身世帯数 | 138 | 141 | 156 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 32.78 | 30.48 | 28.46 |
単独世帯比率 | 22.74 | 25.33 | 27.34 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.14 | 17.10 | 15.85 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.63 | 12.56 | 10.94 |
高齢単身世帯比率 | 12.71 | 14.52 | 17.41 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,349 | 1,313 | 1,295 | 1,296 | 1,273 | 1,228 | 1,179 | 1,143 | 1,104 | 1,076 | 1,059 | 1,033 | 1,005 | 974 |
婚姻数(件) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
離婚数(件) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,407 | 1,313 | 1,179 | 1,033 |
合計特殊出生率*2 | 2.47 | 1.29 | 1.31 | 1.39 |