項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 444 | 398 | 384 |
一般世帯数 | 413 | 357 | 310 |
核家族世帯数 | 207 | 192 | 153 |
単独世帯数 | 113 | 102 | 111 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 125 | 123 | 108 |
高齢夫婦世帯数 | 81 | 78 | 66 |
高齢単身世帯数 | 89 | 72 | 73 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 33.66 | 33.86 | 29.94 |
単独世帯比率 | 18.37 | 17.99 | 21.72 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 20.33 | 21.69 | 21.14 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.17 | 13.76 | 12.92 |
高齢単身世帯比率 | 14.47 | 12.70 | 14.29 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,168 | 1,146 | 1,093 | 1,046 | 1,010 | 970 | 928 | 904 | 877 | 849 | 834 | 811 | 774 | 746 |
婚姻数(件) | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
離婚数(件) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,289 | 1,146 | 928 | 811 |
合計特殊出生率*2 | 1.12 | 1.21 | 1.33 | 1.32 |