項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 742 | 704 | 690 |
一般世帯数 | 724 | 674 | 621 |
核家族世帯数 | 321 | 306 | 337 |
単独世帯数 | 146 | 168 | 157 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 200 | 198 | 233 |
高齢夫婦世帯数 | 115 | 114 | 129 |
高齢単身世帯数 | 92 | 102 | 100 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 36.73 | 34.46 | 35.25 |
単独世帯比率 | 16.70 | 18.92 | 16.42 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.88 | 22.30 | 24.37 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.16 | 12.84 | 13.49 |
高齢単身世帯比率 | 10.53 | 11.49 | 10.46 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,280 | 2,216 | 2,115 | 2,058 | 2,016 | 1,949 | 1,876 | 1,845 | 1,783 | 1,742 | 1,721 | 1,637 | 1,581 | 1,545 |
婚姻数(件) | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 |
離婚数(件) | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,463 | 2,216 | 1,876 | 1,637 |
合計特殊出生率*2 | 1.58 | 1.15 | 1.18 | 1.28 |