
兵庫県篠山市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 15,608 | 16,212 | 16,912 |
| 一般世帯数 | 14,929 | 15,317 | 15,535 |
| 核家族世帯数 | 8,400 | 8,731 | 9,037 |
| 単独世帯数 | 2,847 | 3,452 | 3,851 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,135 | 3,490 | 4,161 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,820 | 2,000 | 2,351 |
| 高齢単身世帯数 | 1,419 | 1,717 | 1,980 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 47.67 | 45.03 | 42.27 |
| 単独世帯比率 | 16.16 | 17.80 | 18.01 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.79 | 18.00 | 19.46 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.33 | 10.31 | 11.00 |
| 高齢単身世帯比率 | 8.05 | 8.86 | 9.26 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 46,941 | 46,658 | 46,375 | 45,995 | 45,508 | 44,962 | 44,546 | 44,247 | 43,913 | 44,059 | 43,793 | 43,364 | 42,948 | 42,617 |
| 婚姻数(件) | 183 | 175 | 217 | 201 | 180 | 187 | 180 | - | 173 | 160 | 154 | 158 | 165 | 141 |
| 離婚数(件) | 59 | 77 | 76 | 70 | 67 | 67 | 69 | - | 56 | 82 | 67 | 58 | 60 | 58 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 47,281 | 46,658 | 44,546 | 43,364 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.55 |