項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 190,574 | 205,379 | 215,621 |
一般世帯数 | 190,078 | 202,454 | 210,770 |
核家族世帯数 | 120,160 | 125,487 | 124,346 |
単独世帯数 | 58,617 | 64,984 | 73,855 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 30,199 | 36,066 | 42,951 |
高齢夫婦世帯数 | 16,615 | 19,651 | 22,874 |
高齢単身世帯数 | 15,802 | 19,064 | 22,449 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 49.78 | 47.31 | 43.41 |
単独世帯比率 | 24.28 | 24.50 | 25.78 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.51 | 13.60 | 14.99 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.88 | 7.41 | 7.98 |
高齢単身世帯比率 | 6.55 | 7.19 | 7.84 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 446,251 | 450,974 | 456,951 | 462,044 | 465,951 | 468,887 | 470,682 | 472,055 | 472,650 | 480,672 | 482,506 | 483,455 | 484,892 | 485,788 |
婚姻数(件) | 2,709 | 2,933 | 3,022 | 2,801 | 2,922 | 2,850 | 2,669 | - | 2,673 | 2,588 | 2,490 | 2,449 | 2,314 | 2,331 |
離婚数(件) | 906 | 940 | 857 | 897 | 880 | 895 | 868 | - | 838 | 832 | 806 | 776 | 755 | 737 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 423,447 | 450,974 | 470,682 | 483,455 |
合計特殊出生率*2 | 1.27 | 1.25 | 1.32 | 1.47 |