項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 654,301 | 694,165 | 739,276 |
一般世帯数 | 639,480 | 683,310 | 704,497 |
核家族世帯数 | 385,594 | 390,473 | 388,794 |
単独世帯数 | 212,585 | 252,415 | 280,073 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 112,549 | 130,886 | 152,226 |
高齢夫婦世帯数 | 62,995 | 72,159 | 83,339 |
高齢単身世帯数 | 70,110 | 84,193 | 99,962 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 45.70 | 41.98 | 38.71 |
単独世帯比率 | 25.19 | 27.14 | 27.88 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.34 | 14.07 | 15.16 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.47 | 7.76 | 8.30 |
高齢単身世帯比率 | 8.31 | 9.05 | 9.95 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,488,637 | 1,493,841 | 1,498,805 | 1,502,772 | 1,505,111 | 1,508,200 | 1,511,351 | 1,511,855 | 1,512,109 | 1,555,160 | 1,553,789 | 1,550,831 | 1,547,850 | 1,546,255 |
婚姻数(件) | 8,254 | 8,358 | 8,531 | 8,547 | 8,488 | 8,697 | 8,395 | - | 8,140 | 8,002 | 7,768 | 7,542 | 7,506 | 7,263 |
離婚数(件) | 3,344 | 3,234 | 3,209 | 3,113 | 3,143 | 3,176 | 3,126 | - | 3,046 | 2,938 | 2,838 | 2,847 | 2,715 | 2,766 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,461,678 | 1,493,841 | 1,511,351 | 1,550,831 |
合計特殊出生率*2 | 1.21 | 1.19 | 1.28 | 1.36 |