項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 618,851 | 647,648 | 693,430 |
一般世帯数 | 641,455 | 680,634 | 705,142 |
核家族世帯数 | 333,159 | 336,918 | 339,598 |
単独世帯数 | 256,062 | 292,123 | 319,562 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 102,592 | 118,854 | 137,840 |
高齢夫婦世帯数 | 53,960 | 61,584 | 70,016 |
高齢単身世帯数 | 60,714 | 70,738 | 86,310 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 41.31 | 38.28 | 35.62 |
単独世帯比率 | 31.75 | 33.19 | 33.52 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.72 | 13.50 | 14.46 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.69 | 7.00 | 7.34 |
高齢単身世帯比率 | 7.53 | 8.04 | 9.05 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,393,058 | 1,392,072 | 1,392,746 | 1,389,595 | 1,387,935 | 1,386,899 | 1,384,896 | 1,382,685 | 1,382,113 | 1,420,373 | 1,420,719 | 1,419,474 | 1,419,549 | 1,418,340 |
婚姻数(件) | 8,262 | 8,229 | 8,613 | 8,341 | 8,524 | 8,198 | 8,141 | - | 8,035 | 7,766 | 7,714 | 7,701 | 7,511 | 7,279 |
離婚数(件) | 3,153 | 3,051 | 3,052 | 2,919 | 2,821 | 2,966 | 2,904 | - | 2,710 | 2,582 | 2,647 | 2,563 | 2,460 | 2,354 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,395,383 | 1,392,072 | 1,384,896 | 1,419,474 |
合計特殊出生率*2 | 1.17 | 1.10 | 1.16 | 1.22 |