項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 7,008 | 7,569 | 7,904 |
一般世帯数 | 7,120 | 7,668 | 7,720 |
核家族世帯数 | 3,564 | 3,770 | 4,114 |
単独世帯数 | 1,491 | 1,955 | 1,993 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,209 | 1,369 | 1,778 |
高齢夫婦世帯数 | 631 | 715 | 894 |
高齢単身世帯数 | 440 | 525 | 596 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.59 | 45.24 | 43.88 |
単独世帯比率 | 20.33 | 23.46 | 21.26 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.48 | 16.43 | 18.97 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.60 | 8.58 | 9.54 |
高齢単身世帯比率 | 6.00 | 6.30 | 6.36 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,979 | 22,986 | 23,033 | 22,988 | 22,853 | 22,802 | 22,698 | 22,526 | 22,404 | 22,525 | 22,400 | 22,256 | 22,074 | 21,842 |
婚姻数(件) | 112 | 141 | 126 | 123 | 129 | 148 | 126 | - | 120 | 131 | 103 | 105 | 93 | 90 |
離婚数(件) | 44 | 36 | 34 | 42 | 40 | 35 | 36 | - | 33 | 38 | 42 | 37 | 33 | 30 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 22,994 | 22,986 | 22,698 | 22,256 |
合計特殊出生率*2 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.51 |