
三重県志摩市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 21,887 | 22,676 | 22,906 |
| 一般世帯数 | 20,680 | 20,521 | 20,013 |
| 核家族世帯数 | 11,912 | 11,670 | 11,384 |
| 単独世帯数 | 4,256 | 4,871 | 5,393 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,795 | 5,406 | 6,035 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,738 | 3,003 | 3,263 |
| 高齢単身世帯数 | 2,222 | 2,646 | 3,064 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 45.95 | 42.29 | 39.07 |
| 単独世帯比率 | 16.42 | 17.65 | 18.51 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.50 | 19.59 | 20.71 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.56 | 10.88 | 11.20 |
| 高齢単身世帯比率 | 8.57 | 9.59 | 10.52 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 61,927 | 61,336 | 60,710 | 60,098 | 59,367 | 58,642 | 57,871 | 57,020 | 56,224 | 55,526 | 54,908 | 53,969 | 52,943 | 52,140 |
| 婚姻数(件) | 240 | 235 | 254 | 205 | 208 | 230 | 174 | - | 207 | 164 | 187 | 180 | 195 | 156 |
| 離婚数(件) | 149 | 126 | 129 | 117 | 124 | 120 | 95 | - | 85 | 95 | 86 | 76 | 72 | 71 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 63,829 | 61,336 | 57,871 | 53,969 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |