項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 281,964 | 301,239 | 324,835 |
一般世帯数 | 286,055 | 300,004 | 308,765 |
核家族世帯数 | 162,999 | 169,105 | 175,141 |
単独世帯数 | 73,417 | 85,316 | 91,670 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 46,832 | 57,211 | 68,383 |
高齢夫婦世帯数 | 23,519 | 28,560 | 33,997 |
高齢単身世帯数 | 16,241 | 20,387 | 27,210 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 50.46 | 46.90 | 44.18 |
単独世帯比率 | 22.73 | 23.66 | 23.13 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.50 | 15.87 | 17.25 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.28 | 7.92 | 8.58 |
高齢単身世帯比率 | 5.03 | 5.65 | 6.86 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 781,784 | 783,748 | 786,776 | 788,078 | 790,302 | 792,104 | 792,446 | 792,173 | 791,710 | 812,762 | 812,286 | 810,317 | 809,027 | 807,893 |
婚姻数(件) | 4,541 | 4,683 | 4,822 | 4,678 | 4,663 | 4,766 | 4,532 | - | 4,267 | 4,140 | 4,070 | 4,056 | 3,833 | 3,789 |
離婚数(件) | 1,522 | 1,441 | 1,463 | 1,450 | 1,378 | 1,493 | 1,457 | - | 1,365 | 1,397 | 1,343 | 1,312 | 1,230 | 1,247 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 771,927 | 783,748 | 792,446 | 810,317 |
合計特殊出生率*2 | 1.52 | 1.48 | 1.57 | 1.59 |