項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,586 | 1,661 | 1,850 |
一般世帯数 | 1,664 | 1,738 | 1,831 |
核家族世帯数 | 854 | 953 | 1,065 |
単独世帯数 | 263 | 290 | 323 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 255 | 349 | 485 |
高齢夫婦世帯数 | 135 | 188 | 250 |
高齢単身世帯数 | 70 | 87 | 120 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 54.15 | 51.04 | 47.48 |
単独世帯比率 | 16.68 | 15.53 | 14.40 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.17 | 18.69 | 21.62 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.56 | 10.07 | 11.15 |
高齢単身世帯比率 | 4.44 | 4.66 | 5.35 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 5,813 | 5,795 | 5,756 | 5,720 | 5,715 | 5,643 | 5,621 | 5,583 | 5,624 | 5,738 | 5,762 | 5,727 | 5,720 | 5,707 |
婚姻数(件) | 15 | 26 | 18 | 29 | 19 | 21 | 22 | - | 21 | 16 | 23 | 21 | 28 | 21 |
離婚数(件) | 9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | - | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 5,921 | 5,795 | 5,621 | 5,727 |
合計特殊出生率*2 | 1.34 | 1.31 | 1.52 | 1.52 |