
岐阜県可児市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 32,238 | 35,021 | 39,613 |
| 一般世帯数 | 33,471 | 34,748 | 37,140 |
| 核家族世帯数 | 22,166 | 22,871 | 24,064 |
| 単独世帯数 | 5,982 | 6,741 | 8,593 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,923 | 7,091 | 9,472 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,797 | 4,063 | 5,395 |
| 高齢単身世帯数 | 1,243 | 1,820 | 2,882 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 59.73 | 53.71 | 47.74 |
| 単独世帯比率 | 16.12 | 15.83 | 17.05 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.27 | 16.65 | 18.79 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.54 | 9.54 | 10.70 |
| 高齢単身世帯比率 | 3.35 | 4.27 | 5.72 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 94,347 | 94,804 | 95,155 | 95,297 | 95,766 | 95,887 | 95,759 | 95,917 | 95,747 | 101,121 | 100,815 | 100,944 | 101,148 | 101,516 |
| 婚姻数(件) | 576 | 487 | 533 | 500 | 575 | 497 | 531 | - | 461 | 439 | 464 | 450 | 446 | 435 |
| 離婚数(件) | 171 | 154 | 175 | 153 | 179 | 198 | 192 | - | 157 | 185 | 171 | 159 | 155 | 173 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 92,284 | 94,804 | 95,759 | 100,944 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.37 | 1.38 | 1.52 | 1.57 |