項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 898 | 922 | 890 |
一般世帯数 | 894 | 847 | 774 |
核家族世帯数 | 435 | 440 | 391 |
単独世帯数 | 211 | 219 | 217 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 310 | 306 | 274 |
高齢夫婦世帯数 | 197 | 184 | 160 |
高齢単身世帯数 | 141 | 150 | 162 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 33.62 | 33.87 | 32.48 |
単独世帯比率 | 16.31 | 16.86 | 18.02 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.96 | 23.56 | 22.76 |
高齢夫婦世帯比率 | 15.22 | 14.16 | 13.29 |
高齢単身世帯比率 | 10.90 | 11.55 | 13.46 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,607 | 2,573 | 2,494 | 2,484 | 2,418 | 2,364 | 2,329 | 2,299 | 2,217 | 2,206 | 2,157 | 2,110 | 2,049 | 2,010 |
婚姻数(件) | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
離婚数(件) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,756 | 2,573 | 2,329 | 2,110 |
合計特殊出生率*2 | 2.62 | 1.44 | 1.52 | 1.61 |