項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,257 | 1,204 | 1,147 |
一般世帯数 | 1,233 | 1,150 | 1,085 |
核家族世帯数 | 687 | 630 | 591 |
単独世帯数 | 270 | 291 | 307 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 466 | 439 | 412 |
高齢夫婦世帯数 | 269 | 228 | 202 |
高齢単身世帯数 | 196 | 208 | 230 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 36.39 | 35.08 | 33.93 |
単独世帯比率 | 14.30 | 16.20 | 17.62 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.68 | 24.44 | 23.65 |
高齢夫婦世帯比率 | 14.25 | 12.69 | 11.60 |
高齢単身世帯比率 | 10.38 | 11.58 | 13.20 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,496 | 3,452 | 3,369 | 3,303 | 3,212 | 3,139 | 3,097 | 3,016 | 2,980 | 2,964 | 2,915 | 2,832 | 2,739 | 2,643 |
婚姻数(件) | 9 | 12 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 |
離婚数(件) | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,686 | 3,452 | 3,097 | 2,832 |
合計特殊出生率*2 | 1.60 | 1.41 | 1.47 | 1.57 |